WebMaster: A3 Software: VVOPrint©Steven Brebels

 

Sylvester 5 daagse 2002 - VVO

 

 

Categorieen:
Categorieen:

D-10

 

^ Top

  1 WILLEMS Mira              BEL 3250 D-10  OMEGA             35:36  16:20 
  2 LEFRANC Lith              BEL 3446 D-10  OMEGA             37:12  17:04 
  3 LEFRANC Pien              BEL 3445 D-10  OMEGA           1:25:49  39:22 
 

D-12

 

^ Top

  1 VERDEYEN Sien             BEL 3282 D-12  OMEGA             21:15   9:45 
  2 SWERTS Kirsten            BEL 3258 D-12  HAM OK            27:26  12:35 
  3 CAELEN Heleen             BEL 1151 D-12  OMEGA             30:49  14:08 
    MERTENS Raya              BEL 3476 D-12  OMEGA           
 

D-14

 

^ Top

  1 MELIS Elien               BEL 1103 D-14  HAM OK            27:52   8:25 
  2 ERPELS Janna              BEL 3224 D-14  KOL               39:00  11:47 
  3 PEETERS Els               BEL 3019 D-14  OMEGA             52:16  15:47 
  4 GENAR Melanie             BEL 3429 D-14  TROL              54:02  16:19 
 

D-16

 

^ Top

  1 NUYTS An                  BEL 1350 D-16  KOL               42:47   8:48 
  2 SALLAERTS Saartje         BEL 2179 D-16  KOL               43:26   8:56 
  3 GENAR Julie               BEL 3201 D-16  TROL              52:05  10:43 
  4 MAUSSEN Katharine         BEL 3361 D-16  HAM OK            54:56  11:18 
  5 LUYCKX Judith             BEL 3324 D-16  OMEGA           1:03:00  12:58 
 

D-18

 

^ Top

  1 RUNESSON Anna             SWE 7832 D-18  Ok Vivil          45:23   7:58 
  2 SJOO Suzanne              SWE 7827 D-18  Ok Gipen        1:03:22  11:07 
  3 PEETERS Inge              BEL 2913 D-18  OMEGA           1:13:44  12:56 
  4 ROGGEMAN Greet            BEL 2743 D-18  OMEGA           1:35:59  16:50 
    BRIERS Kristel            BEL 2761 D-18  KOL             
 

D21

 

^ Top

  1 JAMES Jenny               GBR 7837 D21   ASUB              49:44   7:24 
  2 SCHUTJES Elisabeth        BEL 1378 D21   HAM OK            52:00   7:44 
  3 CAMPBELL Liz              GBR 7846 D21   Waroc             54:47   8:09 
  4 VAN OPSTAL Lieke          NED 1130 D21   KOL               55:44   8:18 
  5 OEYEN Greet               BEL 1326 D21   HAM OK            57:49   8:36 
  6 DE BIE Ellen              BEL 2613 D21   OMEGA           1:01:25   9:08 
  7 ZWIKKER Olga              NED 7805 D21   ARGUS           1:02:19   9:16 
  8 KARLSSON Pernilla         GBR 7807 D21   Fvo             1:06:00   9:49 
  9 TULLENEERS Veerle         BEL 3212 D21   KOL             1:06:52   9:57 
 10 VAN OOSTERWIJCK Katja     BEL 3183 D21   OMEGA           1:08:33  10:12 
 11 MONRO Heather             NOR 7822 D21   Halden Sk       1:13:52  11:00 
    HEUNINCKX Sofie           BEL 1010 D21   KOL             
    VAN OOSTERWIJCK Chantal   BEL 3463 D21   OMEGA           
    VANHOUT Elly              BEL 1137 D21   KOL             
 

D35

 

^ Top

  1 BLOEMEN Christa           BEL 2470 D35   KOL               48:29   8:30 
  2 WOUTERS Leen              BEL 3009 D35   OMEGA             53:16   9:21 
  3 KROLS Hilde               BEL 1154 D35   KOL               59:47  10:29 
  4 LACHMANN Suzanne          BEL 1071 D35   KOL             1:00:06  10:33 
  5 VERCAEREN Hilde           BEL 2522 D35   KOL             1:05:11  11:26 
  6 VAN DE MOORTEL Katleen    BEL 1505 D35   OMEGA           1:05:20  11:28 
  7 VERBERNE An               BEL 2879 D35   HAM OK          1:09:04  12:07 
  8 PUT Christine             BEL 3413 D35   HAM OK          1:18:09  13:43 
  9 MOERMANS Veerle           BEL 3447 D35   OMEGA           1:22:57  14:33 
 10 MOLS Greta                BEL 1102 D35   HAM OK          1:29:49  15:45 
    BOSSAERTS Debora          BEL 1507 D35   OMEGA           
    DE MEYER Betty            BEL 1954 D35   TROL            
    VERWIMP Ria               BEL 7834 D35   ASUB            DSQ097 for 139
 

D40

 

^ Top

  1 NIJS Griet                BEL 2216 D40   HAM OK            56:54  10:25 
  2 LOYSCH Greta              BEL 1090 D40   KOL               59:02  10:49 
  3 HOFER Margrith            SUI 7848 D40   Olg Kakowa        59:56  10:59 
  4 CLAES Alice               BEL 3214 D40   HAM OK          1:03:53  11:42 
  5 ERIKSEN Karin             NOR 3067 D40   OMEGA           1:06:12  12:07 
  6 NOELMANS Lieve            BEL 1430 D40   HAM OK          1:12:39  13:18 
  7 DRIESEN Marina            BEL 2513 D40   OMEGA           1:12:44  13:19 
  8 MOLS Francine             BEL 3142 D40   KOL             1:36:32  17:41 
  9 VALEE Ria                 BEL 3128 D40   OMEGA           1:36:38  17:42 
 10 WOUTERS Hilde             BEL 3336 D40   OMEGA           1:36:52  17:44 
    BAERTS Anita              BEL 2973 D40   KOL             
    BECKERS Lucienne          BEL 2414 D40   KOL             
    LENAERTS Marie-Kris       BEL 1234 D40   KOL             
    RUBENS Rina               BEL 2840 D40   KOL             
 

D45

 

^ Top

  1 HENDRICKX Liset           BEL 2018 D45   OMEGA             56:53  11:42 
  2 COLE Lily-Anne            BEL 1793 D45   TROL            1:02:00  12:45 
  3 BRUYNSEELS Godelieve      BEL 3092 D45   HAM OK          1:05:46  13:32 
  4 DETHAL Monique            BEL 2911 D45   OMEGA           1:06:54  13:46 
  5 SILVI Simonne             BEL 1413 D45   KOL             1:08:00  14:00 
  6 VAN DE CRUYS Nicole       BEL 2760 D45   KOL             1:35:30  19:39 
    FEYS Lieve                BEL 2775 D45   OMEGA           
 

D50

 

^ Top

  1 EYKMANS Lisette           BEL 1057 D50   KOL               36:57  11:10 
  2 BLOMMEN Paulette          BEL 1542 D50   OMEGA             38:37  11:40 
  3 GEENS Lieve               BEL 1717 D50   TROL              39:49  12:02 
  4 ROELING Monica            BEL 3431 D50   TROL              40:20  12:11 
  5 ZWIKKER Christa           NED 7830 D50   ARGUS             41:22  12:30 
  6 IGNOUL Jeanne             BEL 1152 D50   OMEGA             43:00  12:59 
  7 VANHEES Godelieve         BEL 1325 D50   HAM OK            51:04  15:26 
  8 HENDRICKX Maria           BEL 2096 D50   OMEGA             51:40  15:37 
  9 LINTEN Eugenie            BEL 1115 D50   KOL               52:38  15:54 
 10 MOOIJ Dicky               NED 7808 D50   ARGUS             57:13  17:17 
 11 JANSSENS Juliette         BEL 1470 D50   HAM OK          1:04:56  19:37 
 12 HERMANS Ria               BEL 2782 D50   OMEGA           1:06:01  19:57 
 13 LUYTEN Jacqueline         BEL 2328 D50   OMEGA           1:07:12  20:18 
 14 HUYSKENS Christiane       BEL 1136 D50   KOL             1:14:06  22:23 
 15 WENDELEN Anny             BEL 1158 D50   KOL             1:18:08  23:36 
    DIRKS Lisette             BEL 3456 D50   KOL             
 

D55

 

^ Top

  1 MARIEN Gilberte           BEL 1002 D55   KOL               39:42  12:00 
  2 VANHEES Ivonne            BEL 1328 D55   HAM OK            44:11  13:21 
  3 SCHROYEN Maria            BEL 1221 D55   KOL               55:32  16:47 
    DENAYER Agnes             BEL 1232 D55   KOL             
 

D60

 

^ Top

  1 GOOS Roza                 BEL 1301 D60   HAM OK            48:31  14:39 
  2 DREXHAGE Elisabeth        GER 7824 D60   Su Annen          55:23  16:44 
    VANDUEREN Josephine       BEL 1006 D60   KOL             
 

D65

 

^ Top

  1 MOENS Maria               BEL 1501 D65   OMEGA             46:34  14:04 
    GOFFIN Magda              BEL 1108 D65   KOL             
 

DB

 

^ Top

  1 FREDERICKX An             BEL 1978 DB    OMEGA             50:16  10:21 
  2 TITOLI Emanuela           ITA 7857 DB    Stankanov         50:38  10:25 
  3 BRAMBILLA Tatiana         ITA 7852 DB    Stankanov         56:57  11:43 
  4 DELLA TORRE Paola         ITA 7855 DB    Stankanov       1:01:57  12:45 
  5 GARIBOLDI Allesandra      ITA 7858 DB    Stankanov       1:04:37  13:18 
  6 GEUKENS Nadine            BEL 2783 DB    OMEGA           1:06:02  13:35 
  7 CARLIER Claudia           NED 3455 DB    HAM OK          1:06:17  13:38 
  8 STEENAERTS Lydie          BEL 1033 DB    HAM OK          1:14:20  15:18 
  9 VAN DINGENEN Ann          BEL 1118 DB    KOL             1:27:32  18:01 
 10 PUT Anita                 BEL 3215 DB    HAM OK          1:30:29  18:37 
 11 OP DE WEEGH Gabby         NED 7811 DB    OLifant         1:35:20  19:37 
 12 VANDERVELPEN Tanja        BEL 3416 DB    OMEGA           1:42:46  21:09 
    VAN DINGENEN Els          BEL 1117 DB    KOL             
    BRESSELEERS Frie          BEL 2816 DB    TROL            DSQ Missed 128
    DELANGHE Anne-Marie       BEL 1332 DB    KOL             DSQ Missed 115
 

H-10

 

^ Top

  1 VAN BAELEN Michael        BEL 3438 H-10  TROL              17:01   7:48 
  2 VAN DE MOORTEL Thomas     BEL 1610 H-10  OMEGA             23:11  10:38 
  3 KEUPPENS Arno             BEL 1600 H-10  OMEGA             36:01  16:31 
  4 VAN DE MOORTEL Sebastian  BEL 2700 H-10  OMEGA             36:37  16:48 
  5 MELIS Toon                BEL 2832 H-10  HAM OK            54:41  25:05 
    MERTENS Kim               BEL 3469 H-10  OMEGA           
    VERVOORT Ben              BEL 3359 H-10  TROL            
    VERVOORT Nick             BEL 3360 H-10  TROL            
    VERVOORT Tom              BEL 3358 H-10  TROL            
 

H-12

 

^ Top

  1 GENAR Jeremy              BEL 3346 H-12  TROL              15:18   7:01 
  2 THYSEN Bram               BEL 2907 H-12  HAM OK            23:11  10:38 
  3 STUBBE Jeroen             BEL 3337 H-12  OMEGA             25:29  11:41 
  4 WILLEMS Ziggy             BEL 3252 H-12  OMEGA             27:15  12:30 
  5 PEETERS Hans              BEL 3472 H-12  TROL              30:01  13:46 
  6 WILLEMS Jowan             BEL 3251 H-12  OMEGA             37:57  17:24 
 

H-14

 

^ Top

  1 VERDEYEN Jochen           BEL 3263 H-14  OMEGA             23:07   6:59 
  2 DE ROECK Alex             BEL 2842 H-14  OMEGA             26:13   7:55 
  3 DEIJGERS Niel             BEL 3239 H-14  OMEGA             30:48   9:18 
  4 GOOSSENS Jef              BEL 2779 H-14  OMEGA             33:06  10:00 
  5 NIJSTEN Tim               BEL 3363 H-14  KOL               45:11  13:39 
  6 WILLEMS Gertjan           BEL 3253 H-14  OMEGA             48:55  14:47 
  7 CAELEN Mathias            BEL 3013 H-14  OMEGA             51:35  15:35 
  8 VAN LOMMEL Hans           BEL 3301 H-14  KOL               52:50  15:58 
 

H-16

 

^ Top

  1 HOEKX Jeroen              BEL 3001 H-16  HAM OK            42:29   7:47 
  2 DUCRO Dennis              BEL 2657 H-16  OMEGA             46:34   8:32 
  3 PAESHUYSE Wim             BEL 3317 H-16  KOL               46:47   8:34 
  4 WALLAERT Kim              BEL 2024 H-16  OMEGA             58:27  10:42 
 

H-18

 

^ Top

  1 PEETERS Ken               BEL 2795 H-18  TROL              43:33   6:13 
  2 BAKELANTS Jelle           BEL 2528 H-18  KOL               48:07   6:52 
  3 FRANSSEN Winston          BEL 2533 H-18  TROL              55:38   7:56 
  4 ALVESTAD Oystein          NOR 7817 H-18  Wing Ok           57:31   8:12 
  5 FRANSSEN Desmond          BEL 2532 H-18  TROL            1:20:50  11:32 
 

H-20

 

^ Top

  1 GILOT Jan                 BEL 1827 H-20  KOL               45:43   6:31 
  2 VANDEKERCKHOVE Marco      BEL 2757 H-20  HAM OK            51:36   7:22 
  3 BOCKX Niels               BEL 1937 H-20  KOL               55:11   7:52 
    BOECKX Jef                BEL 1235 H-20  KOL             
 

H21

 

^ Top

  1 BJUGAN Marius             NOR 7825 H21   Wing Ok           45:50   5:23 
  2 ALVESTAD Stig             NOR 7826 H21   Wing Ok           48:07   5:39 
  3 BJARTNES Anton            NOR 7816 H21   Verdal Ok         50:28   5:55 
  4 PARZYCH Jean-Michel       FRA 7866 H21   Valence Sport O   50:52   5:58 
  5 HERREMANS Tom             BEL 2536 H21   HAM OK            51:23   6:02 
  6 BARRABLE Nick             GBR 7806 H21   Fvo               52:29   6:10 
  7 PEERS Wim                 BEL 1701 H21   TROL              52:37   6:11 
  8 THIELS Stefan             BEL 3205 H21   KOL               53:28   6:17 
  9 WAGNILD Jan-Egil          NOR 7814 H21   Wing Ok           53:43   6:18 
 10 NIJSTEN Noël              BEL 1070 H21   KOL               55:27   6:30 
 11 SMULDERS Marco            BEL 3291 H21   TROL              55:38   6:32 
 12 DEFERM Sam                BEL 2404 H21   KOL               55:40   6:32 
 13 ANTOINE THOMAS            FRA 7865 H21   Valence Sport O   55:59   6:34 
 14 VAN DE MOORTEL Roel       BEL 1506 H21   OMEGA             56:10   6:36 
 15 DE SMUL Olivier           BEL 2784 H21   OMEGA             56:39   6:39 
 16 KRAMPILTZ Peter           BEL 2838 H21   HAM OK            56:57   6:41 
    OEYEN Jan                 BEL 1327 H21   HAM OK            56:57   6:41 
 18 SKOGHOLT Hans Christian   NOR 7844 H21   Wing Ok           57:21   6:44 
 19 CREFCOEUR Philippe        BEL 7833 H21   ASUB              58:08   6:49 
 20 CHAPMAN Mark              GBR 7869 H21   South Yourkshir   59:21   6:58 
 21 SCHRANS Nico              BEL 2889 H21   KOL               59:59   7:02 
 22 DELOBEL Jan               BEL 1588 H21   OMEGA           1:01:26   7:13 
 23 SENGSTSCHMID Georg        AUT 7800 H21   Hsv Wiener Neus 1:04:38   7:35 
 24 HERREMANS Bart            BEL 1476 H21   HAM OK          1:05:46   7:43 
    TIMMERS Ronny             BEL 2955 H21   HAM OK          1:05:46   7:43 
 26 JANSSENS Tomy             BEL 3347 H21   OMEGA           1:06:44   7:50 
 27 GRAAFMANS John            NED  282 H21   KOVZ            1:08:30   8:02 
 28 VOORHOF Geert             BEL 2892 H21   KOL             1:08:48   8:05 
 29 BAKELANTS Siegfried       BEL 2368 H21   KOL             1:09:23   8:09 
 30 BOCKX Bert                BEL 1938 H21   KOL             1:10:45   8:18 
 31 VAN BOVEN Donald          BEL 2773 H21   TROL            1:13:23   8:37 
 32 BOSMANS Koen              BEL 1586 H21   OMEGA           1:15:17   8:50 
 33 LEIDL Thomas              AUT 7801 H21   Hsv Wiener Neus 1:17:35   9:06 
 34 BOECKX Jan                BEL 2388 H21   KOL             1:18:32   9:13 
 35 VAN GELDER Kris           BEL 2997 H21   OMEGA           1:19:41   9:21 
 36 FRANCET Sven              BEL 3407 H21   HAM OK          1:22:20   9:40 
 37 LEEMANS Filip             BEL 3004 H21   OMEGA           1:23:50   9:50 
 38 MADELLA Remo              ITA 7853 H21   Stankanov       1:28:13  10:21 
 39 NIEUWBORG Diederik        BEL 3395 H21   TROL            1:33:19  10:57 
 40 SMET Kurt                 BEL 3015 H21   TROL            1:42:35  12:02 
 41 HUYSMANS Michaël          BEL 3100 H21   OMEGA           1:54:38  13:27 
    BOONS Tommie              BEL 2583 H21   OMEGA           
    BRIERS Yves               BEL 2372 H21   KOL             
    MERTENS Bert              BEL 2232 H21   KOL             
    HEUNINCKX Dries           BEL 1009 H21   KOL             DSQ134 for 120
    DESMIDT Johan             BEL 2656 H21   OMEGA           DSQ097 for 140
    DIPACO Allessandro        ITA 7850 H21   Stankanov       DSQ134 for 120
    VOGELS Peter              NED 7812 H21   OLifant         DSQ134 for 120
 

H35

 

^ Top

  1 DEIJGERS Dirk             BEL 1365 H35   HAM OK            50:49   6:36 
  2 JACOBS Dirk               BEL 1496 H35   KOL               51:53   6:45 
  3 BLERVACQ Danny            BEL 1211 H35   KOL               51:56   6:45 
  4 PEEL David                GBR 7836 H35   ASUB              53:44   6:59 
  5 ENGELEN Luc               BEL 2549 H35   KOL               54:06   7:02 
  6 MELLEBEEK Bart            BEL 1835 H35   HAM OK            54:55   7:08 
  7 VAN DE MOORTEL Peter      BEL 1504 H35   OMEGA             57:18   7:27 
  8 HAGMAN Hugues             SUI 7862 H35   Olg Bahlstahl     58:45   7:38 
  9 DULIEU Roger              BEL 2526 H35   OMEGA           1:00:23   7:51 
 10 VAN DYCK Erik             BEL 2753 H35   TROL            1:04:58   8:27 
 11 MARIEN Wim                BEL 1223 H35   KOL             1:05:30   8:31 
 12 HEIKOOP Mark              NED 7815 H35   OLifant         1:06:35   8:40 
 13 GENAR Dirk                BEL 3008 H35   TROL            1:08:28   8:54 
 14 VANHAEREN Patrick         BEL 2872 H35   KOL             1:10:07   9:07 
 15 DE ROECK Joep             BEL 1618 H35   OMEGA           1:10:52   9:13 
 16 TIMMERS Guido             BEL 2592 H35   HAM OK          1:11:53   9:21 
 17 DE BAEDTS Marc            BEL 3171 H35   TROL            1:19:10  10:18 
 18 VINKX Frank               BEL 3145 H35   OMEGA           1:32:25  12:01 
 19 SWERTS Danny              BEL 2878 H35   HAM OK          1:36:01  12:29 
    HOOGENBOOM Wim            ITA 7859 H35   UZO             
    LEMMENS Walter            BEL 2628 H35   KOL             
    TIELENS Benny             BEL 2707 H35   KOL             
    VERVOORT Karl             BEL 1727 H35   TROL            
    KEUPPENS Karl             BEL 1508 H35   OMEGA           DSQ Missed 116
    JONES Richard             NOR 7821 H35   Halden Sk       DSQ Missed 130
    VANDEBROEK Eric           BEL 2990 H35   HAM OK          DSQ112 for 123
 

H40

 

^ Top

  1 WINTERS Eddy              BEL 2648 H40   HAM OK            47:37   6:48 
  2 MELIS Luc                 BEL 1456 H40   HAM OK            48:50   6:58 
  3 WAELCHI Juerg             SUI 7860 H40   Olg Skandia       49:07   7:00 
  4 LAENEN Frans              BEL 3062 H40   TROL              49:21   7:02 
  5 PEETERS Karel             BEL 1215 H40   KOL               49:51   7:07 
  6 HEIKOOP Anne              NED 2259 H40   KOL               54:25   7:46 
  7 PEETERS Dominique         BEL 2501 H40   HAM OK            54:53   7:50 
  8 VAN BAELEN Walter         BEL 2606 H40   TROL              55:57   7:59 
  9 MIKKELSEN Karl            NOR 3068 H40   OMEGA             56:55   8:07 
 10 HERMANS Marc              BEL 1372 H40   HAM OK            56:57   8:07 
 11 CLAES Marc                BEL 3312 H40   HAM OK            57:22   8:11 
 12 VANDEKERCKHOVE Marc       BEL 2652 H40   HAM OK            58:26   8:20 
 13 VAN BRIEL Henri           BEL 2828 H40   HAM OK            58:35   8:21 
 14 DUCRO Dick                BEL 1781 H40   OMEGA             59:04   8:26 
 15 VAN DE WEIJER Erik        BEL 3405 H40   OMEGA           1:01:11   8:44 
 16 BAERT Lucien              NED 1069 H40   KOL             1:02:37   8:56 
 17 TEURLINCKX Leo            BEL 7828 H40   VVO             1:03:07   9:00 
 18 CORTHOUTS Paul            BEL 1066 H40   KOL             1:03:16   9:02 
 19 LEMMENS Jan               BEL 3129 H40   OMEGA           1:04:39   9:13 
 20 GOOSSENS Eddy             BEL 2781 H40   OMEGA           1:05:02   9:17 
 21 DE VRIENDT Adrien         BEL 2023 H40   KOL             1:05:51   9:24 
 22 LODEWYCKX Paul            BEL 2546 H40   KOL             1:12:12  10:18 
 23 ROBRECHTS Johan           BEL 2320 H40   KOL             1:13:20  10:28 
 24 PEETERS Guy               BEL 2915 H40   OMEGA           1:16:19  10:53 
 25 VAN DE MOORTEL Jan        BEL 1503 H40   OMEGA           1:16:26  10:54 
 26 JANSEN Ludwig             BEL 3316 H40   KOL             1:18:10  11:09 
 27 HELLEBUYCK Eddy           USA 7819 H40   Usa             1:20:23  11:28 
 28 DUPONT Ivo                BEL 2733 H40   KOL             1:24:44  12:05 
 29 CEULEMANS Albert          BEL 2312 H40   HAM OK          1:33:30  13:20 
    BAEYENS Leo               BEL 2226 H40   OMEGA           
    BOSMANS Lucien            BEL 1491 H40   HAM OK          
    CREEMERS Daniel           BEL 2588 H40   HAM OK          
    DAMS Freddy               BEL 1213 H40   KOL             
    DE CONINCK Johan          BEL 2943 H40   KOL             
    GELEYN Ronald             BEL 1080 H40   KOL             
    NICASI Willy              BEL 2415 H40   KOL             
    VAN DE MOORTEL Bart       BEL 1502 H40   OMEGA           
    VAN DER ELST Jan          BEL 2154 H40   OMEGA           
    VERSTAPPEN Frankie        BEL 7829 H40   BALISE 10       
 

H45

 

^ Top

  1 VAN OPSTAL Adrie          NED 1129 H45   KOL               42:11   6:17 
  2 HOEKX Willy               BEL 1498 H45   HAM OK            51:07   7:36 
  3 GILOT Jos                 BEL 1079 H45   KOL               51:30   7:40 
  4 BOCKX Roger               BEL 1667 H45   KOL               53:49   8:01 
  5 NICQUE William            BEL 2774 H45   TROL              54:28   8:06 
  6 WALLAERT Patrick          BEL 3366 H45   OMEGA             54:47   8:09 
  7 NUYTS Frederik            BEL 1351 H45   HAM OK            57:13   8:31 
  8 BAKELANTS Alfons          BEL 2527 H45   KOL             1:01:01   9:05 
  9 ADDIERS Chris             BEL 1649 H45   OMEGA           1:02:10   9:15 
 10 VAN BOSCH Julien          BEL 1724 H45   TROL            1:03:26   9:26 
 11 VANDIJCK Jackie           BEL 2735 H45   KOL             1:05:05   9:41 
 12 BRIERS Marc               BEL 2762 H45   KOL             1:05:38   9:46 
 13 GROETAERS André           BEL 2956 H45   OMEGA           1:07:03   9:59 
 14 RENDERS Willy             BEL 3091 H45   HAM OK          1:08:12  10:09 
 15 CROONENBORGHS Peter       BEL 2864 H45   OMEGA           1:10:12  10:27 
 16 DE CANNE Etienne          BEL 1682 H45   OMEGA           1:13:01  10:52 
 17 LEMMENS * Jan             BEL 3440 H45   TROL            1:18:43  11:43 
 18 BOLSENS Paul              BEL 1779 H45   TROL            1:23:02  12:21 
 19 NIJSTEN Roland            BEL 1266 H45   KOL             1:28:44  13:12 
    BUEKERS Marc              BEL 1146 H45   KOL             
    CLAES Johan               BEL 2972 H45   KOL             
    GEBOERS Fernand           BEL 1092 H45   KOL             
    RENOTTE Ben               BEL 2099 H45   KOL             
    SCHEPERS Jos              BEL 2396 H45   HAM OK          
 

H50

 

^ Top

  1 VANAKEN Roger             BEL 1541 H50   OMEGA             42:19   7:25 
  2 TIMMERMANS Ivo            BEL 1026 H50   KOL               42:41   7:29 
  3 OOMS Leopold              BEL 1702 H50   TROL              48:37   8:32 
  4 WYSS FRANZ                SUI 7864 H50   Olg Bahlstahl     49:37   8:42 
  5 HEUNINCKX Luc             BEL 1011 H50   KOL               49:49   8:44 
  6 TIMMERMANS Georges        BEL 1028 H50   KOL               51:19   9:00 
  7 BUYTAERT Anton            BEL 2748 H50   OMEGA             52:09   9:09 
  8 DE BRUYNE Albert          BEL 1150 H50   OMEGA             52:36   9:14 
  9 LINTEN Juliaan            BEL 1055 H50   KOL               53:18   9:21 
 10 SNYERS Robert             BEL 3430 H50   KOL               53:41   9:25 
 11 DE VAAN Ton               NED 7802 H50   ARGUS             53:50   9:27 
 12 NIJST Ferdy               BEL 1032 H50   KOL               54:12   9:31 
 13 VERHEYEN Jos              BEL 1241 H50   KOL               55:45   9:47 
 14 GOOSSENS Georges          BEL 2891 H50   HAM OK            56:27   9:54 
 15 BYLEMANS Ivo              BEL 1190 H50   KOL               57:06  10:01 
 16 OEYEN Marcel              BEL 1329 H50   HAM OK            57:29  10:05 
 17 VANHOUT Jef               BEL 1138 H50   KOL               58:10  10:12 
 18 TIMMERMANS Robert         BEL 7835 H50   ASUB              58:27  10:15 
 19 DE HOUWER Jozef           BEL 1785 H50   TROL              59:43  10:29 
    VANDAELE Willy            BEL 1112 H50   HAM OK            59:43  10:29 
 21 OSTLENDER Alfons          BEL 3408 H50   KOL             1:03:40  11:10 
 22 JEANMENNE Serge           BEL 7841 H50   BALISE 10       1:04:39  11:21 
 23 MOOIJ Karst               NED 7810 H50   ARGUS           1:05:03  11:25 
 24 KELLENS Jean-Pierr        BEL 1666 H50   KOL             1:07:14  11:48 
 25 SCHEELEN Fernand          BEL 1402 H50   HAM OK          1:12:22  12:42 
    ADRIAENSSENS Leo          BEL 1384 H50   HAM OK          
    DESMEDT Eddie             BEL 2946 H50   TROL            
    STEENSSENS René           BEL 7840 H50   BALISE 10       
    TALLOEN Luc               BEL 2167 H50   OMEGA           
 

H55

 

^ Top

  1 THIJS Jos                 BEL 1410 H55   HAM OK            40:35   7:26 
  2 BUKENBERGS André          BEL 1424 H55   HAM OK            44:35   8:10 
  3 DE FERME Georges          BEL 1260 H55   HAM OK            45:32   8:20 
  4 MARIEN Jef                BEL 1224 H55   KOL               47:39   8:44 
  5 ZWIKKER Dirk              NED 7831 H55   ARGUS             54:26   9:58 
  6 DEN TROOSTER Jozef        BEL 2026 H55   OMEGA             54:34  10:00 
  7 GEUDENS Bert              BEL 2133 H55   KOL               55:59  10:15 
  8 IN 'T GROEN Mike          NED 3036 H55   TROL              58:01  10:38 
  9 BLOEMEN Remi              BEL 1770 H55   TROL            1:00:27  11:04 
 10 HOUBEN Jos                BEL 1157 H55   KOL             1:01:36  11:17 
 11 VAN CAELENBERGE Willy     BEL 2397 H55   HAM OK          1:02:43  11:29 
 12 VAN DINGENEN Roger        BEL 1114 H55   KOL             1:03:10  11:34 
 13 BYLEMANS Jos              BEL 1001 H55   KOL             1:03:20  11:36 
 14 VAN BOCKSTAL Oswald       BEL 1723 H55   TROL            1:09:30  12:44 
 15 BOSMANS Willy             BEL 2330 H55   OMEGA           1:16:05  13:56 
 16 PITTET Errol              SUI 7849 H55   Olg Kakowa      1:24:50  15:32 
    MENSINK Frank             NED 7804 H55   ARGUS           DSQ112 for 153
    FRANSSENS Aime            BEL 2899 H55   TROL            DSQ Missed 146
    CAMPBELL Malcolm          GBR 7845 H55   Waroc           DSQ109 for 148
    PEERS Gustaaf             BEL 1700 H55   TROL            DSQ Missed 124
 

H60

 

^ Top

  1 OOMS Michel               BEL 1510 H60   OMEGA             38:03   7:50 
  2 CEUNEN Georges            BEL 1007 H60   KOL               43:05   8:52 
  3 OOMS Jean                 BEL 1915 H60   HAM OK            50:54  10:28 
  4 CALLENS Albert            BEL 1532 H60   OMEGA             57:30  11:50 
  5 HUYGENS Jean              BEL 1003 H60   KOL             1:17:45  16:00 
  6 BRUCHON Jean-Francois     ITA 7813 H60   Co Ruelisheim   1:38:40  20:18 
    BOSCH Alfons              BEL 1745 H60   TROL            
    MOLS Karl                 GER 2321 H60   OMEGA           
    REYNDERS Denis            BEL 1107 H60   KOL             
 

H65

 

^ Top

  1 DREXHAGE Karl             GER 7823 H65   Su Annen          43:36   8:58 
  2 THEUNKENS Pierre          BEL 1358 H65   HAM OK            45:49   9:26 
  3 VAN DE MOORTEL Frans      BEL 1500 H65   OMEGA             50:12  10:20 
  4 CLOOSTERMANS Bonaventur   BEL 1300 H65   HAM OK            50:47  10:27 
  5 VANDENBERK Henri          BEL 1091 H65   KOL               54:29  11:13 
  6 AERTS Roger               BEL 1656 H65   OMEGA             56:26  11:37 
  7 KERGER André              BEL 1601 H65   OMEGA             57:42  11:52 
  8 VAN HEES Jan              BEL 1039 H65   KOL             1:02:20  12:50 
  9 VERACHTERT Jules          BEL 1008 H65   KOL             1:10:18  14:28 
 10 DEIJGERS Jean             BEL 3238 H65   OMEGA           1:13:58  15:13 
    BARDYN Bruno Sr.          BEL 2297 H65   TROL            
 

H70

 

^ Top

  1 VOS Frans                 NED 7809 H70   ARGUS             34:29  10:25 
  2 WAELBERS Jan              BEL 2586 H70   OMEGA             34:48  10:31 
  3 DUCHESNE Jozef            BEL 1309 H70   HAM OK            36:43  11:06 
  4 NIJS August               BEL 1376 H70   HAM OK            43:34  13:10 
  5 GILLET Felicien           BEL 1511 H70   KOL             1:05:08  19:41 
  6 WOUTERS Alfons            BEL 1149 H70   KOL             1:05:20  19:44 
 

H75

 

^ Top

  1 WEBERS Rene               BEL 1101 H75   KOL               43:35  13:10 
  2 NIJSTEN Hendricus         BEL 2529 H75   KOL             1:03:05  19:04 
  3 WOUTERS Louis             BEL 2801 H75   KOL             1:08:10  20:36 
 

HB

 

^ Top

  1 CAMPERS Michel            BEL 2441 HB    HAM OK            45:47   8:23 
