Dames A - 6290 m |
|
^ Top |
1 OEYEN Greet BEL 1326 D21 HAM OK 1:01:27 9:46
2 ERIKSEN Karin NOR 3067 D40 OMEGA 1:08:58 10:58
3 LENAERTS Marie-Kris BEL 1234 D45 KOL 1:13:38 11:42
4 VERWIMP Ria BEL 1017 D50 ASUB 1:17:49 12:22
5 HARDIES Viviane BEL 2311 D45 TROL 1:27:17 13:53
|
Dames B - 5090 m |
|
^ Top |
1 EYKMANS Lisette BEL 1057 D50 KOL 50:31 9:55
2 NUYTS An BEL 1350 D-18 KOL 52:55 10:24
3 VANHEES Lutgart BEL 3510 D45 BORASCA 54:46 10:46
4 VERCAEREN Hilde BEL 2522 D40 KOL 55:48 10:58
5 HARTOG Inez NED 278 D21 KOVZ 1:00:05 11:48
6 DE MEYER Betty BEL 1954 D35 TROL 1:00:39 11:55
7 HENDRICKX Maria BEL 2096 D50 OMEGA 1:04:40 12:42
8 MINET Martine BEL 1027 D45 HERMATHENAE 1:16:09 14:58
9 DE LEE Sabine BEL 3484 D21 TROL 1:22:57 16:18
10 HAMELS Veerle BEL 3527 D21 OMEGA 1:35:48 18:49
11 VANDERPUTTE Rejane BEL 1122 D50 KOL 1:37:09 19:05
12 SPIESSENS Nicole BEL 1125 D45 KOL 1:37:13 19:06
13 GENAR Julie BEL 3201 D-16 TROL 59:37 11:43 *
|
Dames C - 3180 m |
|
^ Top |
1 GEENS Lieve BEL 1717 D50 TROL 37:40 11:51
2 ERPELS Janna BEL 3224 D-14 KOL 37:44 11:52
3 MARIEN Gilberte BEL 1002 D55 KOL 46:08 14:30
4 VANHEES Ivonne BEL 1328 D55 HAM OK 52:21 16:28
5 NOLENS Danielle BEL 1377 D55 HAM OK 54:55 17:16
6 DIRKS Lisette BEL 3456 D50 KOL 54:59 17:17
7 ROMBOUT Annie NED 1722 D50 KOVZ 1:01:45 19:25
8 JANSSENS Juliette BEL 1470 D55 HAM OK 1:03:15 19:53
9 VAN DINGENEN Els BEL 1117 D21 KOL 1:13:19 23:03 *
10 VAN DINGENEN Ann BEL 1118 D21 KOL 1:13:20 23:04 *
|
Heren A - 6290 m |
|
^ Top |
1 SIMKENS Geert BEL 1123 H21 KOL 41:37 6:37
2 HENDRICKX Tomas BEL 1838 H21 KOL 45:01 7:09
3 WILS Stefan BEL 1128 H35 KOL 45:58 7:18
4 DEFERM Sam BEL 3503 H21 BORASCA 46:09 7:20
5 OEYEN Jan BEL 3511 H21 BORASCA 46:20 7:22
6 VERVOORT Wim BEL 1728 H21 TROL 47:19 7:31
7 GRAAFMANS John NED 282 H35 KOVZ 47:49 7:36
8 HENDRICKX Roger BEL 1294 H50 KOL 47:59 7:38
9 HERREMANS Bart BEL 1476 H21 HAM OK 50:25 8:01
10 JACOBS François BEL 1619 H40 OMEGA 50:49 8:05
11 VREYS Stefan BEL 1106 H40 KOL 53:05 8:26
12 GILOT Jos BEL 1079 H45 KOL 53:22 8:29
13 VERSTAPPEN Vincent NED 107 H35 KOVZ 55:09 8:46
14 MELIS Luc BEL 1456 H40 HAM OK 55:10 8:46
15 JACOBS Dirk BEL 1496 H35 KOL 55:17 8:47
16 HOEKX Willy BEL 1498 H45 HAM OK 55:25 8:49
17 ALARDS Wil NED 161 H40 Olifant 56:28 8:59
18 VAN BRIEL Henri BEL 2828 H40 HAM OK 56:30 8:59
19 CEUNEN Leon BEL 1887 H50 KOL 57:15 9:06
20 MARIEN Wim BEL 1223 H35 KOL 58:18 9:16
21 VAN BOVEN Donald BEL 2773 H21 TROL 58:23 9:17
22 THYS Marc BEL 1615 H40 OMEGA 58:51 9:21
23 THIJS Jos BEL 1410 H55 HAM OK 58:58 9:22
24 BOCKX Roger BEL 1667 H45 KOL 59:13 9:25
25 KENNIS Hennie NED 9999 H35 KOVZ 59:55 9:32
26 DE FERME Georges BEL 1260 H55 HAM OK 1:00:09 9:34
27 VANDIJCK Jackie BEL 2735 H45 KOL 1:02:44 9:58
28 LODEWYCKX Alexander BEL 2599 H-20 KOL 1:02:55 10:00
29 DAMS Freddy BEL 1213 H45 KOL 1:03:05 10:02
30 TIMMERMANS Ivo BEL 1026 H50 KOL 1:03:46 10:08
31 RAEYMAEKERS Dirk BEL 3493 H21 OMEGA 1:07:01 10:39
32 SNYERS Robert BEL 3430 H50 KOL 1:07:34 10:45
33 KUIPER Albert Jan NED 192 H35 KOVZ 1:07:49 10:47
34 BOSMANS Lucien BEL 1491 H45 HAM OK 1:09:28 11:03
35 CLAES Peter BEL 3502 H35 BORASCA 1:10:06 11:09
36 MIKKELSEN Karl NOR 3068 H40 OMEGA 1:11:52 11:26
37 DE KERF Eddy NED 1721 H50 KOVZ 1:16:28 12:09
38 TIMMERMANS Georges BEL 1028 H55 KOL 1:16:29 12:10
39 TIMMERMANS Robert BEL 1017 H55 ASUB 1:16:37 12:11
40 JANSSEN Herman BEL 2849 H45 TROL 1:17:44 12:21
41 GODELAINE Dirk BEL 3537 H35 HAM OK 1:18:40 12:30
42 WIJNEN Benny BEL 3308 H21 HAM OK 1:20:28 12:48
43 DE BAEDTS Marc BEL 3171 H40 TROL 1:23:42 13:18
44 LODEWYCKX Paul BEL 2546 H45 KOL 1:25:05 13:32
45 WENS Frans BEL 3052 H50 TROL 1:26:55 13:49
46 VAN DE GENDER Eddy BEL 2379 H45 TROL 1:28:19 14:02
47 VERSCHUREN Herman NED 9999 H21 IND 1:54:44 18:14
48 HOEKX Jeroen BEL 3001 H-18 HAM OK 52:30 8:21 *
SCHUTJES Stefaan BEL 1379 H21 HAM OK DSQ Missed 105
LINTEN Juliaan BEL 1055 H50 KOL DSQ 104 for 102
VANDAELE Willy BEL 1112 H50 HAM OK DSQ 104 for 102
|
Heren B - 5090 m |
|
^ Top |
1 DEN TROOSTER Jozef BEL 2026 H55 OMEGA 40:43 8:00
2 MARIEN Jef BEL 1224 H55 KOL 41:27 8:09
3 BUKENBERGS André BEL 1424 H55 HAM OK 46:07 9:04
4 GEBOERS Fernand BEL 1092 H50 KOL 46:54 9:13
5 VAN BRUGGEN Mark BEL 1718 H55 TROL 48:51 9:36
6 VAN DE MOORTEL Frans BEL 1500 H65 OMEGA 49:02 9:38
7 GEUDENS Bert BEL 2133 H55 KOL 50:11 9:52
8 NUYTS Frederik BEL 3505 H50 BORASCA 50:21 9:54
9 COURSIER Alex BEL 1751 H60 TROL 50:26 9:54
10 SCHEELEN Fernand BEL 1402 H50 HAM OK 52:16 10:16
11 OOMS Leopold BEL 1702 H50 TROL 52:35 10:20
12 BLOEMEN Remi BEL 1770 H55 TROL 52:48 10:22
13 BUEKERS Marc BEL 1146 H45 KOL 55:06 10:50
14 TOELEN Roger BEL 1024 H65 KOL 57:11 11:14
15 VAN BOCKSTAL Oswald NED 1723 H55 KOVZ 1:00:28 11:53
16 WAELBERS Jan BEL 2586 H70 OMEGA 1:00:29 11:53
17 VANDENBERK Henri BEL 1091 H65 KOL 1:02:00 12:11
18 BYLEMANS Jos BEL 1001 H55 KOL 1:03:39 12:30
19 VAN HEES Jan BEL 1039 H65 KOL 1:08:42 13:30
20 BERGMANS Jan BEL 1324 H50 HAM OK 1:11:51 14:07
21 TOPS Co NED 112 H55 KOVZ 1:15:04 14:45
22 THYS Maarten BEL 3497 H-16 OMEGA 1:20:34 15:50
23 TIMMERS Ronny BEL 2955 H21 HAM OK 43:15 8:30 *
24 MOFFAT Will BEL 3487 H21 OMEGA 1:33:23 18:21 *
|
Heren C - 3180 m |
|
^ Top |
1 GENAR Jeremy BEL 3346 H-14 TROL 31:22 9:52
2 PEETERS Hans BEL 3472 H-14 TROL 42:33 13:23
3 CALLENS Albert BEL 1532 H60 OMEGA 52:57 16:39
4 VERAGTEN Francois BEL 1081 H60 KOL 55:26 17:26
5 MARINUS Dieter BEL 3459 H-10 TROL 1:00:20 18:58
6 GILLET Felicien BEL 1511 H70 KOL 1:04:37 20:19
7 MARINUS Thomas BEL 7875 H-10 TROL 1:09:46 21:56
8 VERVOORT Tom BEL 3358 H-10 TROL 1:37:27 30:39
9 MELIS Toon BEL 2832 H-12 HAM OK 1:40:30 31:36
10 HOUBEN Jos BEL 1157 H55 KOL 1:00:00 18:52 *
PLESSERS Wouter BEL 3353 H-10 KOL DSQ250 for 106
VERVOORT Ben BEL 3359 H-10 TROL DSQ 103 for 102
VERVOORT Nick BEL 3360 H-10 TROL DSQ Missed 103
|
Statistieken |
|
^ Top |
Aantal deelnemers : 116 Aantal -18 : 14
Aantal geklasseerden : 110 Aantal +18 : 102
Aantal diskwalificaties: 6
ASUB : 2 KOL : 41
BORASCA : 5 KOVZ : 9
HAM OK : 21 OLIFANT : 1
HERMATHENAE : 1 OMEGA : 13
IND : 1 TROL : 22
|