Dames A - 3790 m |
|
^ Top |
1 RIET VAN DE Dunja NED D21 Olifant 28:00 7:23
2 VAN OPSTAL Lieke NED 1130 D21 KOL 31:39 8:21
3 MENSINK Manon NED D21 ARGUS 36:04 9:31
4 MANOILOVA Olga NED D21 UZO 36:13 9:33
5 CARLIER Claudia NED 3455 D21 HAM OK 46:01 12:08
6 OP DE WEEGH Gabby NED 342 D21 Olifant 1:17:42 20:30
|
Dames B - 2770 m |
|
^ Top |
1 MARIEN Simonne BEL 1077 D60 KOL 22:21 8:04
2 SILVI Simonne BEL 1413 D45 KOL 25:55 9:21
3 VALEE Ria BEL 3128 D40 OMEGA 27:15 9:50
4 VAN DE CRUYS Nicole BEL 2760 D45 KOL 36:25 13:09
5 MAURITS Kristine NED D21 KOVZ 24:20 8:47 *
6 DE LEE Sabine BEL 3484 D21 TROL 34:01 12:17 *
7 HARTOG Inez NED 278 D21 KOVZ 35:11 12:42 *
|
Dames C - 2085 m |
|
^ Top |
1 ERPELS Janna BEL 3224 D-14 KOL 19:45 9:28
2 GEENS Lieve BEL 1717 D50 TROL 19:53 9:32
3 IGNOUL Jeanne BEL 1152 D50 OMEGA 20:14 9:42
4 LINTEN Eugenie BEL 1115 D55 KOL 21:24 10:16
5 ROELING Monica NED 274 D50 KOVZ 21:51 10:29
6 CAELEN Heleen BEL 1151 D-14 OMEGA 22:45 10:55
7 MARIEN Gilberte BEL 1002 D55 KOL 23:38 11:20
8 BLOMMEN Paulette BEL 1542 D50 OMEGA 24:56 11:58
9 MOENS Maria BEL 1501 D65 OMEGA 30:30 14:38
10 BRESSELEERS Frie BEL 2816 D60 TROL 33:42 16:10
11 LUYTEN Jacqueline BEL 2328 D50 OMEGA 35:38 17:05
12 MOOY-DURIEUX Dicky NED 99 D50 ARGUS 38:02 18:14
13 JANSSENS Juliette BEL 1470 D55 HAM OK 42:39 20:27
14 VAN DINGENEN Ann BEL 1118 D21 KOL 36:08 17:20 *
15 BECKERS Lucienne BEL 2414 D45 KOL 38:34 18:30 *
16 GINNEKEN VAN Rian NED D21 IND 39:30 18:57 *
|
Heren A - 3790 m |
|
^ Top |
1 VAN DER KLEIJ Dries BEL 1394 H21 HAM OK 20:30 5:25
2 DELOBEL Bart BEL 1589 H21 OMEGA 21:40 5:43
3 BRIERS Yves BEL 2372 H21 KOL 22:00 5:48
4 MELLEBEEK Bart BEL 1835 H35 HAM OK 22:22 5:54
5 MENSINK Marco NED 7683 H21 KOVZ 23:53 6:18
6 VAN DE WEIJER Erik BEL 3405 H40 OMEGA 23:55 6:19
7 HERREMANS Bart BEL 1476 H21 HAM OK 24:05 6:21
8 HOEKX Jeroen BEL 3001 H-18 HAM OK 24:41 6:31
9 VAN BOVEN Donald BEL 2773 H21 TROL 24:46 6:32
10 MARINUS Daniel BEL 1957 H35 TROL 25:11 6:39
11 HEIKOOP Mark NED 3461 H35 TROL 25:15 6:40
12 KURT Ralph NED H21 KOVZ 25:45 6:48
13 SMETS Leon BEL 1179 H40 KOL 26:05 6:53
14 ENGELEN Luc BEL 2549 H40 KOL 26:26 6:58
15 GILOT Jos BEL 1079 H45 KOL 26:43 7:03
16 GENAR Dirk BEL 3008 H35 TROL 26:57 7:07
17 VAN DE RIET Gerrit NED 1175 H45 KOL 27:05 7:09
18 NICQUE William BEL 2774 H45 TROL 27:14 7:11
19 LAENEN Frans BEL 3062 H40 TROL 27:30 7:15
20 VOGELS Peter NED H21 Olifant 27:55 7:22
21 HOEKX Willy BEL 1498 H45 HAM OK 27:56 7:22
22 HEIKOOP Anne NED 2259 H45 UZO 28:37 7:33
23 VERSTAPPEN Vincent NED 107 H35 KOVZ 28:50 7:36
24 NICASI Hans BEL 3292 H-18 KOL 29:38 7:49
25 THOREZ Janik BEL 3211 H21 OMEGA 29:42 7:50
26 DESMIDT Johan BEL 2656 H35 OMEGA 29:43 7:50
27 PAESHUYSE Wim BEL 3317 H-18 KOL 30:13 7:58
28 KENNIS Hennie NED 280 H40 KOVZ 30:53 8:09
29 RAEYMACKERS Dirk BEL 7440 H21 VVO 33:00 8:42
30 FOPPEN Niels-Peter NED 147 H-18 MINOR 33:06 8:44
31 NICASI Willy BEL 2415 H45 KOL 33:09 8:45
32 JANSSEN Herman BEL 2849 H45 TROL 33:28 8:50
33 DE BAEDTS Marc BEL 3171 H40 TROL 34:49 9:11
34 LODEWYCKX Paul BEL 2546 H45 KOL 35:58 9:29
35 LEMMENS Jan BEL 3129 H40 OMEGA 36:45 9:42
36 BRIERS Marc BEL 2762 H45 KOL 37:56 10:01
37 KUIPER Albert Jan NED 192 H35 KOVZ 38:24 10:08
38 MULLER Eelco NED 681 H21 AMOR 43:56 11:36
39 KOOLHOVEN Wim NED 307 H40 ARGUS 44:15 11:41
40 TOPS Co NED 112 H55 KOVZ 45:53 12:06
41 LUYTEN Jean BEL 1518 H45 OMEGA 50:23 13:18
42 BEERTS Andre BEL H21 TROL 58:14 15:22
|
Heren B - 2770 m |
|
^ Top |
1 FOPPEN Peter NED 41 H50 MINOR 17:43 6:24
2 FOPPEN Wouter NED 148 H-16 MINOR 18:07 6:32
3 TIMMERMANS Ivo BEL 1026 H50 KOL 18:26 6:39
4 MARIEN Jef BEL 1224 H55 KOL 18:44 6:46
5 PEERS Gustaaf BEL 1700 H55 TROL 19:05 6:53
6 GENAR Jeremy BEL 3346 H-14 TROL 19:14 6:57
7 DESMEDT Eddie BEL 2946 H50 TROL 19:51 7:10
8 MENSINK Frank NED H50 MINOR 20:19 7:20
9 DE BRUYNE Albert BEL 1150 H50 OMEGA 20:20 7:20
10 VANAKEN Roger BEL 1541 H50 OMEGA 20:37 7:27
11 HOUBEN Jos BEL 1157 H55 KOL 21:01 7:35
12 VAN CAELENBERGE Willy BEL 2397 H60 HAM OK 21:24 7:44
13 IN 'T GROEN Mike NED 3036 H55 TROL 21:43 7:50
14 DE KERF Eddy NED 1721 H50 TROL 22:40 8:11
15 TIMMERMANS Georges BEL 1028 H55 KOL 22:46 8:13
16 SCHEELEN Fernand BEL 1402 H50 HAM OK 23:43 8:34
17 KELLENS Jean-Pierr BEL 1666 H50 KOL 23:47 8:35
18 MOOY Karst NED 98 H50 ARGUS 24:23 8:48
19 SNYERS Robert BEL 3430 H50 KOL 25:04 9:03
20 BYLEMANS Jos BEL 1001 H55 KOL 25:16 9:07
21 WENS Frans BEL 3052 H50 TROL 25:35 9:14
22 BUKENBERGS André BEL 1424 H55 HAM OK 26:03 9:24
23 FRANSSENS Aime BEL 2899 H55 TROL 27:01 9:45
24 VAN DINGENEN Roger BEL 1114 H55 KOL 28:18 10:13
25 VAAN DE Ton NED 143 H55 UZO 29:11 10:32
26 BOSMANS Willy BEL 2330 H55 OMEGA 36:20 13:07
27 VAN BRUGGEN Rik BEL 1713 H21 TROL 24:23 8:48 *
28 THEYSSEN Noud NED H45 KOVZ 1:14:11 26:47 *
VAN BOCKSTAL Oswald BEL 1723 H55 KOVZ DSQ 118 for 107
|
Heren C - 2085 m |
|
^ Top |
1 VAN DE MOORTEL Frans BEL 1500 H65 OMEGA 18:36 8:55
2 CLOOSTERMANS Bonaventur BEL 1300 H65 HAM OK 21:27 10:17
3 VOS Frans NED 156 H70 ARGUS 21:54 10:30
4 GILLET Felicien BEL 1511 H70 KOL 32:44 15:42
|
Statistieken |
|
^ Top |
Aantal deelnemers : 104 Aantal -18 : 8
Aantal geklasseerden : 103 Aantal +18 : 96
Aantal diskwalificaties: 1
AMOR : 1 MINOR : 4
ARGUS : 5 OLIFANT : 3
HAM OK : 11 OMEGA : 16
IND : 1 TROL : 20
KOL : 28 UZO : 3
KOVZ : 11 VVO : 1
|