Dames C - 6600 m |
|
^ Top |
1 DAMS Tinny BEL 1214 D21 KOL 1:03:20 9:36
2 MENSINK Manon NED D21 ARGUS 1:10:19 10:39
3 WOUTERS Leen BEL 3009 D40 OMEGA 1:10:36 10:42
4 LAERE, VAN Ellen NED D21 IND 1:11:20 10:48
VANHOOREN Vanessa NED D21 IND 1:11:20 10:48
6 RAICK Sara NED D21 IND 1:13:55 11:12
VANDAMME Tine NED D21 IND 1:13:55 11:12
8 HECKE, VAN Tine NED D21 IND 1:20:52 12:15
9 BRUYNSEELS Godelieve BEL 3092 D45 HAM OK 1:26:10 13:03
10 DELSEN, VAN Nele NED D21 IND 1:26:52 13:10
11 PUTTER Cindy NED D21 KOVZ 1:31:30 13:52
12 CORNETTE Fleur NED D21 IND 1:39:55 15:08
|
Dames D - 6000 m |
|
^ Top |
1 SALLAERTS Saartje BEL 2179 D-16 KOL 1:05:00 10:50
2 LOYSCH Greta BEL 1090 D40 KOL 1:05:09 10:52
3 BOELENS Karin NED 296 D45 KOVZ 1:06:08 11:01
4 GOOSSENS Sonia BEL 1346 D40 HAM OK 1:09:39 11:36
5 VERBEEK-VAN VLIET Birgitt NED 180 D35 MINOR 1:15:31 12:35
6 VERCAEREN Hilde BEL 2522 D40 KOL 1:19:28 13:15
7 GENAR Julie BEL 3201 D-16 TROL 1:25:35 14:16
8 DE MEYER Betty BEL 1954 D35 TROL 1:28:17 14:43
9 STEENAERTS Lydie BEL 1033 D50 HAM OK 1:31:04 15:11
10 KUIJKEN Natascha NED 73 D21 MINOR 1:33:18 15:33 *
11 PRISSE Therese NED D21 KOVZ 1:46:16 17:43 *
|
Dames E - 4600 m |
|
^ Top |
1 ERPELS Janna BEL 3224 D-14 KOL 49:58 10:52
2 GEENS Lieve BEL 1717 D50 TROL 1:02:00 13:29
VERSCHUREN Sanne BEL 3542 D-14 TROL 1:02:00 13:29
4 IGNOUL Jeanne BEL 1152 D50 OMEGA 1:06:31 14:28
5 VANDERPUTTE Rejane BEL 1122 D50 KOL 1:06:53 14:32
6 CAELEN Heleen BEL 1151 D-14 OMEGA 1:10:32 15:20
7 ROMBOUT Annie NED 1722 D50 TROL 1:17:10 16:47
8 LUYTEN Jacqueline BEL 2328 D50 OMEGA 1:28:17 19:12
9 DIRKS Lisette BEL 3456 D50 KOL 1:35:30 20:46
10 MOENS Maria BEL 1501 D65 OMEGA 1:40:12 21:47
11 WENDELEN Anny BEL 1158 D50 KOL 1:47:16 23:19
12 JANSSENS Juliette BEL 1470 D55 HAM OK 1:47:18 23:20
13 MOLS Greta BEL 1102 D40 HAM OK 1:00:58 13:15 *
14 DRIESEN Marina BEL 2513 D40 OMEGA 1:07:01 14:34 *
15 SPIESSENS Nicole BEL 1125 D45 KOL 1:07:12 14:37 *
16 VRIES - SALA DE Dorine NED 157 D35 MINOR 1:08:22 14:52 *
17 DEVOGELAERE Jenny BEL 2882 D35 HAM OK 1:09:39 15:08 *
18 BYLOOS Brigitte BEL 2685 D35 HAM OK 1:20:00 17:23 *
19 VAN DE CRUYS Nicole BEL 2760 D45 KOL 1:30:37 19:42 *
BRESSELEERS Frie BEL 2816 D60 TROL DSQ109 for 150
|
Dames F - 2900 m |
|
^ Top |
1 JORISSEN Erica BEL 1046 D35 TROL 57:32 19:50 *
2 VOLDERS Diane BEL 1605 D55 OMEGA 1:04:17 22:10 *
|
Dames G - 6000 m |
|
^ Top |
1 MELIS Elien BEL 1103 D-16 HAM OK 1:28:25 14:44 *
2 EYKMANS Lisette BEL 1057 D50 KOL 1:38:16 16:23 *
3 LENAERTS Marie-Kris BEL 1234 D45 KOL 1:38:18 16:23 *
SILVI Simonne BEL 1413 D45 KOL 97 for 138
|
Heren A - 9100 m |
|
^ Top |
1 BARBOUR Greg NED 3357 H40 HAM OK 58:18 6:24
2 HENRIKSSON Tomas NED H21 KOVZ 1:01:54 6:48
3 BELLEMANS Walter BEL 2732 H45 TROL 1:05:12 7:10
4 BERNARD Christophe BEL 1006 H21 ASUB 1:07:03 7:22
5 HEUNINCKX Dries BEL 1009 H21 KOL 1:09:24 7:38
6 VAN DYCK Erik BEL 2753 H35 TROL 1:17:28 8:31
7 FOPPEN Peter NED 41 H50 MINOR 1:19:10 8:42
8 KURT Ralph NED H21 KOVZ 1:19:36 8:45
9 VAN DEN BROECK Yves BEL 3016 H21 KOL 1:19:52 8:47
10 VOGELS Peter NED H21 Olifant 1:20:10 8:49
11 VOORHOF Geert BEL 2892 H21 KOL 1:21:03 8:54
12 FOPPEN Niels-Peter NED 147 H-20 MINOR 1:22:44 9:05
13 GOETHALS Ward NED H21 IND 1:24:36 9:18
VERLY Bart NED H21 IND 1:24:36 9:18
15 BAAKMAN Maarten H. NED 269 H21 ARGUS 1:25:02 9:21
16 RENKERS Richard NED 114 H50 UZO 1:32:58 10:13
17 CLAEYS Johannes NED H21 IND 1:35:01 10:26
VANMACKELBERGH Jef NED H21 IND 1:35:01 10:26
19 DORCHAIN Sebastiaan NED H21 IND 1:39:55 10:59
20 KUIPERS Marcel NED 1657 H35 KOVZ 1:42:35 11:16
21 MENSINK Frank NED H50 MINOR 1:46:07 11:40
|
Heren B - 8800 m |
|
^ Top |
1 VANDEBROEK Eric BEL 2990 H35 HAM OK 57:17 6:31
2 TIMMERS Guido BEL 2592 H40 HAM OK 1:03:27 7:13
3 LEMMENS Jan BEL 3129 H40 OMEGA 1:17:01 8:45
4 KUIPER Albert Jan NED 192 H35 KOVZ 1:17:34 8:49
5 RENDERS Willy BEL 3091 H50 HAM OK 1:20:53 9:11
6 NICASI Willy BEL 2415 H45 KOL 1:36:57 11:01
7 TALLOEN Marc BEL 2205 H50 OMEGA 1:40:18 11:24
8 TIMMERS Ronny BEL 2955 H21 HAM OK 1:01:03 6:56 *
|
Heren C - 6600 m |
|
^ Top |
1 HOEKX Jeroen BEL 3001 H-18 HAM OK 45:50 6:57
2 HOEKX Willy BEL 1498 H45 HAM OK 51:57 7:52
3 WALLAERT Patrick BEL 3366 H45 OMEGA 53:46 8:09
4 LINTEN Juliaan BEL 1055 H50 KOL 54:35 8:16
5 DE FERME Georges BEL 1260 H55 HAM OK 54:39 8:17
6 CEUNEN Leon BEL 1887 H50 KOL 56:40 8:35
7 TIMMERMANS Ivo BEL 1026 H50 KOL 57:27 8:42
8 FOPPEN Wouter NED 148 H-18 MINOR 59:43 9:03
9 HEUNINCKX Luc BEL 1011 H50 KOL 1:01:37 9:20
10 THIJS Jos BEL 1410 H55 HAM OK 1:02:09 9:25
11 OOMS Leopold BEL 1702 H50 TROL 1:03:42 9:39
12 TIMMERS Jan NED 308 H45 KOVZ 1:03:53 9:41
13 PLEES Roger BEL 1349 H60 HAM OK 1:05:39 9:57
14 IN 'T GROEN Mike NED 3036 H55 TROL 1:05:50 9:58
15 JANSSEN Herman BEL 2849 H45 TROL 1:06:02 10:00
16 COOLS Rudy BEL 2880 H45 HAM OK 1:06:32 10:05
17 DESMEDT Eddie BEL 2946 H50 TROL 1:07:27 10:13
18 DE HOUWER Jozef BEL 1785 H50 TROL 1:10:26 10:40
19 MOOY Karst NED 98 H50 ARGUS 1:10:39 10:42
20 KRISTENSEN Helge BEL 3473 H45 OMEGA 1:10:46 10:43
21 KUIJKEN Hans NED 72 H55 MINOR 1:12:21 10:58
22 BRIERS Marc BEL 2762 H45 KOL 1:16:01 11:31
23 BLOEMEN Remi BEL 1770 H55 TROL 1:16:23 11:34
24 SCHEELEN Fernand BEL 1402 H50 HAM OK 1:19:36 12:04
25 FRANSSENS Aime BEL 2899 H55 TROL 1:20:04 12:08
26 RAADT DE Peer NED 315 H50 UZO 1:45:11 15:56
27 DE BAEDTS Marc BEL 3171 H40 TROL 1:11:51 10:53 *
28 VAN LEEUWEN Marcel NED 417 H21 UZO 1:17:45 11:47 *
|
Heren D - 6000 m |
|
^ Top |
1 TIMMERMANS Georges BEL 1028 H55 KOL 1:04:36 10:46
2 VAN BRUGGEN Mark BEL 1718 H55 TROL 1:05:25 10:54
3 GEUDENS Bert BEL 2133 H55 KOL 1:05:44 10:57
4 VAN BOCKSTAL Oswald BEL 1723 H55 TROL 1:12:16 12:03
5 COURSIER Alex BEL 1751 H60 TROL 1:15:11 12:32
6 AERTS Roger BEL 1656 H65 OMEGA 1:15:57 12:40
7 VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL 1894 H55 OMEGA 1:19:42 13:17
8 TOPS Co NED 112 H55 KOVZ 1:23:27 13:54
9 BROUWERS Reinout BEL 3411 H-16 HAM OK 1:33:53 15:39
10 BOSMANS Willy BEL 2330 H55 OMEGA 1:35:31 15:55
11 FRANKE Tom NED 272 H40 KOVZ 1:04:56 10:49 *
WALLAERT Kim BEL 2024 H-16 OMEGA missed 124
|
Heren E - 4600 m |
|
^ Top |
1 GENAR Jeremy BEL 3346 H-14 TROL 38:42 8:25
2 DE RIJK Adrianus BEL 1067 H65 KOL 46:02 10:00
3 VOS Frans NED 156 H70 ARGUS 47:52 10:24
4 VAN DE MOORTEL Frans BEL 1500 H65 OMEGA 52:42 11:27
5 CLOOSTERMANS Bonaventur BEL 1300 H65 HAM OK 53:26 11:37
6 HAKLANDER Jacob NED 47 H70 MINOR 56:37 12:18
7 PEETERS Hans BEL 3472 H-14 TROL 59:31 12:56
8 DUCHESNE Jozef BEL 1309 H70 HAM OK 1:01:01 13:16
9 GEYPEN Tom BEL 2561 H-14 KOL 1:05:06 14:09
10 HOUBEN Jos BEL 1157 H55 KOL 54:02 11:45 *
11 VAN CAELENBERGE Willy BEL 2397 H60 HAM OK 54:14 11:47 *
12 GEBOERS Fernand BEL 1092 H50 KOL 1:20:35 17:31 *
|
Heren F - 2900 m |
|
^ Top |
1 COOLS Wesley BEL 3554 H-10 HAM OK 49:40 17:08
2 VERVOORT Tom BEL 3358 H-10 TROL 58:49 20:17
3 VERVOORT Nick BEL 3360 H-10 TROL 1:00:03 20:42
4 PLESSERS Wouter BEL 3353 H-10 KOL 1:02:31 21:33
5 VERVOORT Ben BEL 3359 H-10 TROL 1:40:56 34:48
6 WOUTERS Louis BEL 2801 H75 KOL 1:00:55 21:00 *
|
Heren G - 6000 m |
|
^ Top |
1 NIJSTEN Noël BEL 3500 H35 BORASCA 51:21 8:34 *
2 DUCRO Dennis BEL 2657 H-16 OMEGA 58:58 9:50 *
3 GILOT Jos BEL 1079 H45 KOL 59:08 9:51 *
4 MELIS Luc BEL 1456 H40 HAM OK 1:00:30 10:05 *
5 VAN DE WEIJER Erik BEL 3405 H40 OMEGA 1:00:36 10:06 *
6 VAN DE MOORTEL Peter BEL 1504 H35 OMEGA 1:02:57 10:30 *
7 AERTS Rudi BEL 1660 H35 OMEGA 1:03:25 10:34 *
8 KEYKEN Julien BEL 1534 H50 OMEGA 1:04:41 10:47 *
9 VERVOORT Karl BEL 1727 H35 TROL 1:05:20 10:53 *
10 DUCRO Dick BEL 1781 H40 OMEGA 1:09:16 11:33 *
11 VERVOORT Wim BEL 1728 H21 TROL 1:10:03 11:40 *
12 GENAR Dirk BEL 3008 H35 TROL 1:13:15 12:12 *
13 NICQUE William BEL 2774 H45 TROL 1:13:26 12:14 *
14 DAMS Freddy BEL 1213 H45 KOL 1:13:31 12:15 *
15 BUKENBERGS André BEL 1424 H55 HAM OK 1:14:15 12:22 *
16 KELLENS Jean-Pierr BEL 1666 H50 KOL 1:16:13 12:42 *
17 NIJST Ferdy BEL 1032 H50 KOL 1:17:00 12:50 *
18 SALLAERTS Jacques BEL 1089 H45 KOL 1:18:54 13:09 *
19 SIMKENS Alfred BEL 1124 H50 KOL 1:25:50 14:18 *
20 DE BRUYNE Albert BEL 1150 H50 OMEGA 1:29:18 14:53 *
21 DESMIDT Johan BEL 2656 H35 OMEGA 1:31:00 15:10 *
22 BOSCH Alfons BEL 1745 H60 TROL 1:33:08 15:31 *
23 PAS Olivier NED H21 IND 1:35:01 15:50 *
24 WENS Frans BEL 3052 H50 TROL 1:42:15 17:02 *
25 DE KERF Eddy NED 1721 H50 TROL 1:59:24 19:54 *
DELOBEL Jan BEL 1588 H21 OMEGA missed 138
|
Statistieken |
|
^ Top |
Aantal deelnemers : 165 Aantal -18 : 19
Aantal geklasseerden : 161 Aantal +18 : 146
Aantal diskwalificaties: 4
ARGUS : 4 KOVZ : 10
ASUB : 1 MINOR : 9
BORASCA : 1 OLIFANT : 1
HAM OK : 27 OMEGA : 25
IND : 13 TROL : 32
KOL : 36 UZO : 3
|