Courses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1 , 10340 m
1. PETTERSON Fredrik SWE H21 Indiv. 0:50:26 4'52"
2. PEETERS Ken BEL H21 TROL 0:55:11 5'20"
3. HENDRICKX Tomas BEL H21 K.O.L. 0:55:12 5'20"
4. FRANSSEN Desmond BEL H21 TROL 0:56:13 5'26"
5. VERVOORT Wim BEL H35 TROL 0:56:19 5'26"
6. KÄYHKÖ Jarno FIN H21 Vehkalahden Veikot 0:57:07 5'31"
7. HENDRICKX Wannes BEL H21 K.O.L. 0:57:40 5'34"
8. VAN BOVEN Donald BEL H35 TROL 0:58:52 5'41"
9. DEFERME Gunther BEL H35 hamok 0:59:19 5'44"
10. HENRIKSSON Tomas SWE H21 KOVZ 0:59:25 5'44"
11. VAN DER KLEIJ Dries BEL H21 hamok 1:00:34 5'51"
12. LEMAIRE David BEL H21 A.S.U.B. 1:01:35 5'57"
13. DELOBEL Jan BEL H21 Omega 1:01:45 5'58"
14. VAN DE MOORTEL Roel BEL H35 Omega 1:02:23 6'01"
15. OEYEN Jan BEL H21 Borasca 1:02:53 6'04"
16. HIRVONEN Kimmo FIN H21 Lahden Suunnistajat -37 1:05:41 6'21"
17. FRANSSEN Winston BEL H21 TROL 1:05:45 6'21"
18. JÄRNSTEDT Janne FIN H21 Lahden Suunnistajat -37 1:07:29 6'31"
19. DE LAT Bruno BEL H21 K.O.L. 1:07:49 6'33"
20. LISBY Henrik DEN H40 hamok 1:16:35 7'24"
21. VANDEKERCKHOVE Marco BEL H21 hamok 1:18:26 7'35"
22. DOHNE Thomas H21 C.O. Liège 1:20:28 7'46"
23. NICQUE William BEL H50 TROL 1:20:32 7'47"
24. SIHVER Wiebke D35 Indiv. 1:20:47 7'48"
25. WAGENMAERS Koen H40 UZO 1:21:17 7'51"
26. VANDEKERCKHOVE Marc BEL H45 hamok 1:21:27 7'52"
27. HIRVONEN Juha FIN H21 Lahden Suunnistajat -37 1:23:05 8'02"
28. GELDOF Vladimir BEL H40 hamok 1:29:28 8'39"
29. WILDERS Cor H35 UZO 1:29:36 8'39"
30. BONNE Patrick H21 KOVZ 2:12:42 12'50"
Top
2 , 9450 m
1. ABRAMS Davito GBR H-20 GO 0:57:41 6'06"
2. VERDEYEN Guido BEL H45 Omega 0:59:05 6'15"
3. TIMMERS Guido BEL H45 hamok 1:00:32 6'24"
4. VAN DE MOORTEL Bart BEL H45 Omega 1:02:08 6'34"
5. PEETERS Dominique BEL H45 Borasca 1:03:18 6'41"
6. HEIKOOP Mark NED H40 Olifant 1:06:01 6'59"
7. TIMMERS Ronny BEL H21 hamok 1:06:11 7'00"
8. GILLET Christian BEL H40 A.S.U.B. 1:07:03 7'05"
9. MEEUWSSEN Marc BEL H45 TROL 1:10:29 7'27"
10. KEUPPENS Karl BEL H40 Omega 1:13:25 7'46"
11. AERTS Rudi BEL H40 Omega 1:13:47 7'48"
12. LUDOVICY Olivier BEL H-16 C.O. Liège 1:14:56 7'55"
13. MEYNEN Koen BEL H40 hamok 1:15:00 7'56"
14. WATHELET Alain BEL H45 C.O. Liège 1:17:04 8'09"
15. VOERMANS Peter NED H45 KOVZ 1:19:29 8'24"
16. VANDEMEULEBROEK Marc BEL H45 A.S.U.B. 1:24:42 8'57"
17. KAYE Christian BEL H45 Hermathenae 1:25:57 9'05"
18. VANDEMEULEBROEK Félix BEL H-20 A.S.U.B. 1:26:24 9'08"
19. LUDOVICY Jean-Michel BEL H45 C.O. Liège 1:26:43 9'10"
20. CHAINEUX Alain BEL H40 C.O. Liège 1:27:41 9'16"
21. KUIPER Albert Jan NED H40 KOVZ 1:28:45 9'23"
22. RENDERS Willy BEL H55 hamok 1:31:15 9'39"
23. MOLENAAR Bert NED H45 HOC'93 1:42:31 10'50"
24. GOOSSENS Djef BEL H-20 hamok 1:57:56 12'28"
WENS Michel BEL H45 TROL not classified
Top
3 , 7740 m
1. TIIHONEN Salla FIN D21 Lahden Suunnistajat -37 0:54:25 7'01"
2. KOIVUNIEMI Kirsi FIN D35 Lahden Suunnistajat -37 0:55:06 7'07"
3. ENGELEN Luc BEL H45 hamok 0:56:24 7'17"
4. HENKES Freddy BEL H45 O.L.G. St. Vith "ARDOC" 0:57:24 7'24"
5. PEETERS Vital S BEL H45 K.O.L. 1:00:53 7'51"
6. VAN BAELEN Walter BEL H45 TROL 1:03:30 8'12"
7. CLISSEN Valérie BEL D21 C.O. Liège 1:04:51 8'22"
8. WILLEMS Luc BEL H45 K.O.L. 1:06:57 8'38"
9. LEMMENS Jan BEL H45 Omega 1:09:25 8'58"
10. FRANSSEN Jan BEL H45 TROL 1:10:44 9'08"
11. OOMS Jean BEL H65 hamok 1:13:14 9'27"
12. BREIMER Tjitske NED D21 HOC'93 1:13:20 9'28"
13. BAKELANTS Alfons BEL H50 K.O.L. 1:13:37 9'30"
14. CORSTJENS Rudi BEL H40 hamok 1:15:43 9'46"
15. HARTOG Inez NED D35 KOVZ 1:16:04 9'49"
16. VINKX Frank BEL H45 Omega 1:17:58 10'04"
17. BOLSENS Vanessa BEL D21 TROL 1:18:10 10'05"
18. CROSS Alan GBR H50 Altaïr C.O. 1:18:56 10'11"
19. BLEYEN Patrick BEL H45 hamok 1:20:20 10'22"
20. MERTENS Bert BEL H21 Borasca 1:21:43 10'33"
21. STEEGEN Kim BEL D21 K.O.L. 1:21:59 10'35"
22. CUYVERS Tom BEL H40 Omega 1:22:39 10'40"
23. CEULEMANS Dirk BEL H45 Omega 1:28:37 11'26"
24. MEERTEN Rikie BEL H21 K.O.L. 1:31:45 11'51"
25. WEYLER Frank BEL H45 TROL 1:37:53 12'38"
26. KRAMPILTZ Richard BEL H55 hamok 2:35:50 20'08"
DONGEN Michel H21 Olifant not classified
MEERTEN Stevie BEL H21 K.O.L. not classified
SCHUTJES Stefaan BEL H21 hamok not classified
VAN DER WAAL Esther D21 Indiv. not classified
Top
4 , 7220 m
1. HENDRICKX Roger BEL H55 K.O.L. 0:44:31 6'09"
2. MOOY Karst NED H55 ARGUS 0:53:39 7'25"
3. DE VRIENDT Adrien BEL H45 K.O.L. 0:54:43 7'34"
4. CLOOSTERMANS Luc BEL H45 hamok 0:55:04 7'37"
5. BOCKX Roger BEL H50 K.O.L. 0:57:57 8'01"
6. IGNOUL Jean BEL H45 K.O.L. 0:58:48 8'08"
7. SIMKENS Alfred BEL H55 K.O.L. 1:00:04 8'19"
8. VAN CANEGHEM Albert BEL H50 K.O.L. 1:00:45 8'24"
9. BLOEMEN Christa BEL D40 K.O.L. 1:01:05 8'27"
10. BAAKMAN Maarten NED H35 ARGUS 1:02:04 8'35"
11. HOFMANS Jacques BEL H50 A.S.U.B. 1:03:56 8'51"
12. RYE John GBR H50 RMOC 1:04:56 8'59"
13. WOLLGARTEN Hermann GER H55 Hansa Simmerath 1:05:01 9'00"
14. FRANSSENS Aime BEL H60 TROL 1:06:28 9'12"
15. LEAKE Alice GBR D-20 EBOR 1:06:34 9'13"
16. DEJONG Klaas H50 HOC'93 1:08:22 9'28"
17. KELLENS Jean-Pierre BEL H55 K.O.L. 1:10:57 9'49"
18. SEEFELD Karl-Heinz GER H55 N.S.V. Amel 1:11:53 9'57"
19. WENS Frans BEL H55 TROL 1:12:30 10'02"
20. GRISTWOOD Philip GBR H50 MV 1:13:38 10'11"
21. DE NEYER Walter BEL H55 A.S.U.B. 1:14:07 10'15"
22. VANDEWEYER Eddie BEL H50 K.O.L. 1:14:13 10'16"
23. VAN BOVEN Guus NED H50 UZO 1:19:18 10'59"
24. BURGER Uwe H50 Indiv. 1:20:38 11'10"
25. RENOTTE Ben BEL H50 K.O.L. 1:21:53 11'20"
26. LEERS MARC BEL H50 TROL 1:22:06 11'22"
27. BOLSENS Paul BEL H50 TROL 1:25:28 11'50"
28. HEYNS Igna BEL D21 K.O.L. 1:25:34 11'51"
29. WIYNEN Kris H21 Indiv. 1:34:22 13'04"
30. VANDERMEULEN Bruno BEL H55 C.O. Liège 1:34:56 13'08"
31. LEPPENS Dolf BEL H21 K.O.L. 1:36:21 13'20"
32. LINTEN Eugenie BEL D60 K.O.L. 1:41:10 14'00"
33. VAN DINGENEN Roger BEL H60 K.O.L. 1:41:20 14'02"
34. MOSTMANS Erik BEL H21 TROL 1:42:58 14'15"
GOOSSENS Georges BEL H55 hamok not classified
OMBLETS Ellen BEL D21 Borasca not classified
WALLAERT Patrick BEL H50 Omega not classified
Top
5 , 5950 m
1. KURT Ralph GER H35 KOVZ 0:39:22 6'36"
2. BRYANT Roger GBR H-18 MDOC 0:41:52 7'02"
3. PARMENTIER Pierre BEL H60 A.S.U.B. 0:43:49 7'21"
4. HEUNINCKX Luc BEL H55 K.O.L. 0:48:57 8'13"
5. GILLET Julien BEL H-16 A.S.U.B. 0:49:12 8'16"
6. OOMS Leopold BEL H55 TROL 0:50:25 8'28"
7. DAMS Freddy BEL H50 K.O.L. 0:50:47 8'32"
8. NEYENS Chris BEL H65 K.O.L. 0:51:06 8'35"
9. HALLIDAY Jane GBR D40 OD 0:54:28 9'09"
10. MELIS Toon BEL H-16 hamok 0:54:40 9'11"
11. TIMMERMANS Georges BEL H60 K.O.L. 0:55:31 9'19"
12. MULDER Katinka NED D45 AMOR 0:55:45 9'22"
13. PARDOEL Giel NED H55 TROL 0:59:13 9'57"
14. BRIERS Marc BEL H50 K.O.L. 0:59:44 10'02"
15. FOPPEN Anita NED D40 MINOR 1:00:45 10'12"
16. PUT Els BEL D45 Omega 1:04:02 10'45"
17. ATTARD Rachel FRA D35 A.S.U.B. 1:05:32 11'00"
18. BUELENS Jenny BEL D45 A.S.U.B. 1:05:37 11'01"
19. BLOEMEN Remi BEL H60 TROL 1:05:56 11'04"
20. SCHUTJES Dominique BEL H55 hamok 1:07:14 11'17"
21. CLAES Johan BEL H50 Borasca 1:11:42 12'03"
22. MOLENAAR Joke NED D45 HOC'93 1:12:33 12'11"
23. DE BOCK Greta BEL D40 hamok 1:14:27 12'30"
24. OPDEKAMP Willy BEL H50 Borasca 1:16:50 12'54"
25. LAMBEAU Carine BEL D45 A.S.U.B. 1:17:34 13'02"
26. HUS Pieter BEL H-16 K.O.L. 1:19:30 13'21"
27. LINTEN Juliaan BEL H55 K.O.L. 1:19:33 13'22"
28. JAMROZIAK Richard BEL H50 hamok 1:20:29 13'31"
29. VAN BOCKSTAL Oswald BEL H60 TROL 1:24:45 14'14"
30. OEYEN Marcel BEL H60 hamok 1:25:43 14'24"
31. PISSART Geneviève BEL D40 C.O. Liège 1:28:41 14'54"
32. CROSS Harry GBR H-16 Altaïr C.O. 1:32:22 15'31"
33. BELMANS Pascal BEL H40 Omega 2:06:49 21'18"
DRIESEN Marina BEL D45 Omega not classified
Top
6 , 5260 m
1. TAFFEIREN Martine BEL D45 hamok 0:45:49 8'42"
2. GEERS Kees NED H60 AMOR 0:45:55 8'43"
3. VAN BRUGGEN Mark BEL H60 TROL 0:52:14 9'55"
4. PEETERS André BEL H60 TROL 0:52:51 10'02"
5. HOUBEN Jos BEL H60 K.O.L. 0:52:54 10'03"
6. RENNOTTE Georges BEL H65 Hermathenae 0:55:16 10'30"
7. OOMS Michel BEL H70 Omega 0:55:53 10'37"
8. BYLEMANS Jos BEL H60 K.O.L. 0:59:24 11'17"
9. WELLENS Fred BEL H60 hamok 0:59:26 11'17"
10. PEETERS Sietske BEL D21 TROL 1:01:38 11'43"
11. CLAXTON Fiona GBR D-18 NOC 1:05:48 12'30"
12. MOONEN Arno H21 Indiv. 1:06:37 12'39"
13. AERTS Roger BEL H70 Omega 1:07:10 12'46"
14. WATHELET Christelle BEL D-18 C.O. Liège 1:07:31 12'50"
15. MOOY Willeke NED D21 ARGUS 1:07:46 12'53"
16. WELLING Ralf H65 Indiv. 1:09:06 13'08"
17. VAN LOON Roland H35 KOVZ 1:09:56 13'17"
18. VAN DER CRUYS Jean-Pierre BEL H65 A.S.U.B. 1:10:35 13'25"
19. VANDENBERK Henri BEL H70 K.O.L. 1:10:51 13'28"
20. FIALOVA Viera SVK D55 N.S.V. Amel 1:16:03 14'27"
21. VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL H60 Omega 1:16:16 14'29"
MITCHELL William GBR H60 Omega not classified
Top
7 , 4530 m
1. VAN DER KLEIJ Thomas BEL H21 hamok 0:28:17 6'14"
2. PLESSERS Wouter BEL H-14 K.O.L. 0:40:45 8'59"
3. KEDDY Karl H65 BOK 0:41:07 9'04"
4. GENTEN Albin BEL H65 N.S.V. Amel 0:44:35 9'50"
5. REYNDERS Denis BEL H75 K.O.L. 0:45:42 10'05"
6. BOSCH Alfons BEL H65 KOVZ 0:46:30 10'15"
7. BLOMMEN Paulette BEL D55 Omega 0:49:48 10'59"
8. TURCANU Lucia ROM D21 TROL 0:50:44 11'11"
9. MALIPHANT Ben GBR H-14 BOK 0:50:52 11'13"
10. GELDOF Ian BEL H-14 hamok 0:51:23 11'20"
11. BASTEN Willem H21 Indiv. 0:52:26 11'34"
12. WOLLGARTEN Mirjam H21 Hansa Simmerath 0:53:33 11'49"
13. COLE Lily-Anne BEL D50 TROL 0:54:21 11'59"
14. FIOLA Milan H55 N.S.V. Amel 0:59:16 13'04"
15. HENDRICKX Maria BEL D55 Omega 0:59:19 13'05"
16. CLOOSTERMANS Bonaventur BEL H70 hamok 1:06:25 14'39"
17. SCHLAEFKE Karin H21 KOVZ 1:07:34 14'54"
18. TOEBINTE Christiane BEL D55 Balise 10 1:07:43 14'56"
19. NOLENS Danielle BEL D60 hamok 1:08:54 15'12"
20. CROSS Jeannie GBR D45 Altaïr C.O. 1:17:57 17'12"
21. HEGGER Els D21 Indiv. 1:19:31 17'33"
22. FABRÉ Dirk BEL H45 Omega 1:26:57 19'11"
23. METTEN Marie-Christine BEL D50 K.O.L. 1:46:50 23'35"
EAMEN Staunton GBR H60 Indiv. not classified
MC CABE Patrick H35 ENG not classified
VOS Frans NED H75 ARGUS not classified
VREVEN Jean-Marie BEL H50 K.O.L. not classified
Top
8 , 3600 m
1. HARDING Zoe GBR D-14 SROC 0:30:46 8'32"
2. VANHOREBEEK Myriam BEL D40 Omega 0:37:33 10'25"
3. VERAGTEN Francois BEL H65 K.O.L. 0:43:31 12'05"
4. DINGENEN Veerle BEL D45 TROL 0:56:41 15'44"
5. BARDYN Bruno Sr. BEL H70 Borasca 1:07:35 18'46"
6. GOOS Roza BEL D65 hamok 1:08:20 18'58"
7. VAN DE CRUYS Nicole BEL D50 K.O.L. 1:09:31 19'18"
8. BRESSELEERS Frie BEL D65 TROL 1:10:32 19'35"
9. WATHELET Stephane BEL H-12 C.O. Liège 1:23:35 23'13"
10. GIELEN Hélène BEL D65 hamok 1:23:51 23'17"
11. WOUTERS Louis BEL H80 K.O.L. 1:24:42 23'31"
12. SIHVER Gertu D-12 Omega 1:33:38 26'00"
13. SIHVER Raghar H-10 Indiv. 1:33:49 26'03"
14. BURGER Jan H-16 Indiv. 1:40:54 28'01"
15. CEULEMANS Rob BEL H-12 Omega 2:06:41 35'11"
16. BILLIAERT Maureen BEL D40 Omega 2:07:26 35'23"
Top
9 , 2270 m
1. HANNAN Michaël BEL H-12 K.O.L. 0:47:23 20'52"
2. THIELS Hannah BEL D-10 Omega 0:58:19 25'41"
Top
K.O.L. 41
hamok 32
TROL 28
Omega 26
A.S.U.B. 12
Indiv. 12
C.O. Liège 10
KOVZ 9
Borasca 7
Lahden Suunnistajat -37 5
ARGUS 4
HOC'93 4
N.S.V. Amel 4
Altaïr C.O. 3
UZO 3
AMOR 2
BOK 2
Hansa Simmerath 2
Hermathenae 2
Olifant 2
Balise 10 1
EBOR 1
ENG 1
GO 1
MDOC 1
MINOR 1
MV 1
NOC 1
O.L.G. St. Vith "ARDOC" 1
OD 1
RMOC 1
SROC 1
Vehkalahden Veikot 1
Total: 223