3 Daagse van Brabant 2009
22.05.2009 - 24.05.2009
KOVZ

Final Results

Last updated: 25/05/2009 @ 23:35:39 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

D-10 D-14 D-20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 Total

D-10


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. THIELS Hannah             BEL  Omega                    2:06:26         0:39:30    (3) 0:45:35    (1) 0:41:21    (1)
  2. GILLET Magalie            BEL  Omega                    2:23:28         0:30:54    (1) 0:58:34    (2) 0:54:00    (2)
  3. GELDOF Roxanne            BEL  hamok                    3:06:48         0:36:57    (2) 1:20:38    (3) 1:09:13    (4)
  4. ELSEN Lisa                BEL  Omega                    3:21:02         0:49:31    (4) 1:22:34    (4) 1:08:57    (3)
Top

D-14


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. VERDEYEN Elke             BEL  Omega                    2:02:34         0:25:13    (1) 0:58:00    (1) 0:39:21    (1)
  2. THEYS Charlotte           BEL  Omega                    2:20:22         0:26:15    (2) 1:02:39    (2) 0:51:28    (2)
  3. ROOMAN Claudia            BEL  TROL                     2:41:31         0:28:55    (3) 1:18:40    (3) 0:53:56    (3)
Top

D-20


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. VAN ZWEEDEN Anne          NED  UZO                      3:12:42         0:44:14    (1) 1:19:12    (1) 1:09:16    (1)
Top

D21


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. DEPTA Monika                   OLG Siegerland           2:04:23         0:28:00    (1) 0:48:16    (1) 0:48:07    (1)
  2. WENDERICKX Nancy          BEL  hamok                    2:49:46         0:38:20    (2) 1:04:26    (2) 1:07:00    (2)
  3. VAN DE RIET Dunja         CRO  Olifant                  2:57:02         0:40:19    (3) 1:08:35    (3) 1:08:08    (3)
  4. HEYNS Igna                BEL  K.O.L.                   3:55:22         0:52:45    (4) 1:19:01    (4) 1:43:36    (4)
     JORDAAN Susan                  SA                       not classified  NCL            1:56:01    (6) NCL           
     NAEYAERT Vicky            BEL  K.O.L.                   not classified  0:55:08    (5) 1:30:55    (5) DNS           
Top

DB


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
O.C. GÖDDE Tobias                   bottrop                  2:44:15         0:33:36    (1) 1:02:41        1:07:58    (8)
O.C. NICKEL Katrin                  bottrop                  3:37:25         0:40:12    (2) 1:33:15        1:23:58       
Top

D35


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. HARTOG Inez               NED  KOVZ                     2:50:15         0:41:34    (1) 1:03:41    (1) 1:05:00    (1)
  2. OP DE WEEGH Gabby              Olifant                  3:41:58         0:58:53    (3) 1:16:27    (2) 1:26:38    (3)
  3. JESPERS Leene             BEL  TROL                     3:47:26         0:53:52    (2) 1:29:58    (3) 1:23:36    (2)
Top

D40


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. HAATAJA Katri             FIN  ASUB                     2:34:28         0:38:16    (3) 0:55:17    (1) 1:00:55    (3)
  2. MERTENS Kristel           BEL  TROL                     2:41:20         0:33:43    (1) 1:12:54    (3) 0:54:43    (1)
  3. GROENEVELD Mietta         NED  UZO                      2:42:02         0:37:53    (2) 1:03:29    (2) 1:00:40    (2)
  4. VAN DE MOORTEL Katleen    BEL  Omega                    3:08:53         0:39:40    (4) 1:17:36    (4) 1:11:37    (4)
     VERHEIJEN Ellen           NED  UZO                      not classified  NCL            NCL            1:12:08    (5)
     DE BOCK Greta             BEL  hamok                    not classified  1:04:46    (5) DNS            1:28:23    (6)
Top

D45


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. MOLENAAR Joke             NED  HOC'93                   2:51:10         0:44:59    (4) 1:01:11    (1) 1:05:00    (2)
  2. MOLS Greta                BEL  hamok                    2:59:06         0:36:02    (2) 1:18:47    (4) 1:04:17    (1)
  3. TAFFEIREN Martine         BEL  hamok                    3:00:36         0:32:36    (1) 1:20:23    (5) 1:07:37    (3)
  4. REYNDERS Kathleen         BEL  K.O.L.                   3:01:22         0:39:40    (3) 1:13:33    (2) 1:08:09    (4)
  5. DE MEYER Betty            BEL  TROL                     3:13:56         0:45:36    (5) 1:16:15    (3) 1:12:05    (5)
  6. BORGHS Lies               BEL  TROL                     3:56:44         1:09:35    (6) 1:25:38    (6) 1:21:31    (6)
Top

D50


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. SILVI Simonne             BEL  KOVZ                     2:26:38         0:31:38    (1) 1:04:22    (1) 0:50:38    (1)
  2. BAERTS Anita              BEL  Borasca                  3:18:01         0:32:13    (2) 1:19:50    (2) 1:25:58    (2)
  3. SPIESSENS Nicole          BEL  K.O.L.                   4:21:36         1:02:33    (3) 1:52:05    (3) 1:26:58    (3)
Top

D55


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. EYKMANS Lisette           BEL  K.O.L.                   2:13:25         0:26:22    (1) 0:56:05    (1) 0:50:58    (1)
  2. GEENS Lieve               BEL  TROL                     2:33:05         0:34:06    (2) 1:02:04    (3) 0:56:55    (4)
  3. COLE Lily-Anne            BEL  TROL                     2:34:00         0:38:08    (3) 1:00:20    (2) 0:55:32    (2)
  4. ROELING Monica            NED  TROL                     2:40:52         0:38:32    (4) 1:06:32    (4) 0:55:48    (3)
  5. TOEBINTE Christiane       BEL  Balise 10                4:13:04         0:54:03    (5) 1:52:03    (5) 1:26:58    (5)
Top

D60


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. MARIEN Gilberte           BEL  K.O.L.                   2:10:41         0:35:42    (1) 0:46:24    (1) 0:48:35    (1)
  2. ROMBOUT Annie             NED  KOVZ                     3:28:48         0:44:38    (2) 1:16:54    (2) 1:27:16    (3)
O.C. MOLLET Winke                   KOVZ                     4:04:08         0:51:26        1:46:42    (3) 1:26:00    (2)
Top

D70


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. GOFFIN Magda              BEL  K.O.L.                   2:28:34         0:36:06    (1) 0:57:30    (1) 0:54:58    (1)
Top

H-10


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. BORGERS Stijn                  UZO                      2:16:24         0:38:37    (4) 0:51:32    (2) 0:46:15    (1)
  2. GILLET Tibo               BEL  Omega                    2:18:59         0:31:19    (2) 0:56:32    (3) 0:51:08    (2)
  3. VAN LOMMEL Jens           BEL  K.O.L.                   2:20:06         0:29:29    (1) 0:42:50    (1) 1:07:47    (4)
  4. VAN LOMMEL Dries          BEL  K.O.L.                   2:37:30         0:36:48    (3) 1:02:57    (5) 0:57:45    (3)
  5. THIELS Liam               BEL  Omega                    3:03:17         0:43:50    (5) 1:00:02    (4) 1:19:25    (5)
Top

H-12


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. KEUPPENS Wout             BEL  Omega                    2:14:01         0:22:42    (1) 0:39:02    (1) 1:12:17    (2)
  2. BORGERS Luc                    UZO                      2:21:19         0:36:00    (2) 0:47:46    (2) 0:57:33    (1)
Top

H-14


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. LEEUWS Evert              BEL  Omega                    1:34:47         0:21:06    (2) 0:38:15    (1) 0:35:26    (1)
  2. KEUPPENS Arno             BEL  Omega                    1:46:51         0:20:54    (1) 0:44:59    (2) 0:40:58    (2)
  3. GELDOF Ian                BEL  hamok                    1:59:27         0:26:55    (3) 0:49:10    (3) 0:43:22    (3)
  4. ROOMAN Michael            BEL  TROL                     2:11:54         0:30:03    (4) 0:53:08    (4) 0:48:43    (4)
  5. FABRÉ Nelis               BEL  Omega                    2:25:47         0:38:45    (6) 0:53:16    (5) 0:53:46    (5)
  6. CLAES Kasper              BEL  hamok                    3:11:06         0:37:52    (5) 1:23:29    (7) 1:09:45    (6)
     CLAES Kobe                BEL  hamok                    not classified  0:43:19    (7) 1:08:13    (6) NCL           
Top

H-16


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. BLOEMEN Tristan           BEL  hamok                    1:56:48         0:26:57    (1) 0:48:01    (1) 0:41:50    (1)
  2. PLESSERS Wouter           BEL  K.O.L.                   2:15:23         0:30:53    (2) 0:53:08    (4) 0:51:22    (2)
  3. VERVOORT Tom              BEL  TROL                     2:18:06         0:32:18    (3) 0:52:00    (2) 0:53:48    (3)
  4. VERVOORT Ben              BEL  TROL                     3:03:19         0:49:28    (5) 1:17:46    (5) 0:56:05    (4)
     VERVOORT Nick             BEL  TROL                     not classified  0:38:43    (4) 0:52:02    (3) NCL           
Top

H-18


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. MICHIELS Yannick          BEL  K.O.L.                   1:51:54         0:25:35    (1) 0:43:18    (1) 0:43:01    (1)
  2. THEYS Jeroen              BEL  Omega                    3:18:59         0:40:02    (3) 1:18:56    (2) 1:20:01    (2)
     MELIS Toon                BEL  hamok                    not classified  0:27:26    (2) NCL            NCL           
Top

H21


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. FEDATSENKA Sergey         BLR  TROL                     2:43:31         0:34:54    (1) 1:06:54    (4) 1:01:43    (1)
  2. HENDRICKX Wannes          BEL  K.O.L.                   2:47:17         0:39:27    (3) 1:04:21    (1) 1:03:29    (2)
  3. OZOLS Agris                    OK Saldus                2:53:37         0:39:48    (4) 1:06:55    (5) 1:06:54    (3)
  4. FOPPEN Wouter             NED  MINOR                    2:53:43         0:35:48    (2) 1:04:50    (2) 1:13:05    (5)
  5. BUYTAERT Frank            BEL  TROL                     2:55:48         0:40:08    (5) 1:06:00    (3) 1:09:40    (4)
  6. DELOBEL Jan               BEL  Omega                    3:08:31         0:40:56    (6) 1:12:53    (6) 1:14:42    (6)
  7. VAN BOVEN Donald          BEL  TROL                     3:33:52         0:43:42    (7) 1:29:14    (8) 1:20:56    (7)
  8. REIJERS Ronald                 Olifant                  4:16:19         0:50:40    (9) 1:32:53    (9) 1:52:46    (9)
  9. KUHNAST Alex                   SA                       4:41:32         1:13:28   (11) 1:49:28   (10) 1:38:36    (8)
O.C. MERTENS Bert              BEL  Borasca                  not classified  1:00:01   (10) 1:52:12   (11) NCL           
     VAN DONGEN Michel         NED  Olifant                  not classified  0:44:35    (8) 1:18:17    (7) DNS           
Top

H35


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. DEFERME Gunther           BEL  hamok                    2:23:22         0:33:51    (1) 0:55:27    (1) 0:54:04    (1)
  2. STÜDELI-FEY Thomas             OLG Goldau-UBOL          2:51:44         0:37:51    (2) 1:07:41    (2) 1:06:12    (2)
     MULLER Eelco              NED  AMOR                     not classified  0:59:47    (3) NCL            1:40:14    (3)
Top

H40


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. BINSCH Olaf               NED  UZO                      2:27:51         0:33:26    (1) 0:58:25    (2) 0:56:00    (1)
  2. BORGERS Jody              NED  UZO                      2:39:10         0:36:41    (3) 0:58:02    (1) 1:04:27    (4)
  3. ROOMAN Rudy               BEL  TROL                     2:42:54         0:38:37    (5) 1:02:07    (4) 1:02:10    (3)
  4. MOOIMAN Gerard            NED  KOVZ                     2:44:48         0:36:09    (2) 1:00:46    (3) 1:07:53    (6)
  5. DEPTA Peter                    OLG Siegerland           2:51:00         0:37:08    (4) 1:12:13    (6) 1:01:39    (2)
  6. BAERT Serge               BEL  K.O.L.                   2:51:49         0:39:12    (7) 1:08:07    (5) 1:04:30    (5)
  7. GELDOF Vladimir           BEL  hamok                    3:24:03         0:54:51    (9) 1:18:00    (7) 1:11:12    (7)
  8. VAN ZWEEDEN Cas           NED  UZO                      3:58:06         0:53:50    (8) 1:37:33    (8) 1:26:43    (9)
     KEUPPENS Karl             BEL  Omega                    not classified  0:38:56    (6) NCL            1:21:45    (8)
     KUIPERS Marcel                 Indiv. Nederland         not classified  1:14:14   (10) NCL            1:45:11   (10)
Top

H45


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. HARTMAN Dirk                   SV Mietraching           2:10:10         0:28:27    (1) 0:49:55    (1) 0:51:48    (1)
  2. HEIKOOP Mark              NED  Olifant                  2:24:16         0:31:41    (2) 0:55:26    (4) 0:57:09    (3)
  3. VERVOORT Karl             BEL  TROL                     2:26:57         0:36:23    (7) 0:56:46    (6) 0:53:48    (2)
  4. CLOOSTERMANS Luc          BEL  hamok                    2:28:46         0:32:58    (4) 0:56:15    (5) 0:59:33    (4)
  5. CLAES Marc                BEL  hamok                    2:31:31         0:31:45    (3) 0:55:00    (3) 1:04:46    (6)
  6. VAN DER ELST Jan          BEL  Omega                    2:44:18         0:37:16    (8) 1:04:31    (7) 1:02:31    (5)
  7. LEMMENS Jan               BEL  Omega                    2:52:22         0:34:28    (6) 1:06:08    (9) 1:11:46    (9)
  8. THEYS Jan                 BEL  Omega                    2:53:45         0:38:36    (9) 1:05:34    (8) 1:09:35    (7)
  9. VINKX Frank               BEL  Omega                    3:16:35         0:42:45   (11) 1:22:15   (10) 1:11:35    (8)
 10. COOLEN Carlo              BEL  K.O.L.                   4:24:23         0:50:26   (12) 1:42:15   (11) 1:51:42   (10)
     BLEYEN Patrick            BEL  hamok                    not classified  0:38:52   (10) DNS            NCL           
     LISBY Henrik              DEN  hamok                    not classified  0:34:05    (5) 0:54:01    (2) DNS           
Top

H50


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. PEETERS Karel             BEL  K.O.L.                   2:36:29         0:35:48    (2) 1:01:28    (1) 0:59:13    (1)
  2. BOCKX Roger               BEL  K.O.L.                   2:49:49         0:35:31    (1) 1:01:40    (2) 1:12:38    (3)
  3. BROEREN Mart              NED  ARGUS                    3:04:35         0:46:27    (4) 1:15:50    (4) 1:02:18    (2)
  4. JANSSEN Herman            BEL  TROL                     3:10:15         0:42:05    (3) 1:15:24    (3) 1:12:46    (4)
  5. MOLENAAR Bert             NED  HOC'93                   3:27:30         0:47:52    (5) 1:20:17    (5) 1:19:21    (5)
  6. CLAES Johan               BEL  Borasca                  3:53:25         0:49:31    (7) 1:32:16    (7) 1:31:38    (7)
  7. VERWAEST Johan            BEL  TROL                     3:54:03         0:54:35    (8) 1:29:55    (6) 1:29:33    (6)
     BOLSENS Paul              BEL  TROL                     not classified  0:57:15    (9) NCL            1:47:16    (9)
     OPDEKAMP Willy            BEL  Borasca                  not classified  0:48:22    (6) NCL            1:32:57    (8)
Top

H55


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. SIMKENS Alfred            BEL  K.O.L.                   2:08:45         0:31:12    (4) 0:51:04    (1) 0:46:29    (1)
  2. TIMMERMANS Ivo            BEL  K.O.L.                   2:15:37         0:29:09    (2) 0:54:06    (2) 0:52:22    (5)
  3. GILOT Jos                 BEL  K.O.L.                   2:22:35         0:28:01    (1) 1:08:01    (6) 0:46:33    (2)
  4. STEENSSENS René           BEL  Balise 10                2:26:04         0:35:02    (8) 0:58:07    (3) 0:52:55    (6)
  5. KELLENS Jean-Pierre       BEL  KOVZ                     2:35:21         0:34:35    (7) 1:01:08    (4) 0:59:38    (7)
  6. SCHEELEN Fernand          BEL  hamok                    2:49:45         0:35:52    (9) 1:01:22    (5) 1:12:31    (9)
  7. DE KERF Eddie             NED  KOVZ                     3:16:53         0:44:00   (10) 1:10:36    (7) 1:22:17   (10)
     HEUNINCKX Luc             BEL  K.O.L.                   not classified  0:31:38    (5) DNS            0:51:09    (4)
     LINTEN Juliaan            BEL  K.O.L.                   not classified  0:30:20    (3) DNS            0:50:15    (3)
     FOPPEN Peter              NED  MINOR                    not classified  0:34:04    (6) DNS            NCL           
Top

H60


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. DEFERME Georges           BEL  hamok                    2:18:53         0:30:13    (1) 0:53:29    (1) 0:55:11    (2)
  2. TIMMERMANS Georges        BEL  K.O.L.                   2:33:06         0:42:29    (4) 0:55:46    (2) 0:54:51    (1)
  3. HOUBEN Jos                BEL  K.O.L.                   2:40:00         0:37:45    (2) 1:00:09    (5) 1:02:06    (5)
  4. WENS Frans                BEL  TROL                     2:41:36         0:43:35    (6) 0:59:52    (4) 0:58:09    (3)
  5. DESMEDT Eddie             BEL  TROL                     2:53:39         0:38:58    (3) 1:10:35    (7) 1:04:06    (6)
  6. SCHONEWILLE Ruud          NED  Borasca                  2:59:41         0:47:21    (8) 1:06:24    (6) 1:05:56    (7)
  7. BYLEMANS Jos              BEL  K.O.L.                   3:16:41         0:42:49    (5) 1:10:57    (9) 1:22:55   (10)
  8. VAN BOCKSTAL Oswald       BEL  KOVZ                     3:17:04         0:46:37    (7) 1:10:50    (8) 1:19:37    (8)
     IN T GROEN Mike           NED  KOVZ                     not classified  NCL            0:59:08    (3) 1:00:59    (4)
     VAN KRUNCKELSVEN Walter   BEL  Omega                    not classified  DNS            1:18:57   (10) 1:19:37    (8)
Top

H65


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. NEYENS Chris              BEL  K.O.L.                   2:06:33         0:25:11    (1) 0:57:59    (1) 0:43:23    (1)
  2. FRANSSENS Aime            BEL  TROL                     2:49:14         0:31:58    (2) 1:10:06    (2) 1:07:10    (2)
Top

H70


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. VANDENBERK Henri          BEL  K.O.L.                   2:29:25         0:34:31    (1) 1:02:09    (2) 0:52:45    (1)
  2. DE RIJK Adrianus          BEL  K.O.L.                   2:30:29         0:34:52    (2) 1:00:23    (1) 0:55:14    (2)
Top

H75


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. VOS Frans                 NED  ARGUS                    2:13:51         0:31:42    (2) 0:53:13    (1) 0:48:56    (1)
  2. MOLS Karl                 GER  Omega                    2:31:27         0:31:18    (1) 1:05:22    (2) 0:54:47    (2)
  3. HAKLANDER Jacob           NED  MINOR                    2:47:57         0:38:15    (3) 1:14:53    (3) 0:54:49    (3)
Top

H80


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          Day 3       .
  1. REYNDERS Denis            BEL  K.O.L.                   2:11:25         0:28:22    (1) 0:56:21    (1) 0:46:42    (1)
Top

Total


     Belgium                     96
     Netherlands                 23
     Germany                      1
     Finland                      1
     Denmark                      1
     Croatia                      1
     Belorussia                   1
                       Total:   124