D-10 - 2340 m |
|
^ Top |
1 VERDEYEN Elke BEL 3383 D-10 OMEGA 50:22 21:31
LEFRANC Pien BEL 3445 D-10 OMEGA DSQ
|
D-12 - 2340 m |
|
^ Top |
1 LEFRANC Lith BEL 3446 D-12 OMEGA 27:46 11:52
2 VAN BRIEL Steffi BEL 3562 D-12 HAM OK 31:01 13:15
3 PEETERS Evelien BEL 3673 D-12 TROL 36:42 15:41
4 GENAR Gina BEL 3535 D-12 TROL 49:10 21:01
DE CANNE Anke BEL 3122 D-12 OMEGA DSQ250 for 105
|
D-14 - 3850 m |
|
^ Top |
1 VERDEYEN Sien BEL 3282 D-14 OMEGA 37:24 9:43
2 CAELEN Heleen BEL 1151 D-14 OMEGA 44:30 11:34
3 VERSCHUREN Sanne BEL 3542 D-14 TROL 46:43 12:08
|
D-16 - 4820 m |
|
^ Top |
1 MELIS Elien BEL 1103 D-16 HAM OK 42:48 8:53
2 ERPELS Janna BEL 3224 D-16 KOL 46:45 9:42
3 MOLENAAR Amanda NED 261 D-16 HOC'93 1:12:50 15:07
|
D-18 - 6170 m |
|
^ Top |
1 SALLAERTS Saartje BEL 2179 D-18 KOL 56:41 9:11
2 GENAR Julie BEL 3201 D-18 TROL 1:05:22 10:36
|
D-20 - 6170 m |
|
^ Top |
1 BRIERS Kristel BEL 2761 D-20 KOL 1:14:40 12:06
|
D21 - 6780 m |
|
^ Top |
1 STUCKY Fabienne Sara SUI 8050 D21 Olv Hinderbank 49:16 7:16
2 TULLENEERS Veerle BEL 3519 D21 BORASCA 49:21 7:17
3 SCHARER Sandra SUI 8051 D21 Olv Hinderbank 49:23 7:17
4 RIET V.D. Dunja NED 439 D21 Olifant 52:33 7:45
5 OEYEN Greet BEL 1326 D21 HAM OK 53:00 7:49
6 MENSINK Manon NED 165 D21 ARGUS 55:49 8:14
7 OPSTAL VAN Lieke NED 218 D21 KOVZ 56:43 8:22
8 LUBINA Katja BEL 3679 D21 BORASCA 1:05:11 9:37
9 KADRI Kuusk BEL 3685 D21 BORASCA 1:07:30 9:57
10 ZWIKKER Olga NED 166 D21 ARGUS 1:09:26 10:14
|
D35 - 6170 m |
|
^ Top |
1 VAN DE MOORTEL Katleen BEL 1505 D35 OMEGA 1:04:30 10:27
2 VERBERNE An BEL 2879 D35 HAM OK 1:06:22 10:45
3 MOERMANS Veerle BEL 3447 D35 OMEGA 1:12:16 11:43
JANSEN Annemie BEL 3568 D35 HAM OK DSQ Missed 104
|
D40 - 5450 m |
|
^ Top |
1 PUT Christine BEL 3413 D40 HAM OK 48:10 8:50
2 WOUTERS Leen BEL 3009 D40 OMEGA 48:40 8:56
3 MOLS Greta BEL 1102 D40 HAM OK 50:36 9:17
4 LOYSCH Greta BEL 1090 D40 KOL 55:01 10:06
5 VERCAEREN Hilde BEL 2522 D40 KOL 56:45 10:25
6 DE MEYER Betty BEL 1954 D40 TROL 1:00:47 11:09
7 MOLENAAR Joke NED 258 D40 HOC'93 1:03:47 11:42
8 CLAES Alice BEL 3214 D40 HAM OK 1:11:35 13:08
9 NIJS Griet BEL 2216 D40 HAM OK 1:17:03 14:08
|
D45 - 4820 m |
|
^ Top |
1 KOHLER Käthi BEL 8010 D45 OLGDAC 47:58 9:57
2 DETHAL Monique BEL 2911 D45 OMEGA 54:38 11:20
3 HENDRICKX Liset BEL 2018 D45 OMEGA 54:52 11:23
4 SILVI Simonne BEL 1413 D45 KOL 55:15 11:28
5 HOFER Margrith BEL D45 OLGHO 1:08:41 14:15
6 MINET Martine BEL 1173 D45 O.L.V.E. 1:23:40 17:21
|
D50 - 3850 m |
|
^ Top |
1 MORET Odette BEL 1043 D50 KOL 44:01 11:26
2 IGNOUL Jeanne BEL 1152 D50 OMEGA 45:59 11:57
3 HENDRICKX Maria BEL 2096 D50 OMEGA 52:45 13:42
4 GEENS Lieve BEL 1717 D50 TROL 56:47 14:45
RIJNVIS Claudia BEL 8031 D50 ARGUS DSQ Missed 155
|
D55 - 3850 m |
|
^ Top |
1 ZWIKKER Christa NED 167 D55 ARGUS 45:56 11:56
2 MARIEN Gilberte BEL 1002 D55 KOL 48:07 12:30
3 DELARBRE Maria BEL 3020 D55 HAM OK 58:21 15:09
4 JANSSENS Juliette BEL 1470 D55 HAM OK 59:13 15:23
5 DIRKS Lisette BEL 3456 D55 KOL 1:02:06 16:08
6 LUYTEN Jacqueline BEL 2328 D55 OMEGA 1:15:25 19:35
|
D60 - 3850 m |
|
^ Top |
1 CONRAD Erika BEL 8007 D60 USVTUD 55:06 14:19
2 VANHEES Ivonne BEL 1328 D60 HAM OK 1:00:10 15:38
|
D65 - 3850 m |
|
^ Top |
1 MOENS Maria BEL 1501 D65 OMEGA 1:39:59 25:58
|
DB - 4820 m |
|
^ Top |
1 FREDERICKX An BEL 1978 DB OMEGA 49:43 10:19
2 RUSSIAN Alice BEL 8020 DB IFKBOM 51:29 10:41
3 BOLSENS Vanessa BEL 1796 DB TROL 1:03:12 13:07
4 OP DE WEEGH Gabby BEL 8029 DB Olifant 1:05:40 13:37
5 HARTOG Inez NED 278 DB KOVZ 1:10:05 14:32
6 VAN DINGENEN Ann BEL 1118 DB KOL 1:19:48 16:33
|
H-10 - 2340 m |
|
^ Top |
1 MARINUS Dieter BEL 3459 H-10 TROL 25:09 10:45
2 VERVOORT Nick BEL 3360 H-10 TROL 26:15 11:13
3 LEEUWS Evert BEL 3491 H-10 OMEGA 30:32 13:03
4 VERVOORT Tom BEL 3358 H-10 TROL 32:39 13:57
5 VERVOORT Ben BEL 3359 H-10 TROL 36:43 15:41
6 FABRÉ Nelis BEL 3674 H-10 OMEGA 43:39 18:39
7 CLAES Kobe BEL 3676 H-10 HAM OK 58:47 25:07
KEUPPENS Arno BEL 1600 H-10 OMEGA DSQ
|
H-12 - 2340 m |
|
^ Top |
1 VAN BAELEN Michael BEL 3438 H-12 TROL 22:13 9:30
2 VANHEEL Nicolas BEL 3427 H-12 HAM OK 24:06 10:18
3 MELIS Toon BEL 2832 H-12 HAM OK 26:03 11:08
4 VAN BOSCH Bart BEL 3680 H-12 TROL 58:00 24:47
|
H-14 - 3850 m |
|
^ Top |
1 LEEUWS Wouter BEL 3226 H-14 OMEGA 27:48 7:13
2 MICHIELS Yannick BEL 3656 H-14 KOL 28:00 7:16
3 PEETERS Hans BEL 3472 H-14 TROL 43:25 11:17
4 NIJSTEN Tom BEL 3508 H-14 BORASCA 57:48 15:01
5 MEYNEN Frederik BEL 8888 H-14 HAM OK 1:13:03 18:58
|
H-16 - 5450 m |
|
^ Top |
1 VERDEYEN Jochen BEL 3263 H-16 OMEGA 33:32 6:09
2 DE ROECK Alex BEL 2842 H-16 OMEGA 38:09 7:00
3 GENAR Jeremy BEL 3346 H-16 TROL 38:55 7:08
4 DEIJGERS Niel BEL 3239 H-16 OMEGA 39:19 7:13
5 GEYPEN Tom BEL 2561 H-16 KOL 40:26 7:25
|
H-18 - 7650 m |
|
^ Top |
1 HOEKX Jeroen BEL 3001 H-18 HAM OK 46:52 6:08
2 WALLAERT Kim BEL 2024 H-18 OMEGA 58:56 7:42
|
H21 - 8800 m |
|
^ Top |
1 HENDRICKX Pieter BEL 1293 H21 KOL 49:34 5:38
2 PEERS Wim BEL 1701 H21 TROL 53:55 6:08
3 THIELS Stefan BEL 3506 H21 BORASCA 57:59 6:35
4 BRIERS Yves BEL 2372 H21 KOL 58:26 6:38
5 HEUNINCKX Dries BEL 1009 H21 KOL 58:59 6:42
6 OEYEN Jan BEL 3511 H21 BORASCA 59:18 6:44
7 MOOIMAN Gerard NED 214 H21 KOVZ 59:37 6:46
8 MENSINK Marco NED 474 H21 KOVZ 1:01:53 7:02
9 DEFERM Sam BEL 3503 H21 BORASCA 1:05:28 7:26
10 BOSMANS Koen BEL 1586 H21 OMEGA 1:06:27 7:33
11 KONST Frode NOR 8025 H21 HOL 1:06:40 7:35
12 CRIPPA Vicenzo ITA H21 IFKBOM 1:08:05 7:44
13 TIMMERS Ronny BEL 2955 H21 HAM OK 1:10:26 8:00
14 VANDEKERCKHOVE Marco BEL 2757 H21 HAM OK 1:10:37 8:01
15 COLOMBO Marco BEL 8011 H21 IFKBOM 1:12:50 8:17
16 DIPACE Alessandro BEL 8013 H21 IFKBOM 1:13:15 8:19
17 SCUGLIA Francesco BEL 8016 H21 IFKBOM 1:21:17 9:14
18 LUYCKX Tim BEL 3695 H21 HAM OK 1:27:45 9:58
19 SMET Kurt BEL 3015 H21 TROL 1:34:22 10:43
20 FRIGHI Matteo BEL 8014 H21 IFKBOM 1:44:17 11:51
RUSCONI Davide BEL 8015 H21 IFKBOM DSQ
|
H35 - 8300 m |
|
^ Top |
1 NIJSTEN Noël BEL 3500 H35 BORASCA 51:11 6:10
2 HINDOV Paul BEL 3675 H35 BORASCA 54:30 6:34
3 HERREMANS Bart BEL 1476 H35 HAM OK 1:02:55 7:35
4 DELANGHE Gery BEL 3354 H35 HAM OK 1:03:02 7:36
5 MELLEBEEK Bart BEL 1835 H35 HAM OK 1:04:14 7:44
6 HEIM Peter GER 8026 H35 OLFIL 1:12:24 8:43
DESMIDT Johan BEL 2656 H35 OMEGA DSQ
ANDERSSON Thomas SWE 8023 H35 HOL DSQ250 for 140
SVENSEN Jorn DEN 3588 H35 BORASCA DSQ Missed 131
|
H40 - 7650 m |
|
^ Top |
1 BECKERS Martin BEL 1333 H40 HAM OK 46:05 6:01
2 MELIS Luc BEL 1456 H40 HAM OK 49:14 6:26
3 LAENEN Frans BEL 3062 H40 TROL 50:54 6:39
4 VAN DYCK Erik BEL 2753 H40 TROL 54:24 7:07
5 TIMMERS Guido BEL 2592 H40 HAM OK 54:32 7:08
6 ENGELEN Luc BEL 2549 H40 HAM OK 56:32 7:23
7 CLAES Marc BEL 3312 H40 HAM OK 57:27 7:31
8 VAN DE WEIJER Erik BEL 3405 H40 OMEGA 57:43 7:33
9 HEIKOOP Mark NED 51 H40 Olifant 58:12 7:36
10 VAN BRIEL Henri BEL 8035 H40 NMBS 58:27 7:38
11 HERMANS Luc BEL 2755 H40 HAM OK 58:58 7:42
12 GENAR Dirk BEL 3008 H40 TROL 1:00:19 7:53
13 PEETERS Vital S BEL 1059 H40 KOL 1:03:23 8:17
14 TICKET Bart BEL 1926 H40 OMEGA 1:03:53 8:21
15 HELLEBUYCK Eddy BEL 9345 H40 VVO 1:03:56 8:21
16 VAN DE MAELE Marc BEL 1832 H40 KOL 1:04:39 8:27
17 CAELEN Lucien BEL 3630 H40 OMEGA 1:06:13 8:39
18 HANNES Peter BEL 3599 H40 HAM OK 1:09:52 9:08
19 DE ROECK Jean-Pierr BEL 1618 H40 OMEGA 1:11:42 9:22
20 VAN BOSCH Patrick BEL 1952 H40 TROL 1:14:42 9:46
21 VAN ALPHEN Patrick BEL 3634 H40 TROL 1:18:29 10:16
22 FABRÉ Dirk BEL 3448 H40 OMEGA 1:27:36 11:27
MEYNEN Koen BEL 3694 H40 HAM OK DSQ Missed 160
|
H45 - 6780 m |
|
^ Top |
1 HENDRICKX Roger BEL 1294 H45 KOL 42:31 6:16
2 RIET V.D. Gerrit NED 115 H45 Olifant 45:04 6:39
3 HEIKOOP Anne NED 8028 H45 Olifant 45:26 6:42
4 PEETERS Karel BEL 1215 H45 KOL 46:46 6:54
5 VANDEKERCKHOVE Marc BEL 2652 H45 HAM OK 48:20 7:08
6 GUDBRANDSEN Terje NOR 8022 H45 HOL 49:18 7:16
7 WALLAERT Patrick BEL 3366 H45 OMEGA 49:28 7:18
8 NICQUE William BEL 2774 H45 TROL 52:00 7:40
9 MYRVOLD Bernt NOR 8024 H45 HOL 54:22 8:01
10 DUCRO Dick BEL 1781 H45 OMEGA 55:47 8:14
11 CROONENBORGHS Peter BEL 2864 H45 OMEGA 57:15 8:27
12 BOCKX Roger BEL 1667 H45 KOL 58:07 8:34
13 GEYPEN Eddie BEL 2512 H45 KOL 1:00:06 8:52
14 BUEKERS Marc BEL 1146 H45 KOL 1:01:29 9:04
15 VAN BOSCH Julien BEL 1724 H45 TROL 1:02:47 9:16
16 DE VRIENDT Adrien BEL 2023 H45 KOL 1:02:51 9:16
17 DEIJGERS Luc BEL 3314 H45 OMEGA 1:02:52 9:16
18 ADDIERS Chris BEL 1649 H45 OMEGA 1:03:40 9:23
19 RENDERS Willy BEL 3091 H45 HAM OK 1:04:38 9:32
20 CORTHOUTS Paul BEL 1066 H45 KOL 1:05:28 9:39
21 GROETAERS André BEL 2956 H45 OMEGA 1:05:35 9:40
22 BOSMANS Lucien BEL 1491 H45 HAM OK 1:05:44 9:42
23 CEULEMANS Albert BEL 2312 H45 HAM OK 1:08:02 10:02
24 DE CANNE Etienne BEL 1682 H45 OMEGA 1:09:52 10:18
25 WALBERS Johan BEL 3618 H45 KOL 1:16:10 11:14
26 BOLSENS Paul BEL 1779 H45 TROL 1:33:26 13:47
MOLENAAR Bert NED 257 H45 HOC'93 DSQ Missed 131
LUYCKX Ludo BEL 2182 H45 HAM OK DSQ Missed 131
|
H50 - 6170 m |
|
^ Top |
1 KOHLER Hansruedi BEL 8009 H50 OLGDAC 40:11 6:31
2 GILOT Jos BEL 1079 H50 KOL 43:47 7:06
3 TIMMERMANS Ivo BEL 1026 H50 KOL 49:30 8:01
4 KELLENS Jean-Pierr BEL 1666 H50 KOL 52:17 8:28
5 SEEFELD Karl-Heinz GER 8027 H50 N.S.V. Amel 53:49 8:43
6 HEUNINCKX Luc BEL 1011 H50 KOL 55:19 8:58
7 OOMS Leopold BEL 1702 H50 TROL 56:17 9:07
8 BUYTAERT Anton BEL 2748 H50 OMEGA 56:33 9:10
9 DE KERF Eddy NED 1721 H50 TROL 58:16 9:27
10 SCHWALL Marcel BEL 1172 H50 O.L.V.E. 1:12:10 11:42
CANTRE Rudy BEL 1042 H50 KOL DSQ Missed 149
|
H55 - 5450 m |
|
^ Top |
1 WYSS Franz BEL 8008 H55 OLGBAL 40:26 7:25
2 DE FERME Georges BEL 1260 H55 HAM OK 40:29 7:26
3 JEANMENNE Serge BEL 1330 H55 BALISE 10 44:45 8:13
4 MENSINK Frank NED 8030 H55 ARGUS 47:04 8:38
5 IN 'T GROEN Mike NED 3036 H55 TROL 48:12 8:51
6 ZWIKKER Dirk NED 168 H55 ARGUS 48:36 8:55
7 NIJST Ferdy BEL 1032 H55 KOL 48:56 8:59
8 BUKENBERGS André BEL 1424 H55 HAM OK 49:09 9:01
9 PEERS Gustaaf BEL 1700 H55 TROL 49:43 9:07
10 DE BRUYNE d BEL 1150 H55 OMEGA 50:09 9:12
11 TIMMERMANS Georges BEL 1028 H55 KOL 52:32 9:38
12 DESMEDT Eddie BEL 2946 H55 TROL 53:19 9:47
13 HOUBEN Jos BEL 1157 H55 KOL 54:51 10:04
14 HOFER Peter BEL 8004 H55 OLGHO 55:47 10:14
15 DE HOUWER Jozef BEL 1785 H55 TROL 57:45 10:36
16 VANDERSTRAETEN Vic BEL 1335 H55 HAM OK 59:35 10:56
17 PITTET Errol BEL 8003 H55 OLGHO 59:47 10:58
18 VERHEYEN Jos BEL 1241 H55 KOL 1:00:11 11:03
19 VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL 1894 H55 OMEGA 1:02:05 11:23
20 BYLEMANS Jos BEL 1001 H55 KOL 1:02:21 11:26
21 VAN BOCKSTAL Oswald BEL 1723 H55 TROL 1:02:45 11:31
22 BOSMANS Willy BEL 2330 H55 OMEGA 1:08:06 12:30
|
H60 - 4820 m |
|
^ Top |
1 CONRAD Helmut BEL 8006 H60 USVTUD 40:02 8:18
2 MARIEN Jef BEL 8037 H60 NMBS 41:05 8:31
3 OOMS Jean BEL 1915 H60 HAM OK 44:02 9:08
4 GEUDENS Bert BEL 2133 H60 KOL 47:12 9:48
5 VAN CAELENBERGE Willy BEL 2397 H60 HAM OK 57:03 11:50
6 VAN DINGENEN Roger BEL 1114 H60 KOL 1:07:25 13:59
|
H65 - 4820 m |
|
^ Top |
1 DE RIJK Adrianus BEL 1067 H65 KOL 46:29 9:39
2 VAN DE MOORTEL Frans BEL 1500 H65 OMEGA 50:44 10:32
3 AERTS Roger BEL 1656 H65 OMEGA 57:02 11:50
4 CLOOSTERMANS Bonaventur BEL 1300 H65 HAM OK 1:07:04 13:55
5 BARDYN Bruno Sr. BEL 2297 H65 TROL 1:11:38 14:52
6 REINERTZ Ewald BEL 1172 H65 O.L.V.E. 1:13:18 15:12
7 VAN HEES Jan BEL 1039 H65 KOL 1:14:04 15:22
|
H70 - 3850 m |
|
^ Top |
1 VOS Frans NED 156 H70 ARGUS 47:57 12:27
2 WAELBERS Jan BEL 2586 H70 OMEGA 51:53 13:29
3 NIJS August BEL 1376 H70 HAM OK 54:55 14:16
|
HB - 5450 m |
|
^ Top |
1 GRILLI Alberto BEL 8019 HB IFKBOM 45:44 8:23
2 GARAVAGLIA Massimo BEL 8018 HB IFKBOM 56:59 10:27
3 STEEGEN Kris BEL 3419 HB KOL 58:33 10:45
4 DUPONT Ivo BEL 2733 HB KOL 1:03:57 11:44
5 JANSSEN Tom BEL 3567 HB HAM OK 1:05:17 11:59
6 FURE Petter NZL 8021 HB DUN 1:08:08 12:30
7 FARINA Stefano BEL 8017 HB IFKBOM 1:09:55 12:50
8 GALANO Stefano ITA 8054 HB Arco Di Carta 1:28:03 16:09
|
LD - 6810 m |
|
^ Top |
1 PEETERS Dominique BEL 3504 LD BORASCA 51:01 7:29
2 HENDRICKX Wannes BEL 1295 LD KOL 52:35 7:43
3 DONGEN VAN Michel NED 432 LD Olifant 52:58 7:47
4 FOPPEN Niels Peter NED 147 LD MINOR 54:42 8:02
5 VERBEEK Peter NED 150 LD MINOR 54:57 8:04
6 MARINUS Daniel BEL 1957 LD TROL 57:33 8:27
7 KENNIS Hennie NED 280 LD KOVZ 1:00:23 8:52
8 VOERMANS Peter NED 399 LD KOVZ 1:01:10 8:59
9 VAN DE LANGEBERG Denis NED LD IND 1:05:28 9:37
10 FOPPEN Wouter NED 148 LD MINOR 1:07:47 9:57
11 GELDOF Vladimir BEL 3691 LD HAM OK 1:10:13 10:19
12 GOOSSENS Sonia BEL 3515 LD BORASCA 1:10:24 10:20
13 SWINKELS Wim NED 9999 LD KOVZ 1:13:19 10:46
14 BONNE Patrick NED 398 LD KOVZ 1:14:32 10:57
15 VAN DEN BERK Elke NED 9999 LD KOVZ 1:18:15 11:29
16 FRANSSENS Aime BEL 2899 LD TROL 1:23:51 12:19
17 WILMER Hans NED 312 LD Olifant 1:29:55 13:12
18 TOPS Co NED 112 LD KOVZ 1:36:59 14:14
WILLEKES Ronald NED 39 LD UZO DSQ Missed 127
BAKELS Roon NED 306 LD AMOR DSQ Missed 159
|
SE - 4010 m |
|
^ Top |
1 CROONENBORGHS Jan BEL 2863 SE OMEGA 37:25 9:20
2 BYLOOS Brigitte BEL 2685 SE HAM OK 46:40 11:38
3 EMMERIK Willie NED 67 SE AMOR 50:08 12:30
4 FOPPEN Peter NED 41 SE MINOR 50:51 12:41
5 HEYDEN VAN DER Erik NED 190 SE KOVZ 57:54 14:26
6 HEIMENS Frank NED 9999 SE IND 1:14:50 18:40
7 BRESSELEERS Frie BEL 2816 SE TROL 1:15:08 18:44
8 VERSCHUREN Linde NED 9999 SE IND 1:19:02 19:43
9 VERSCHUREN Lotte NED 9999 SE IND 1:19:02 19:43
10 VANHOREBEEK Myriam BEL 3377 SE OMEGA 1:41:56 25:25
JANSSENS Dirk BEL 3692 SE KOL DSQ
|
Statistieken |
|
^ Top |
Aantal deelnemers : 259 Aantal -18 : 39
Aantal geklasseerden : 243 Aantal +18 : 220
Aantal diskwalificaties: 16
AMOR : 2 NMBS : 2
ARCO DI CARTA : 1 NOTEAM : 1
ARGUS : 7 O.L.V.E. : 3
BALISE 10 : 1 OLFIL : 1
BORASCA : 12 OLGBAL : 1
DUN : 1 OLGDAC : 2
HAM OK : 46 OLGHO : 3
HOC'93 : 3 OLIFANT : 7
HOL : 4 OLV HINDERBANK : 2
IFKBOM : 10 OMEGA : 47
IND : 4 TROL : 36
KOL : 43 USVTUD : 2
KOVZ : 11 UZO : 1
MINOR : 4 VVO : 1
N.S.V. AMEL : 1
|