27e Klompen OL
Einderheide 26.10.2008
KOVZ

Last updated: 26-10-2008 @ 17:36:52 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:02 D:03 D:04 D:05 D:06 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 Total

D:02 , 8010 m


  1. VAN DE RIET Dunja           NED  D40    NOLB                     1:07:29   8'25"
  2. OEYEN Greet                 BEL  D21    hamok                    1:07:44   8'27"
  3. VAN ZWEEDEN Anne            NED  D-20   NOLB                     1:13:43   9'12"
  4. PUT Els                     BEL  D45    Omega                    1:15:53   9'28"
  5. STEEGEN Kim                 BEL  D21    KOVZ                     1:17:00   9'36"
  6. KOMULAINEN Virpi                 D21    Indiv.                   1:17:40   9'41"
  7. BERTOLDI Katia                   D21    Individueel Nederland    1:24:43  10'34"
  8. HEYNS Igna                  BEL  D21    K.O.L.                   1:33:58  11'43"
  9. MOOIJ Willeke               NED  D21    ARGUS                    1:35:41  11'56"
Top

D:03 , 6110 m


  1. HAATAJA Katri               FIN  D40    ASUB                     0:55:34   9'05"
  2. REYNDERS Kathleen           BEL  D40    K.O.L.                   1:00:21   9'52"
  3. VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    1:01:30  10'03"
  4. TAFFEIREN Martine           BEL  D45    hamok                    1:01:40  10'05"
  5. KROLS Hilde                 BEL  D45    hamok                    1:04:53  10'37"
  6. MOLS Greta                  BEL  D45    hamok                    1:08:37  11'13"
  7. FOPPEN Anita                NED  D40    MINOR                    1:10:07  11'28"
  8. MOLENAAR Joke               NED  D45    HOC'93                   1:10:47  11'35"
  9. TEUNCKENS Nancy             BEL  D21    TROL                     1:11:00  11'37"
 10. DE BONDT Hilde              BEL  D40    TROL                     1:17:05  12'36"
 11. VAN ZWEEDEN Vera            NED  D-18   NOLB                     1:18:10  12'47"
 12. VAN ZWEEDEN Jacqueline      NED  D40    NOLB                     1:19:25  12'59"
 13. VAN DEN BROEK Monique            D21    Individueel Nederland    1:22:35  13'30"
 14. HARTOG Inez                 NED  D35    KOVZ                     1:24:25  13'48"
 15. DE BOCK Greta               BEL  D40    hamok                    1:30:49  14'51"
 16. JESPERS Leene               BEL  D21    TROL                     1:30:59  14'53"
     VAN ZWEEDEN Dorien          NED  D-18   NOLB                     not classified
Top

D:04 , 4550 m


  1. VERDEYEN Sien               BEL  D-18   Omega                    0:41:55   9'12"
  2. MAEYNINCKX Katrien          BEL  D21    K.O.L.                   0:51:52  11'23"
  3. PEETERS Sietske             BEL  D21    TROL                     0:55:08  12'07"
  4. VANHOREBEEK Myriam          BEL  D40    Omega                    0:55:38  12'13"
  5. COLE Lily-Anne              BEL  D50    TROL                     0:56:08  12'20"
  6. DRIESEN Marina              BEL  D45    Omega                    0:56:14  12'21"
  7. NYS Sonia                   BEL  D45    Omega                    0:56:17  12'22"
  8. VALLNES Taari                    D21    Individueel Nederland    0:56:33  12'25"
  9. GEENS Lieve                 BEL  D55    TROL                     0:57:43  12'41"
 10. VERCAEREN Hilde             BEL  D45    K.O.L.                   0:59:43  13'07"
 11. ROELING Monica              NED  D55    KOVZ                     1:04:48  14'14"
 12. LINES Clara                      D40    Individueel Nederland    1:05:27  14'23"
 13. MARCOEN Joke                BEL  D21    VVO tienbeurtenkaart     1:10:14  15'26"
 14. TOEBINTE Christiane         BEL  D55    Balise 10                1:10:36  15'30"
 15. METTEN Marie-Christine      BEL  D50    K.O.L.                   1:10:54  15'34"
     SILVI Simonne               BEL  D50    KOVZ                     not classified
Top

D:05 , 4160 m


  1. THEYS Charlotte             BEL  D-14   Omega                    0:48:28  11'39"
  2. BLOMMEN Paulette            BEL  D55    Omega                    0:58:48  14'08"
  3. BAERTS Anita                BEL  D50    Borasca                  1:03:03  15'09"
  4. RAND Larissa                NED  D21    Olifant                  1:05:37  15'46"
  5. DELARBRE Maria              BEL  D60    hamok                    1:05:50  15'49"
  6. MARIEN Gilberte             BEL  D60    K.O.L.                   1:09:23  16'40"
  7. JANSSENS Juliette           BEL  D60    hamok                    1:16:06  18'17"
  8. GOFFIN Magda                BEL  D70    K.O.L.                   1:18:07  18'46"
  9. GOOS Roza                   BEL  D65    hamok                    1:24:37  20'20"
 10. DE KEULENAER Ann            BEL  D21    TROL                     1:29:18  21'27"
 11. ROMBOUT Annie               NED  D55    KOVZ                     1:29:52  21'36"
 12. GIELEN Hélène               BEL  D65    hamok                    1:58:07  28'23"
     LINTEN Tina                 BEL  D21    K.O.L.                   not classified
     SPIESSENS Nicole            BEL  D50    K.O.L.                   not classified
     VAN DE CRUYS Nicole         BEL  D50    K.O.L.                   not classified
Top

D:06 , 3070 m


  1. VERDEYEN Elke               BEL  D-12   Omega                    0:28:37   9'19"
  2. KUIPERS Maud                     D-10   Individueel Nederland    1:14:27  24'15"
  3. BERTINCHAMPS Monique             D50    Individueel Nederland    1:22:24  26'50"
  4. GELDOF Roxanne              BEL  D-10   hamok                    1:37:45  31'50"
Top

H:01 , 10480 m


  1. HOEKX Jeroen                BEL  H21    hamok                    1:05:05   6'12"
  2. FOPPEN Wouter               NED  H-20   Omega                    1:08:51   6'34"
  3. KURT Ralph                  GER  H35    KOVZ                     1:11:57   6'51"
  4. HENDRICKX Wannes            BEL  H21    K.O.L.                   1:12:54   6'57"
  5. LINTEN Jo                   BEL  H21    K.O.L.                   1:13:13   6'59"
  6. LIEFRINK Jeroen             NED  H21    Olifant                  1:14:27   7'06"
  7. MOOIJ Herman                NED  H21    NOLB                     1:14:59   7'09"
  8. OEYEN Jan                   BEL  H21    Borasca                  1:15:12   7'10"
  9. BUYTAERT Frank              BEL  H35    TROL                     1:15:50   7'14"
 10. VAN DE MOORTEL Bart         BEL  H45    Omega                    1:16:23   7'17"
 11. TIMMERS Guido               BEL  H45    hamok                    1:17:20   7'22"
 12. VAN DE RIET Gerrit          NED  H50    NOLB                     1:17:42   7'24"
 13. VAN DONGEN Michel           NED  H21    Olifant                  1:18:00   7'26"
 14. TIMMERS Ronny               BEL  H21    hamok                    1:19:21   7'34"
 15. BERLANDA Giovanni                H21    Individueel Nederland    1:22:01   7'49"
 16. VAN GELDER Kris             BEL  H35    Omega                    1:23:35   7'58"
 17. VAN BOVEN Donald            BEL  H35    TROL                     1:25:25   8'09"
 18. VANDE LOOCK Peter           BEL  H45    K.O.L.                   1:28:23   8'26"
 19. VAN BOSCH Patrick           BEL  H45    TROL                     1:29:59   8'35"
 20. FRANCET Sven                BEL  H40    hamok                    1:30:00   8'35"
 21. ANCIAUX Benjamin            BEL  H21    hamok                    1:31:24   8'43"
 22. PLATSCHORRE Sven                 H21    Individueel Nederland    1:33:33   8'55"
 23. VERBERCK Benjamin           BEL  H45    TROL                     1:34:07   8'58"
 24. GELDOF Vladimir             BEL  H40    hamok                    1:37:23   9'17"
 25. MENSINK Frank               NED  H60    NOLB                     1:52:26  10'43"
 26. VAN RIJSWIJK Vincent             H35    Individueel Nederland    1:52:47  10'45"
 27. BONNE Patrick                    H35    KOVZ                     2:01:43  11'36"
     CLAES Marc                  BEL  H45    hamok                    not classified
Top

H:02 , 8010 m


  1. HAHN Carlo                  GER  H21    TROL                     0:57:00   7'06"
  2. KEUPPENS Karl               BEL  H40    Omega                    1:00:51   7'35"
  3. VANHAEREN Patrick           BEL  H40    K.O.L.                   1:01:09   7'38"
  4. DE VEIRMAN Andre            BEL  H40    TROL                     1:01:48   7'42"
  5. KUIPER Albert Jan           NED  H40    KOVZ                     1:02:37   7'49"
  6. DAEMS Kristof               BEL  H21    K.O.L.                   1:02:46   7'50"
  7. VAN BRIEL Henri             BEL  H45    hamok                    1:03:01   7'52"
  8. LIJNEN Jos                  BEL  H40    hamok                    1:03:55   7'58"
  9. MEYNEN Koen                 BEL  H40    hamok                    1:04:19   8'01"
 10. THEYS Jan                   BEL  H45    Omega                    1:07:10   8'23"
 11. LEMMENS Jan                 BEL  H45    Omega                    1:08:06   8'30"
 12. IGNOUL Jean                 BEL  H45    K.O.L.                   1:09:30   8'40"
 13. MAES Johan                  BEL  H40    hamok                    1:10:34   8'48"
 14. MARINUS Daniel              BEL  H40    TROL                     1:10:43   8'49"
 15. NICQUE William              BEL  H50    TROL                     1:11:03   8'52"
 16. LINES Robert                     H40    Individueel Nederland    1:11:32   8'55"
 17. JANSEN Ludwig               BEL  H45    K.O.L.                   1:14:53   9'20"
 18. JANSSENS Gert               BEL  H21    hamok                    1:14:58   9'21"
 19. VINKX Frank                 BEL  H45    Omega                    1:16:25   9'32"
 20. CORSTJENS Rudi              BEL  H40    hamok                    1:16:38   9'34"
 21. BLEYEN Patrick              BEL  H45    hamok                    1:19:42   9'57"
 22. VANDEWEYER Eddie            BEL  H50    K.O.L.                   1:21:23  10'09"
 23. VAN ZWEEDEN Cas             NED  H45    UZO                      1:21:31  10'10"
 24. MARIEN Jean-Luc             BEL  H50    ASUB                     1:22:39  10'19"
 25. MOLENAAR Bert               NED  H45    HOC'93                   1:23:55  10'28"
 26. VERMEIR Joachim             BEL  H21    TROL                     1:25:17  10'38"
 27. VAN BOVEN Guus              NED  H50    UZO                      1:26:24  10'47"
 28. OEYEN Marcel                BEL  H60    hamok                    1:29:54  11'13"
 29. VAN HEUNEN a                     H55    Individueel Nederland    1:31:26  11'24"
Top

H:03 , 6110 m


  1. CLOOSTERMANS Luc            BEL  H45    hamok                    0:45:30   7'26"
  2. MELIS Toon                  BEL  H-16   hamok                    0:46:02   7'32"
  3. MELIS Luc                   BEL  H45    hamok                    0:46:21   7'35"
  4. GILOT Jos                   BEL  H50    K.O.L.                   0:46:53   7'40"
  5. HOEKX Willy                 BEL  H50    hamok                    0:47:31   7'46"
  6. HANNES Peter                BEL  H45    hamok                    0:49:31   8'06"
  7. BROEREN Mart                NED  H50    ARGUS                    0:50:07   8'12"
  8. PEETERS Vital S             BEL  H45    K.O.L.                   0:50:34   8'16"
  9. PELCKMANS Adriaan           BEL  H-18   TROL                     0:50:35   8'16"
 10. WALLAERT Patrick            BEL  H50    Omega                    0:51:31   8'25"
 11. MEYNEN Frederik             BEL  H-18   hamok                    0:52:54   8'39"
 12. VAN DYCK Erik               BEL  H40    TROL                     0:53:08   8'41"
 13. BAKELANTS Jelle             BEL  H21    K.O.L.                   0:54:17   8'53"
 14. PARDOEL Giel                NED  H55    KOVZ                     0:55:39   9'06"
 15. SIMKENS Alfred              BEL  H55    K.O.L.                   0:57:45   9'27"
 16. MOOIJ Karst                 NED  H55    ARGUS                    0:57:58   9'29"
     VAN CANEGHEM Albert         BEL  H50    K.O.L.                   0:57:58   9'29"
 18. VANDIJCK Jackie             BEL  H50    K.O.L.                   0:58:20   9'32"
 19. BOCKX Roger                 BEL  H50    K.O.L.                   0:59:16   9'41"
 20. LINTEN Juliaan              BEL  H55    K.O.L.                   1:01:28  10'03"
 21. VANHAEREN Luc               BEL  H50    hamok                    1:01:32  10'04"
 22. TIMMERMANS Georges          BEL  H60    K.O.L.                   1:02:08  10'10"
 23. LEPPENS Dolf                BEL  H21    K.O.L.                   1:02:12  10'10"
 24. CORTHOUTS Paul              BEL  H45    K.O.L.                   1:02:54  10'17"
 25. SIX Nicolas                 BEL  H21    VVO tienbeurtenkaart     1:06:02  10'48"
 26. JANSSEN Marcel              BEL  H60    K.O.L.                   1:07:39  11'04"
 27. WYNEN Kris                  BEL  H21    K.O.L.                   1:08:01  11'07"
 28. ADDIERS Chris               BEL  H50    Omega                    1:08:48  11'15"
 29. BRIERS Marc                 BEL  H50    K.O.L.                   1:10:03  11'27"
 30. VAN LOON Roland             NED  H35    KOVZ                     1:10:13  11'29"
 31. NIJENHUIS Simon             NED  H50    MINOR                    1:10:27  11'31"
 32. BERTINCHAMPS Jean-Luc       BEL  H55    C.O. Pégase              1:11:05  11'38"
 33. BOSCH Alfons                BEL  H65    KOVZ                     1:13:22  12'00"
 34. BELMANS François            BEL  H60    Borasca                  1:13:46  12'04"
 35. PAESEN Theo                 BEL  H50    K.O.L.                   1:14:13  12'08"
 36. DE KERF Eddie               NED  H55    KOVZ                     1:16:01  12'26"
 37. CLAES Johan                 BEL  H50    Borasca                  1:16:30  12'31"
 38. LEERS MARC                  BEL  H50    TROL                     1:18:11  12'47"
 39. SCHONEWILLE Ruud            NED  H60    Borasca                  1:22:38  13'31"
     BOLSENS Paul                BEL  H50    TROL                     not classified
     FOPPEN Peter                NED  H50    NOLB                     not classified
     VERMEER Bert                     H55    Individueel Nederland    not classified
Top

H:04 , 4550 m


  1. VANAKEN Rogier              BEL  H55    Omega                    0:37:34   8'15"
  2. HEIKOOP Anne                NED  H50    HOC'93                   0:39:01   8'34"
  3. BUKENBERGS André            BEL  H60    hamok                    0:42:51   9'25"
  4. TIMMERMANS Ivo              BEL  H55    K.O.L.                   0:43:10   9'29"
  5. THEYS Jeroen                BEL  H-16   Omega                    0:44:55   9'52"
  6. WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     0:45:09   9'55"
  7. NEYENS Chris                BEL  H65    K.O.L.                   0:45:24   9'58"
  8. IN 'T' GROEN Mike           NED  H60    KOVZ                     0:46:11  10'09"
  9. GEUDENS Bert                BEL  H60    K.O.L.                   0:46:49  10'17"
 10. PEETERS André               BEL  H60    TROL                     0:47:29  10'26"
 11. OOMS Leopold                BEL  H55    TROL                     0:47:37  10'27"
 12. KELLENS Jean-Pierre         BEL  H55    KOVZ                     0:47:40  10'28"
 13. PEETERS Toon                BEL  H21    TROL                     0:48:10  10'35"
 14. SCHEELEN Fernand            BEL  H55    hamok                    0:49:20  10'50"
 15. HOUBEN Jos                  BEL  H60    K.O.L.                   0:51:33  11'19"
 16. BLOEMEN Remi                BEL  H60    TROL                     0:51:34  11'19"
 17. CEUNEN Georges              BEL  H70    K.O.L.                   0:53:08  11'40"
 18. BYLEMANS Jos                BEL  H60    K.O.L.                   0:53:33  11'46"
 19. VOS Frans                   NED  H75    ARGUS                    0:53:34  11'46"
 20. VANDENBERK Henri            BEL  H70    K.O.L.                   0:55:01  12'05"
 21. DESMEDT Eddie               BEL  H55    TROL                     0:55:20  12'09"
 22. AERTS Roger                 BEL  H70    Omega                    0:55:26  12'10"
 23. WELLENS Fred                BEL  H60    hamok                    0:56:47  12'28"
 24. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H60    Omega                    1:05:33  14'24"
 25. DE HOUWER Jozef             BEL  H55    TROL                     1:06:03  14'30"
 26. VAN HEES Jan                BEL  H70    K.O.L.                   1:10:33  15'30"
 27. MITCHELL William            GBR  H60    Omega                    1:12:06  15'50"
 28. BARDYN Bruno Sr.            BEL  H70    Borasca                  1:25:47  18'51"
 29. HAKLANDER Jacob             NED  H75    MINOR                    1:39:45  21'55"
 30. BASTINGS Maartje                 H21    Individueel Nederland    1:50:17  24'14"
     ABBENHUIS Helly                  H60    Individueel Nederland    not classified
     VERDEYEN Guido              BEL  H45    Omega                    not classified
Top

H:05 , 4160 m


  1. PLESSERS Wouter             BEL  H-14   K.O.L.                   0:38:32   9'15"
  2. LINES Alexander                  H-14   Individueel Nederland    0:42:39  10'15"
  3. BLOEMEN Tristan             BEL  H-14   hamok                    0:43:49  10'31"
  4. DE RIJK Adrianus            BEL  H70    K.O.L.                   0:47:58  11'31"
  5. VERAGTEN Francois           BEL  H65    K.O.L.                   0:57:05  13'43"
  6. GELDOF Ian                  BEL  H-14   hamok                    0:57:43  13'52"
  7. CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  H70    hamok                    1:01:29  14'46"
     MARINUS Dieter              BEL  H-14   TROL                     not classified
Top

H:06 , 3070 m


  1. LINES Edward                     H-10   Individueel Nederland    0:42:57  13'59"
  2. BAERT Serge                 BEL  H40    K.O.L.                   1:06:31  21'40"
  3. HANNAN Michaël              BEL  H-12   K.O.L.                   1:19:52  26'00"
  4. RIGAULT Clemence                 H-10   Individueel Nederland    1:21:42  26'36"
Top

Total


     K.O.L.                  46
     hamok                   39
     TROL                    28
     Omega                   23
     Individueel Nederland   17
     KOVZ                    14
     NOLB                     9
     Borasca                  6
     ARGUS                    4
     HOC'93                   3
     MINOR                    3
     Olifant                  3
     ASUB                     2
     UZO                      2
     VVO tienbeurtenkaart     2
     Balise 10                1
     C.O. Pégase              1
     jyry                     1
                    Total:  204