Courses D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total
D:02 , 4670 m
1. VERBERNE An BEL D40 hamok 0:57:33 12'19"
2. VANHOREBEEK Myriam BEL D40 Omega 1:12:31 15'31"
VERDEYEN Sien BEL D-18 Omega 1:12:31 15'31"
4. OMBLETS Ellen BEL D21 Borasca 1:12:37 15'32"
5. DENRUYTER Elly D21 Borasca 1:39:32 21'18"
Top
D:03 , 3230 m
1. CUYPERS Martine BEL D40 Omega 1:11:55 22'15"
2. NOLENS Danielle BEL D60 hamok 1:22:19 25'29"
3. DELARBRE Maria BEL D60 hamok 1:52:58 34'58"
Top
H:01 , 6020 m
1. VAN DER KLEIJ Thomas BEL H21 hamok 0:47:05 7'49"
2. VAN DER KLEIJ Dries BEL H21 hamok 0:52:27 8'42"
3. HENDRICKX Wannes BEL H21 K.O.L. 0:53:29 8'53"
4. VERDEYEN Guido BEL H45 Omega 0:58:35 9'43"
5. SCHUTJES Stefaan BEL H21 hamok 1:01:34 10'13"
6. VAN GELDER Kris BEL H35 Omega 1:02:24 10'21"
7. MEYNEN Frederik BEL H-18 hamok 1:06:21 11'01"
8. TIMMERS Guido BEL H45 hamok 1:07:51 11'16"
9. MEYNEN Koen BEL H40 hamok 1:09:36 11'33"
10. DE ROECK Jean-Pierre BEL H45 Omega 1:18:10 12'59"
11. GELDOF Vladimir BEL H40 hamok 1:21:22 13'30"
12. KUIPER Albert Jan NED H40 KOVZ 1:40:09 16'38"
13. DUCRO Dick BEL H45 Omega 1:45:27 17'30"
GOOSSENS Roel BEL H35 Omega not classified
VINKX Frank BEL H45 Omega not classified
Top
H:02 , 4670 m
1. CANTRE Rudy BEL H55 K.O.L. 0:56:23 12'04"
2. HERMANS Marc BEL H50 hamok 0:57:25 12'17"
3. WOLLGARTEN Hermann GER H55 OLG Dachsen 1:02:07 13'18"
4. BUYTAERT Anton BEL H55 Omega 1:09:28 14'52"
5. OOMS Leopold BEL H55 TROL 1:13:23 15'42"
6. WENS Frans BEL H55 TROL 1:17:59 16'41"
7. SCHUTJES Dominique BEL H55 hamok 1:32:27 19'47"
Top
H:03 , 3230 m
1. HEIKOOP Anne NED H50 K.O.L. 0:55:33 17'11"
2. WELLENS Fred BEL H60 hamok 1:00:25 18'42"
3. GELDOF Ian BEL H-14 hamok 1:00:59 18'52"
4. CLOOSTERMANS Bonaventur BEL H70 hamok 1:23:20 25'47"
Top
hamok 15
Omega 10
Borasca 2
K.O.L. 2
TROL 2
HOC'93 1
KOVZ 1
OLG Dachsen 1
Total: 34