Classes D-10 D-14 D-18 D-20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 Total
D-10 , 3040 m (Course 7)
1. THIELS Hannah BEL Omega 0:41:21 13'36"
2. GILLET Magalie BEL Omega 0:54:00 17'45"
3. ELSEN Lisa BEL Omega 1:08:57 22'40"
4. GELDOF Roxanne BEL hamok 1:09:13 22'46"
Top
D-14 , 4980 m (Course 5)
1. VERDEYEN Elke BEL Omega 0:39:21 7'54"
2. THEYS Charlotte BEL Omega 0:51:28 10'20"
3. ROOMAN Claudia BEL TROL 0:53:56 10'49"
Top
D-18 , 6070 m (Course 4)
1. VERDEYEN Sien BEL Omega 1:00:49 10'01"
Top
D-20 , 7610 m (Course 3)
1. VAN ZWEEDEN Anne NED UZO 1:09:16 9'06"
Top
D21 , 7610 m (Course 3)
1. DEPTA Monika OLG Siegerland 0:48:07 6'19"
2. WENDERICKX Nancy BEL hamok 1:07:00 8'48"
3. VAN DE RIET Dunja CRO Olifant 1:08:08 8'57"
4. BRUYNINCKX Katrien BEL K.O.L. 1:09:04 9'04"
5. PUT Els BEL Omega 1:11:56 9'27"
6. HENDRICKX Sara BEL K.O.L. 1:18:53 10'21"
7. HEYNS Igna BEL K.O.L. 1:43:36 13'36"
JORDAAN Susan SA not classified
Top
D35 , 6070 m (Course 4)
1. HARTOG Inez NED KOVZ 1:05:00 10'42"
2. JESPERS Leene BEL TROL 1:23:36 13'46"
3. OP DE WEEGH Gabby Olifant 1:26:38 14'16"
O.C. NICKEL Katrin bottrop 1:23:58 13'49"
Top
D40 , 6070 m (Course 4)
1. MERTENS Kristel BEL TROL 0:54:43 9'00"
2. GROENEVELD Mietta NED UZO 1:00:40 9'59"
3. HAATAJA Katri FIN ASUB 1:00:55 10'02"
4. MOERMANS Veerle BEL Omega 1:09:04 11'22"
5. VAN DE MOORTEL Katleen BEL Omega 1:11:37 11'47"
6. VERHEIJEN Ellen NED UZO 1:12:08 11'53"
7. DE BOCK Greta BEL hamok 1:28:23 14'33"
Top
D45 , 6070 m (Course 4)
1. MOLS Greta BEL hamok 1:04:17 10'35"
2. MOLENAAR Joke NED HOC'93 1:05:00 10'42"
3. TAFFEIREN Martine BEL hamok 1:07:37 11'08"
4. REYNDERS Kathleen BEL K.O.L. 1:08:09 11'13"
5. DE MEYER Betty BEL TROL 1:12:05 11'52"
6. BORGHS Lies BEL TROL 1:21:31 13'25"
7. VERSTRICHT Erna BEL TROL 1:25:19 14'03"
Top
D50 , 4980 m (Course 5)
1. SILVI Simonne BEL KOVZ 0:50:38 10'10"
2. DRIESEN Marina BEL Omega 0:50:45 10'11"
3. BAERTS Anita BEL Borasca 1:25:58 17'15"
4. SPIESSENS Nicole BEL K.O.L. 1:26:58 17'27"
O.C. PEETERS Sietske BEL TROL 1:04:03 12'51"
O.C. VANHOREBEEK Myriam BEL Omega 1:14:27 14'56"
Top
D55 , 4980 m (Course 5)
1. EYKMANS Lisette BEL K.O.L. 0:50:58 10'14"
2. COLE Lily-Anne BEL TROL 0:55:32 11'09"
3. ROELING Monica NED TROL 0:55:48 11'12"
4. GEENS Lieve BEL TROL 0:56:55 11'25"
5. TOEBINTE Christiane BEL Balise 10 1:26:58 17'27"
Top
D60 , 3920 m (Course 6)
1. MARIEN Gilberte BEL K.O.L. 0:48:35 12'23"
2. MOLLET Winke KOVZ 1:26:00 21'56"
3. ROMBOUT Annie NED KOVZ 1:27:16 22'15"
O.C. DE KEULENAER Ann BEL TROL 1:26:17 22'00"
Top
D70 , 3920 m (Course 6)
1. GOFFIN Magda BEL K.O.L. 0:54:58 14'01"
Top
H-10 , 3040 m (Course 7)
1. BORGERS Stijn UZO 0:46:15 15'12"
2. GILLET Tibo BEL Omega 0:51:08 16'49"
3. VAN LOMMEL Dries BEL K.O.L. 0:57:45 18'59"
4. VAN LOMMEL Jens BEL K.O.L. 1:07:47 22'17"
5. THIELS Liam BEL Omega 1:19:25 26'07"
Top
H-12 , 3040 m (Course 7)
1. JONKER Jesse Indiv. Nederland 0:44:57 14'47"
2. BORGERS Luc UZO 0:57:33 18'55"
3. KEUPPENS Wout BEL Omega 1:12:17 23'46"
Top
H-14 , 4980 m (Course 5)
1. LEEUWS Evert BEL Omega 0:35:26 7'06"
2. KEUPPENS Arno BEL Omega 0:40:58 8'13"
3. GELDOF Ian BEL hamok 0:43:22 8'42"
4. ROOMAN Michael BEL TROL 0:48:43 9'46"
5. FABRÉ Nelis BEL Omega 0:53:46 10'47"
6. CLAES Kasper BEL hamok 1:09:45 14'00"
CLAES Kobe BEL hamok not classified
Top
H-16 , 6070 m (Course 4)
1. BLOEMEN Tristan BEL hamok 0:41:50 6'53"
2. PLESSERS Wouter BEL K.O.L. 0:51:22 8'27"
3. VERVOORT Tom BEL TROL 0:53:48 8'51"
4. VERVOORT Ben BEL TROL 0:56:05 9'14"
VERVOORT Nick BEL TROL not classified
Top
H-18 , 7610 m (Course 3)
1. MICHIELS Yannick BEL K.O.L. 0:43:01 5'39"
2. THEYS Jeroen BEL Omega 1:20:01 10'30"
MELIS Toon BEL hamok not classified
Top
H21 , 9430 m (Course 1)
1. HENDRICKX Tomas BEL K.O.L. 1:00:24 6'24"
2. FEDATSENKA Sergey BLR TROL 1:01:43 6'32"
3. HENDRICKX Wannes BEL K.O.L. 1:03:29 6'43"
4. OZOLS Agris OK Saldus 1:06:54 7'05"
5. BUYTAERT Frank BEL TROL 1:09:40 7'23"
6. FOPPEN Wouter NED MINOR 1:13:05 7'45"
7. DELOBEL Jan BEL Omega 1:14:42 7'55"
8. VAN BOVEN Donald BEL TROL 1:20:56 8'34"
9. KUHNAST Alex SA 1:38:36 10'27"
10. VAN DE WEIJER Erik BEL Omega 1:39:47 10'34"
11. REIJERS Ronald Olifant 1:52:46 11'57"
12. DE CANNE Etienne BEL Omega 2:03:28 13'05"
Top
H35 , 8460 m (Course 2)
1. DEFERME Gunther BEL hamok 0:54:04 6'23"
2. STÜDELI-FEY Thomas OLG Goldau-UBOL 1:06:12 7'49"
3. VAN LOON Roland NED KOVZ 1:28:00 10'24"
4. MULLER Eelco NED KOVZ 1:40:14 11'50"
Top
H40 , 8460 m (Course 2)
1. BINSCH Olaf NED UZO 0:56:00 6'37"
2. DEPTA Peter OLG Siegerland 1:01:39 7'17"
3. ROOMAN Rudy BEL TROL 1:02:10 7'20"
4. BORGERS Jody NED UZO 1:04:27 7'37"
5. BAERT Serge BEL K.O.L. 1:04:30 7'37"
6. VAN DYCK Erik BEL TROL 1:06:40 7'52"
7. MOOIMAN Gerard NED KOVZ 1:07:53 8'01"
8. GELDOF Vladimir BEL hamok 1:11:12 8'24"
9. SNIJDERS Henk VVO 96 1:18:46 9'18"
10. KUIPER Albert Jan NED KOVZ 1:21:15 9'36"
11. KEUPPENS Karl BEL Omega 1:21:45 9'39"
12. VAN ZWEEDEN Cas NED UZO 1:26:43 10'15"
13. KUIPERS Marcel Indiv. Nederland 1:45:11 12'25"
Top
H45 , 7610 m (Course 3)
1. VERDEYEN Guido BEL Omega 0:44:44 5'52"
2. HARTMAN Dirk SV Mietraching 0:51:48 6'48"
3. VERVOORT Karl BEL TROL 0:53:48 7'04"
4. HEIKOOP Mark NED Olifant 0:57:09 7'30"
5. PEETERS Vital S BEL K.O.L. 0:57:10 7'30"
6. CLOOSTERMANS Luc BEL hamok 0:59:33 7'49"
7. VAN DER ELST Jan BEL Omega 1:02:31 8'12"
8. VOERMANS Peter NED KOVZ 1:04:02 8'24"
9. CLAES Marc BEL hamok 1:04:46 8'30"
10. VERBEEK Peter NED MINOR 1:08:13 8'57"
11. THEYS Jan BEL Omega 1:09:35 9'08"
12. VINKX Frank BEL Omega 1:11:35 9'24"
13. LEMMENS Jan BEL Omega 1:11:46 9'25"
14. COOLEN Carlo BEL K.O.L. 1:51:42 14'40"
O.C. PEETERS Toon BEL TROL 1:07:32 8'52"
BLEYEN Patrick BEL hamok not classified
Top
H50 , 7610 m (Course 3)
1. PEETERS Karel BEL K.O.L. 0:59:13 7'46"
2. BROEREN Mart NED ARGUS 1:02:18 8'11"
3. WALLAERT Patrick BEL Omega 1:07:18 8'50"
4. BOCKX Roger BEL K.O.L. 1:12:38 9'32"
5. JANSSEN Herman BEL TROL 1:12:46 9'33"
6. MOLENAAR Bert NED HOC'93 1:19:21 10'25"
7. LEERS MARC BEL TROL 1:21:07 10'39"
8. VERWAEST Johan BEL TROL 1:29:33 11'46"
9. CLAES Johan BEL Borasca 1:31:38 12'02"
10. OPDEKAMP Willy BEL Borasca 1:32:57 12'12"
11. BOLSENS Paul BEL TROL 1:47:16 14'05"
Top
H55 , 6070 m (Course 4)
1. SIMKENS Alfred BEL K.O.L. 0:46:29 7'39"
2. GILOT Jos BEL K.O.L. 0:46:33 7'40"
3. LINTEN Juliaan BEL K.O.L. 0:50:15 8'16"
4. HEUNINCKX Luc BEL K.O.L. 0:51:09 8'25"
5. TIMMERMANS Ivo BEL K.O.L. 0:52:22 8'37"
6. STEENSSENS René BEL Balise 10 0:52:55 8'43"
7. PARDOEL Giel NED KOVZ 0:53:34 8'49"
8. KELLENS Jean-Pierre BEL KOVZ 0:59:38 9'49"
9. GÖDDE Tobias bottrop 1:07:58 11'11"
10. SCHEELEN Fernand BEL hamok 1:12:31 11'56"
11. DE KERF Eddie NED KOVZ 1:22:17 13'33"
FOPPEN Peter NED MINOR not classified
O.C. MERTENS Bert BEL Borasca not classified
Top
H60 , 6070 m (Course 4)
1. TIMMERMANS Georges BEL K.O.L. 0:54:51 9'02"
2. DEFERME Georges BEL hamok 0:55:11 9'05"
3. WENS Frans BEL TROL 0:58:09 9'34"
4. IN T GROEN Mike NED KOVZ 1:00:59 10'02"
5. HOUBEN Jos BEL K.O.L. 1:02:06 10'13"
6. DESMEDT Eddie BEL TROL 1:04:06 10'33"
7. MITCHELL William GBR Omega 1:05:18 10'45"
8. SCHONEWILLE Ruud NED Borasca 1:05:56 10'51"
9. VAN BRUGGEN Mark BEL TROL 1:13:21 12'05"
10. VAN BOCKSTAL Oswald BEL KOVZ 1:19:37 13'06"
VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL Omega 1:19:37 13'06"
12. BYLEMANS Jos BEL K.O.L. 1:22:55 13'39"
13. TOPS Co NED KOVZ 1:37:17 16'01"
Top
H65 , 4980 m (Course 5)
1. NEYENS Chris BEL K.O.L. 0:43:23 8'42"
2. FRANSSENS Aime BEL TROL 1:07:10 13'29"
3. BOSCH Alfons BEL TROL 1:23:57 16'51"
Top
H70 , 4980 m (Course 5)
1. VANDENBERK Henri BEL K.O.L. 0:52:45 10'35"
2. DE RIJK Adrianus BEL K.O.L. 0:55:14 11'05"
Top
H75 , 3920 m (Course 6)
1. VOS Frans NED ARGUS 0:48:56 12'28"
2. MOLS Karl GER Omega 0:54:47 13'58"
3. HAKLANDER Jacob NED MINOR 0:54:49 13'59"
Top
H80 , 3920 m (Course 6)
1. REYNDERS Denis BEL K.O.L. 0:46:42 11'54"
Top
K.O.L. 31
Omega 31
TROL 31
hamok 17
KOVZ 15
UZO 8
Borasca 5
MINOR 4
Olifant 4
ARGUS 2
Balise 10 2
bottrop 2
HOC'93 2
Indiv. Nederland 2
OLG Siegerland 2
SA 2
ASUB 1
OK Saldus 1
OLG Goldau-UBOL 1
SV Mietraching 1
VVO 96 1
Total: 165