Courses D:01 D:02 D:03 D:04 D:05 D:06 D:07 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 H:07 Total
D:01 , 9110 m
1. WOUTERS Leen BEL D40 Omega 1:33:18 10'14"
Top
D:02 , 8100 m
1. VAN OPSTAL Lieke NED D21 KOVZ 1:20:33 9'56"
2. BRUYNSEELS Godelieve BEL D50 hamok 2:12:28 16'21"
Top
D:03 , 7080 m
1. OEYEN Greet BEL D21 hamok 0:59:34 8'24"
2. STEEGEN Kim BEL D21 K.O.L. 1:08:54 9'43"
3. BRUYNINCKX Katrien BEL D21 K.O.L. 1:20:49 11'24"
4. TEUNCKENS Nancy BEL D21 TROL 1:29:20 12'37"
Top
D:04 , 6130 m
1. TAFFEIREN Martine BEL D45 hamok 1:09:24 11'19"
2. HARTOG Inez NED D21 KOVZ 1:17:11 12'35"
3. DRIESEN Marina BEL D45 Omega 1:17:34 12'39"
4. SOUSANE Anissa D-20 Individueel Nederland 1:29:59 14'40"
5. CALUWE Evie D21 Individueel Nederland 1:30:08 14'42"
Top
D:05 , 4620 m
1. IGNOUL Jeanne BEL D55 Omega 0:58:21 12'37"
ZWIKKER Olga NED D21 ARGUS 0:58:21 12'37"
3. ROELING Monica NED D55 KOVZ 1:01:19 13'16"
4. GEENS Lieve BEL D55 TROL 1:06:10 14'19"
5. TOEBINTE Christiane BEL D50 Balise 10 1:06:46 14'27"
6. HENDRICKX Maria BEL D55 Omega 1:11:05 15'23"
7. DE BOCK Greta BEL D35 hamok 1:14:57 16'13"
8. VANHOUT Tinne BEL D21 K.O.L. 1:22:18 17'48"
9. VALEE Ria BEL D45 Omega 1:27:04 18'50"
10. RAND Larissa NED D21 Olifant 1:32:21 19'59"
11. HUYSKENS Christiane BEL D55 K.O.L. 1:37:32 21'06"
12. GOOS Roza BEL D65 hamok 1:42:48 22'15"
13. MOOIJ - DURIEUX Dicky NED D55 ARGUS 1:51:17 24'05"
14. GIELEN Hélène BEL D60 hamok 2:15:28 29'19"
Top
D:06 , 2720 m
1. ROMBOUT Annie NED D55 KOVZ 1:02:21 22'55"
Top
D:07 , 2690 m
1. KUIPER Carolein NED D-10 KOVZ 1:16:17 28'21"
KUIPER Denise NED D-10 KOVZ 1:16:17 28'21"
2. HAESELDONCKX Kirsten BEL D21 hamok 1:33:05 34'36"
Top
H:01 , 9110 m
1. OEYEN Jan BEL H21 Borasca 0:59:17 6'30"
2. JACOBS Dirk BEL H40 K.O.L. 1:07:01 7'21"
3. HENDRICKX Wannes BEL H21 K.O.L. 1:08:23 7'30"
4. TIREZ Guy BEL H40 K.O.L. 1:09:28 7'37"
5. DEFERM Sam BEL H21 Borasca 1:09:49 7'39"
6. BAERT Serge BEL H40 K.O.L. 1:11:09 7'48"
7. GELDOF Vladimir BEL H35 hamok 1:20:36 8'50"
8. VAN GELDER Kris BEL H35 Omega 1:20:37 8'50"
9. LEMMENS Jan BEL H45 Omega 1:21:48 8'58"
10. VAN DYCK Erik BEL H40 TROL 1:22:56 9'06"
11. MOOIJ Herman NED H21 ARGUS 1:22:57 9'06"
12. MARIEN Bert BEL H21 K.O.L. 1:27:10 9'34"
13. RENDERS Willy BEL H50 hamok 1:28:33 9'43"
14. VAN RIEL Joeri BEL H35 TROL 1:33:37 10'16"
15. GOOSSENS Roel BEL H21 Omega 1:38:12 10'46"
16. DE LAET Ivan BEL H21 hamok 1:46:45 11'43"
17. VAN HECKE Dries H21 Individueel Nederland 2:05:14 13'44"
18. VANDERMARLIERE Sam H21 Individueel Nederland 2:05:46 13'48"
EYCKMANS Philip BEL H21 VVO tienbeurtenkaart not classified
GEUKENS Luc BEL H40 hamok not classified
VANHERLE Marc BEL H35 hamok not classified
Top
H:02 , 8100 m
1. BUYTAERT Frank BEL H35 TROL 0:56:33 6'58"
2. LAENEN Frans BEL H45 TROL 0:57:12 7'03"
3. VERVOORT Wim BEL H35 TROL 0:59:49 7'23"
4. PEETERS Vital S BEL H40 K.O.L. 1:03:01 7'46"
5. PELCKMANS Adriaan BEL H-18 TROL 1:03:36 7'51"
6. CLAES Marc BEL H45 hamok 1:03:41 7'51"
7. GENAR Jeremy BEL H-18 TROL 1:04:38 7'58"
8. MELLEBEEK Bart BEL H40 hamok 1:04:52 8'00"
9. MAES Johan BEL H40 hamok 1:06:10 8'10"
10. WALLAERT Kim BEL H-20 Omega 1:07:02 8'16"
11. JANSEN Eddy BEL H40 K.O.L. 1:11:22 8'48"
12. GENAR Dirk BEL H40 TROL 1:14:00 9'08"
13. VANDEPUTTE Peter BEL H35 hamok 1:14:06 9'08"
14. VOERMANS Peter NED H40 KOVZ 1:18:22 9'40"
15. CORSTJENS Rudi BEL H40 hamok 1:25:26 10'32"
16. TOELEN Jan BEL H45 K.O.L. 1:33:21 11'31"
17. MASSET Patrick BEL H21 K.O.L. 1:51:18 13'44"
18. KRAMPILTZ Richard BEL H55 hamok 1:54:30 14'08"
Top
H:03 , 7080 m
1. VAN DE MOORTEL Bart BEL H45 Omega 0:51:40 7'17"
2. HEIKOOP Anne NED H45 K.O.L. 0:53:07 7'30"
3. HOEKX Willy BEL H50 hamok 0:55:03 7'46"
4. CLOOSTERMANS Luc BEL H45 hamok 0:55:11 7'47"
5. BAEYENS Leo BEL H45 Omega 0:57:51 8'10"
6. MERTENS Heino NED H45 KOVZ 0:58:06 8'12"
7. VAN DONGEN Michel NED H21 Olifant 0:58:52 8'18"
8. GILOT Jos BEL H50 K.O.L. 0:59:49 8'26"
9. CAELEN Lucien BEL H45 Omega 1:00:50 8'35"
10. WALLAERT Patrick BEL H50 Omega 1:01:37 8'42"
11. VAN BRIEL Henri BEL H45 hamok 1:01:59 8'45"
12. MOOIJ Karst NED H55 ARGUS 1:04:31 9'06"
13. PEETERS Karel BEL H45 K.O.L. 1:04:49 9'09"
14. BOCKX Roger BEL H50 K.O.L. 1:05:20 9'13"
15. BOSMANS Lucien BEL H45 hamok 1:07:07 9'28"
16. BRIES Wim BEL H21 K.O.L. 1:12:56 10'18"
17. ANCIAUX Benjamin BEL H21 hamok 1:13:18 10'21"
18. JANSEN Ludwig BEL H45 K.O.L. 1:14:07 10'28"
19. CORTHOUTS Paul BEL H45 K.O.L. 1:15:16 10'37"
20. DE BAEDTS Marc BEL H40 TROL 1:17:41 10'58"
21. LEPPENS Dolf BEL H21 VVO tienbeurtenkaart 1:20:15 11'20"
22. DE KERF Eddy NED H55 KOVZ 1:21:01 11'26"
23. WENS Frans BEL H55 TROL 1:23:56 11'51"
24. LEERS MARC BEL H50 TROL 1:27:11 12'18"
25. CONVENS Gert BEL H35 K.O.L. 1:27:52 12'24"
26. BELMANS François BEL H55 Borasca 1:44:48 14'48"
CLOOSTERMANS Bonaventur BEL H70 hamok not classified
Top
H:04 , 6130 m
1. TIMMERMANS Ivo BEL H55 K.O.L. 0:53:18 8'41"
2. PARDOEL Giel NED H50 KOVZ 0:57:20 9'21"
3. TIMMERMANS Georges BEL H55 K.O.L. 0:59:41 9'44"
4. BUKENBERGS André BEL H60 hamok 1:02:47 10'14"
5. BERWAERTS Dirk BEL H50 hamok 1:03:27 10'21"
6. SIMKENS Alfred BEL H55 K.O.L. 1:03:43 10'23"
7. NEYENS Chris BEL H60 K.O.L. 1:05:07 10'37"
8. BELMANS Jozef BEL H55 K.O.L. 1:05:40 10'42"
9. OOMS Leopold BEL H55 TROL 1:07:44 11'02"
10. IN 'T' GROEN Mike NED H21 KOVZ 1:08:37 11'11"
11. DE BRUYNE Albert BEL H55 Omega 1:09:20 11'18"
12. NIJST Ferdy BEL H55 K.O.L. 1:11:30 11'39"
13. VANHOUT Jef BEL H55 K.O.L. 1:12:18 11'47"
14. MOSTMANS Erik BEL H21 TROL 1:13:19 11'57"
15. HOUBEN Jos BEL H60 K.O.L. 1:15:31 12'19"
16. ZWIKKER Dirk NED H60 ARGUS 1:16:00 12'23"
17. BLOEMEN Remi BEL H60 TROL 1:16:24 12'27"
18. PEETERS André BEL H55 TROL 1:17:31 12'38"
19. SCHULTZ Helmut H35 Individueel Nederland 1:21:24 13'16"
20. CUYVERS Tom BEL H35 VVO tienbeurtenkaart 1:22:00 13'22"
21. VAN BRUGGEN Mark BEL H60 TROL 1:28:09 14'22"
22. DEN TROOSTER Jozef BEL H60 Omega 1:29:08 14'32"
23. BELMANS Pascal BEL H40 VVO tienbeurtenkaart 1:43:42 16'55"
24. TOPS Co NED H60 KOVZ 1:45:00 17'07"
25. VAN DONGEN Johan H50 Individueel Nederland 2:58:45 29'09"
Top
H:05 , 4620 m
1. BUYTAERT Anton BEL H55 Omega 0:51:20 11'06"
2. PLESSERS Wouter BEL H-14 K.O.L. 0:51:55 11'14"
3. PEETERS Toon BEL H21 TROL 0:52:40 11'23"
4. DE RIJK Adrianus BEL H70 K.O.L. 0:54:07 11'42"
5. VAN DE MOORTEL Frans BEL H70 Omega 0:55:51 12'05"
6. WELLENS Fred BEL H60 hamok 0:56:06 12'08"
7. CAELEN Leander BEL H-14 Omega 0:59:36 12'54"
8. WEGGE Rony BEL H50 TROL 1:00:37 13'07"
9. VREVEN Jean-Marie BEL H50 K.O.L. 1:00:40 13'07"
10. BOSCH Alfons BEL H65 KOVZ 1:01:14 13'15"
11. VANDENBERK Henri BEL H70 K.O.L. 1:01:15 13'15"
12. VOS Frans NED H75 ARGUS 1:01:48 13'22"
13. HEIMENS Frank NED H40 ARGUS 1:03:28 13'44"
14. STEENSSENS René BEL H55 Balise 10 1:06:46 14'27"
15. TOELEN Roger BEL H70 K.O.L. 1:08:49 14'53"
16. VAN HEES Jan BEL H70 K.O.L. 1:11:48 15'32"
Top
H:06 , 2720 m
1. LEEUWS Evert BEL H-12 Omega 0:25:25 9'20"
2. BUYTAERT Sverre BEL H-10 TROL 1:04:19 23'38"
3. NIEUWENKAMP Martin NED H21 KOVZ 1:17:13 28'23"
4. HEIJLEN Gert H21 Individueel Nederland 1:21:32 29'58"
5. NUTTIN Jos BEL H50 K.O.L. 1:23:53 30'50"
6. WOUTERS Louis BEL H80 K.O.L. 2:00:04 44'08"
Top
H:07 , 2690 m
1. GELDOF Ian BEL H-12 hamok 0:31:20 11'38"
Top
K.O.L. 37
hamok 28
TROL 19
Omega 19
KOVZ 14
ARGUS 7
Individueel Nederland 7
VVO tienbeurtenkaart 4
Borasca 3
Balise 10 2
Olifant 2
Total: 143