Classes D-10 D-12 D-14 D-20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 Total
D-10 , 3360 m (Course 7)
1. THIELS Hannah BEL Omega 0:45:35 13'33"
2. KURT Nelly KOVZ 0:53:28 15'54"
3. GILLET Magalie BEL Omega 0:58:34 17'25"
4. GELDOF Roxanne BEL hamok 1:20:38 23'59"
5. ELSEN Lisa BEL Omega 1:22:34 24'34"
Top
D-12 , 3360 m (Course 7)
O.C. MALTIG Susanne DJK Adler 07 Bottrop 0:59:48 17'47"
Top
D-14 , 5250 m (Course 5)
1. VERDEYEN Elke BEL Omega 0:58:00 11'02"
2. THEYS Charlotte BEL Omega 1:02:39 11'56"
3. ROOMAN Claudia BEL TROL 1:18:40 14'59"
Top
D-20 , 7230 m (Course 3)
1. VAN ZWEEDEN Anne NED UZO 1:19:12 10'57"
Top
D21 , 7230 m (Course 3)
1. DEPTA Monika OLG Siegerland 0:48:16 6'40"
2. WENDERICKX Nancy BEL hamok 1:04:26 8'54"
3. ZWIKKER Sadie NED ARGUS 1:05:52 9'06"
4. VAN DE RIET Dunja CRO Olifant 1:08:35 9'29"
5. BRUYNINCKX Katrien BEL K.O.L. 1:18:34 10'52"
6. HEYNS Igna BEL K.O.L. 1:19:01 10'55"
7. NAEYAERT Vicky BEL K.O.L. 1:30:55 12'34"
8. JORDAAN Susan SA 1:56:01 16'02"
Top
D35 , 6080 m (Course 4)
1. HARTOG Inez NED KOVZ 1:03:41 10'28"
2. KORPI Virpi BEL Omega 1:12:55 11'59"
3. OP DE WEEGH Gabby Olifant 1:16:27 12'34"
4. RAND Larissa NED Olifant 1:24:08 13'50"
5. JESPERS Leene BEL TROL 1:29:58 14'47"
O.C. NICKEL Katrin bottrop 1:33:15 15'20"
MOLLET Winke KOVZ not classified
Top
D40 , 6080 m (Course 4)
1. HAATAJA Katri FIN ASUB 0:55:17 9'05"
2. VERBERNE An BEL hamok 0:59:11 9'44"
3. GROENEVELD Mietta NED UZO 1:03:29 10'26"
4. MERTENS Kristel BEL TROL 1:12:54 11'59"
5. VAN DE MOORTEL Katleen BEL Omega 1:17:36 12'45"
VERHEIJEN Ellen NED UZO not classified
Top
D45 , 6080 m (Course 4)
1. MOLENAAR Joke NED HOC'93 1:01:11 10'03"
2. REYNDERS Kathleen BEL K.O.L. 1:13:33 12'05"
3. DE MEYER Betty BEL TROL 1:16:15 12'32"
4. MOLS Greta BEL hamok 1:18:47 12'57"
5. TAFFEIREN Martine BEL hamok 1:20:23 13'13"
6. BORGHS Lies BEL TROL 1:25:38 14'05"
Top
D50 , 5250 m (Course 5)
1. SILVI Simonne BEL KOVZ 1:04:22 12'15"
2. BAERTS Anita BEL Borasca 1:19:50 15'12"
3. SPIESSENS Nicole BEL K.O.L. 1:52:05 21'20"
Top
D55 , 5250 m (Course 5)
1. EYKMANS Lisette BEL K.O.L. 0:56:05 10'40"
2. COLE Lily-Anne BEL TROL 1:00:20 11'29"
3. GEENS Lieve BEL TROL 1:02:04 11'49"
4. ZWIKKER Christa NED TROL 1:05:49 12'32"
5. ROELING Monica NED TROL 1:06:32 12'40"
6. FEYS Lieve BEL Omega 1:44:50 19'58"
7. TOEBINTE Christiane BEL Balise 10 1:52:03 21'20"
Top
D60 , 3980 m (Course 6)
1. MARIEN Gilberte BEL K.O.L. 0:46:24 11'39"
2. ROMBOUT Annie NED KOVZ 1:16:54 19'19"
Top
D65 , 3980 m (Course 6)
BRESSELEERS Frie BEL TROL not classified
Top
D70 , 3980 m (Course 6)
1. GOFFIN Magda BEL K.O.L. 0:57:30 14'26"
Top
H-10 , 3360 m (Course 7)
1. VAN LOMMEL Jens BEL K.O.L. 0:42:50 12'44"
2. BORGERS Luc UZO 0:47:46 14'12"
3. BORGERS Stijn UZO 0:51:32 15'20"
4. GILLET Tibo BEL Omega 0:56:32 16'49"
5. THIELS Liam BEL Omega 1:00:02 17'52"
6. VAN LOMMEL Dries BEL K.O.L. 1:02:57 18'44"
Top
H-12 , 3360 m (Course 7)
1. KEUPPENS Wout BEL Omega 0:39:02 11'37"
Top
H-14 , 5250 m (Course 5)
1. LEEUWS Evert BEL Omega 0:38:15 7'17"
2. KEUPPENS Arno BEL Omega 0:44:59 8'34"
3. GELDOF Ian BEL hamok 0:49:10 9'21"
4. ROOMAN Michael BEL TROL 0:53:08 10'07"
5. FABRÉ Nelis BEL Omega 0:53:16 10'08"
6. CLAES Kasper BEL hamok 1:23:29 15'54"
CLAES Kobe BEL hamok not classified
Top
H-16 , 6080 m (Course 4)
1. BLOEMEN Tristan BEL hamok 0:48:01 7'53"
2. VERVOORT Tom BEL TROL 0:52:00 8'33"
3. VERVOORT Nick BEL TROL 0:52:02 8'33"
4. PLESSERS Wouter BEL K.O.L. 0:53:08 8'44"
5. VERVOORT Ben BEL TROL 1:17:46 12'47"
Top
H-18 , 7230 m (Course 3)
1. MICHIELS Yannick BEL K.O.L. 0:43:18 5'59"
2. THEYS Jeroen BEL Omega 1:18:56 10'55"
MELIS Toon BEL hamok not classified
Top
H21 , 9570 m (Course 1)
1. HENDRICKX Wannes BEL K.O.L. 1:04:21 6'43"
2. FOPPEN Wouter NED MINOR 1:04:50 6'46"
3. BUYTAERT Frank BEL TROL 1:06:00 6'53"
4. FEDATSENKA Sergey BLR TROL 1:06:54 6'59"
5. OZOLS Agris OK Saldus 1:06:55 6'59"
6. DELOBEL Jan BEL Omega 1:12:53 7'36"
7. VAN DONGEN Michel NED Olifant 1:18:17 8'10"
8. VAN BOVEN Donald BEL TROL 1:29:14 9'19"
9. REIJERS Ronald Olifant 1:32:53 9'42"
10. MENSINK Frank NED MINOR 1:45:34 11'01"
11. KUHNAST Alex SA 1:49:28 11'26"
12. MERTENS Bert BEL Borasca 1:52:12 11'43"
Top
H35 , 8670 m (Course 2)
1. DEFERME Gunther BEL hamok 0:55:27 6'23"
2. KURT Ralph GER KOVZ 1:02:02 7'09"
3. TIMMERS Ronny BEL hamok 1:06:11 7'38"
4. STÜDELI-FEY Thomas OLG Goldau-UBOL 1:07:41 7'48"
MULLER Eelco NED AMOR not classified
Top
H40 , 8670 m (Course 2)
1. BORGERS Jody NED UZO 0:58:02 6'41"
2. BINSCH Olaf NED UZO 0:58:25 6'44"
3. KOTILEHTO Jukka BEL Omega 0:59:48 6'53"
4. MOOIMAN Gerard NED KOVZ 1:00:46 7'00"
5. ROOMAN Rudy BEL TROL 1:02:07 7'09"
6. BAERT Serge BEL K.O.L. 1:08:07 7'51"
7. MALTIG Andreas DJK Adler 07 Bottrop 1:11:15 8'13"
8. DEPTA Peter OLG Siegerland 1:12:13 8'19"
9. GELDOF Vladimir BEL hamok 1:18:00 8'59"
10. BAAKMAN Maarten NED ARGUS 1:28:44 10'14"
11. VAN ZWEEDEN Cas NED UZO 1:37:33 11'15"
KEUPPENS Karl BEL Omega not classified
KUIPERS Marcel Indiv. Nederland not classified
Top
H45 , 7230 m (Course 3)
1. HARTMAN Dirk SV Mietraching 0:49:55 6'54"
2. LISBY Henrik DEN hamok 0:54:01 7'28"
3. CLAES Marc BEL hamok 0:55:00 7'36"
4. HEIKOOP Mark NED Olifant 0:55:26 7'40"
5. CLOOSTERMANS Luc BEL hamok 0:56:15 7'46"
6. VERVOORT Karl BEL TROL 0:56:46 7'51"
7. VAN DER ELST Jan BEL Omega 1:04:31 8'55"
8. VOERMANS Peter NED KOVZ 1:04:53 8'58"
9. THEYS Jan BEL Omega 1:05:34 9'04"
10. LEMMENS Jan BEL Omega 1:06:08 9'08"
11. VINKX Frank BEL Omega 1:22:15 11'22"
12. COOLEN Carlo BEL K.O.L. 1:42:15 14'08"
Top
H50 , 7230 m (Course 3)
1. PEETERS Karel BEL K.O.L. 1:01:28 8'30"
2. BOCKX Roger BEL K.O.L. 1:01:40 8'31"
3. JANSSEN Herman BEL TROL 1:15:24 10'25"
4. BROEREN Mart NED ARGUS 1:15:50 10'29"
5. MOLENAAR Bert NED HOC'93 1:20:17 11'06"
6. LEERS MARC BEL TROL 1:28:12 12'11"
7. VERWAEST Johan BEL TROL 1:29:55 12'26"
8. CLAES Johan BEL Borasca 1:32:16 12'45"
BOLSENS Paul BEL TROL not classified
OPDEKAMP Willy BEL Borasca not classified
Top
H55 , 6080 m (Course 4)
1. PARDOEL Giel NED KOVZ 0:50:11 8'15"
2. SIMKENS Alfred BEL K.O.L. 0:51:04 8'23"
3. TIMMERMANS Ivo BEL K.O.L. 0:54:06 8'53"
4. STEENSSENS René BEL Balise 10 0:58:07 9'33"
5. KELLENS Jean-Pierre BEL KOVZ 1:01:08 10'03"
6. SCHEELEN Fernand BEL hamok 1:01:22 10'05"
7. BUYTAERT Anton BEL Omega 1:03:49 10'29"
8. GILOT Jos BEL K.O.L. 1:08:01 11'11"
9. DE KERF Eddie NED KOVZ 1:10:36 11'36"
O.C. GÖDDE Tobias bottrop 1:02:41 10'18"
Top
H60 , 6080 m (Course 4)
1. DEFERME Georges BEL hamok 0:53:29 8'47"
2. TIMMERMANS Georges BEL K.O.L. 0:55:46 9'10"
3. ZWIKKER Dirk NED TROL 0:56:13 9'14"
4. IN T GROEN Mike NED KOVZ 0:59:08 9'43"
5. WENS Frans BEL TROL 0:59:52 9'50"
6. HOUBEN Jos BEL K.O.L. 1:00:09 9'53"
7. SCHONEWILLE Ruud NED Borasca 1:06:24 10'55"
8. DESMEDT Eddie BEL TROL 1:10:35 11'36"
9. VAN BOCKSTAL Oswald BEL KOVZ 1:10:50 11'39"
10. BYLEMANS Jos BEL K.O.L. 1:10:57 11'40"
11. VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL Omega 1:18:57 12'59"
12. TOPS Co NED KOVZ 1:39:24 16'20"
Top
H65 , 5250 m (Course 5)
1. NEYENS Chris BEL K.O.L. 0:57:59 11'02"
2. FRANSSENS Aime BEL TROL 1:10:06 13'21"
3. BOSCH Alfons BEL TROL 1:29:55 17'07"
Top
H70 , 5250 m (Course 5)
1. DE RIJK Adrianus BEL K.O.L. 1:00:23 11'30"
2. VANDENBERK Henri BEL K.O.L. 1:02:09 11'50"
3. VAN HEES Jan BEL K.O.L. 1:09:46 13'17"
Top
H75 , 3980 m (Course 6)
1. VOS Frans NED ARGUS 0:53:13 13'22"
2. MOLS Karl GER Omega 1:05:22 16'25"
3. HAKLANDER Jacob NED MINOR 1:14:53 18'48"
Top
H80 , 3980 m (Course 6)
1. REYNDERS Denis BEL K.O.L. 0:56:21 14'09"
Top
K.O.L. 28
TROL 28
Omega 25
hamok 18
KOVZ 15
UZO 8
Olifant 6
Borasca 5
ARGUS 4
MINOR 3
Balise 10 2
bottrop 2
DJK Adler 07 Bottrop 2
HOC'93 2
OLG Siegerland 2
SA 2
ASUB 1
Indiv. Nederland 1
OK Saldus 1
OLG Goldau-UBOL 1
SV Mietraching 1
Total: 157