Woensdag avond sprint
SONSE BOSSEN 22.06.2005
KOVZ
Last updated: 22-06-2005 @ 23:43:42
Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Participation
D:01 , 5440 m
1. OEYEN Greet BEL DE hamok 0:41:05 7'33"
2. VERWIMP Ria BEL DE A.S.U.B. 1:04:18 11'49"
3. VERBERNE An BEL DE hamok 1:05:17 12'00"
4. TURCANU Lucia DE Indiv. 1:42:31 18'50"
Top
D:02 , 3920 m
1. VAN OPSTAL Lieke NED D21 KOVZ 0:31:21 7'59"
2. HENDRICKX Sara BEL D-20 K.O.L. 0:38:56 9'55"
3. VAN DEN BROEK Monique D21 ALL TERRAIN 0:40:31 10'20"
4. BAERTS Anita BEL D40 Borasca 0:42:54 10'56"
5. RABÉ Elke D21 ALL TERRAIN 0:43:01 10'58"
6. HENDRICKX Hanneke D21 ALL TERRAIN 0:51:48 13'12"
7. DELARBRE Maria BEL D40 hamok 0:56:44 14'28"
8. COOMANS Annette D21 ALL TERRAIN 0:57:13 14'35"
9. CUYPERS Martine BEL D35 Omega 1:11:03 18'07"
10. RUBENS Rina BEL D40 K.O.L. 1:14:58 19'07"
Top
D:03 , 2440 m
1. BRUIS Karin D45 Indiv. 0:38:43 15'52"
2. KENNES Ingrid BEL D45 Borasca 0:59:24 24'20"
Top
H:01 , 5440 m
1. HENRIKSSON Tomas SWE H21 TROL 0:35:50 6'35"
2. LAENEN Frans BEL H40 TROL 0:36:32 6'42"
3. NIJSTEN Noël BEL H21 Borasca 0:36:38 6'44"
4. JACOBS Dirk BEL H35 K.O.L. 0:40:18 7'24"
5. HENDRICKX Wannes BEL H21 K.O.L. 0:41:46 7'40"
6. KURT RALPH H21 KOVZ 0:44:32 8'11"
7. VAN GELDER Kris BEL H21 Omega 0:46:47 8'35"
8. KUIPER Albert Jan NED H40 KOVZ 0:47:21 8'42"
9. CLAES Johan BEL H40 Borasca 0:48:11 8'51"
10. GILOT Jos BEL H40 K.O.L. 0:48:28 8'54"
11. VAN DONGEN Michel NED H35 Olifant 0:49:03 9'00"
12. SNYERS Robert BEL H40 K.O.L. 0:53:41 9'52"
13. BARITAUX Jean/Charles H21 Indiv. 0:56:26 10'22"
14. VD VLIES Remy H21 ALL TERRAIN 0:56:33 10'23"
15. HOLLEBRAND Peter H21 ALL TERRAIN 0:57:26 10'33"
16. HUYSMANS Michaël BEL H21 Omega 0:58:36 10'46"
17. DESMEDT Eddie BEL H40 TROL 0:59:06 10'51"
18. VAASSEN Rik H21 KMA 1:00:34 11'08"
19. TIMMERMANS Robert BEL H40 A.S.U.B. 1:00:56 11'12"
20. PAESEN Theo BEL H40 K.O.L. 1:02:23 11'28"
21. HOMMEN Gilles H21 ALL TERRAIN 1:03:06 11'35"
22. VERSCHUREN Herman H21 ALL TERRAIN 1:05:53 12'06"
23. VINKX Frank BEL H40 Omega 1:11:06 13'04"
24. WENS Frans BEL H40 TROL 1:12:00 13'14"
25. KLAPPE Stan H21 KMA 1:24:56 15'36"
26. LOUTER Marcel H21 KMA 1:29:26 16'26"
27. ROMIJN Tom H21 KMA 1:42:50 18'54"
BIERSTEKER Gerard H21 KMA not classified
HEREYGERS Remco H21 KMA not classified
SWERTS Danny BEL H40 hamok disqualified
Top
H:02 , 3920 m
1. TIMMERMANS Ivo BEL H55 K.O.L. 0:30:48 7'51"
2. MARIEN Jef BEL H60 K.O.L. 0:35:25 9'02"
3. TIMMERMANS Georges BEL H55 K.O.L. 0:38:34 9'50"
4. IN 'T GROEN Mike NED H55 TROL 0:40:09 10'14"
5. VAN BRUGGEN Mark BEL H55 TROL 0:46:01 11'44"
6. NIJSTEN Tom BEL H-16 Borasca 0:46:57 11'58"
7. HOUBEN Jos BEL H55 K.O.L. 0:50:11 12'48"
8. GEBOERS Fernand BEL H50 K.O.L. 0:50:37 12'54"
9. VD MIJDEN Frank H45 Indiv. 0:53:15 13'35"
10. VD VEN Adriaan H45 Indiv. 0:53:16 13'35"
11. COOLEN Jorrit H45 ALL TERRAIN 0:59:02 15'03"
12. VAN GANSEN Marc BEL H45 TROL 1:17:03 19'39"
13. VAN BOCKSTAL Oswald BEL H55 KOVZ 1:23:01 21'10"
SALTERS Erik H45 ALL TERRAIN disqualified
Top
H:03 , 2440 m
1. BARDYN Bruno Sr. BEL H65 Borasca 0:59:25 24'21"
Top
K.O.L. 12
ALL TERRAIN 10
TROL 7
Borasca 6
KMA 6
Indiv. 5
hamok 4
KOVZ 4
Omega 4
A.S.U.B. 2
Olifant 1
Total: 61