Classes D-10 D-14 D-16 D-20 D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 Total
D-10 , 2110 m (Course 7)
1. GILLET Magalie BEL Omega 0:30:54 14'38"
2. GELDOF Roxanne BEL hamok 0:36:57 17'30"
3. THIELS Hannah BEL Omega 0:39:30 18'43"
4. ELSEN Lisa BEL Omega 0:49:31 23'28"
5. KURT Nelly KOVZ 1:17:54 36'55"
Top
D-14 , 2740 m (Course 5)
1. VERDEYEN Elke BEL Omega 0:25:13 9'12"
2. THEYS Charlotte BEL Omega 0:26:15 9'34"
3. ROOMAN Claudia BEL TROL 0:28:55 10'33"
Top
D-16 , 3880 m (Course 4)
1. HERREMANS Amber BEL hamok 0:48:22 12'27"
Top
D-20 , 4530 m (Course 3)
1. VAN ZWEEDEN Anne NED UZO 0:44:14 9'45"
Top
D21 , 4530 m (Course 3)
1. DEPTA Monika OLG Siegerland 0:28:00 6'10"
2. WENDERICKX Nancy BEL hamok 0:38:20 8'27"
3. VAN DE RIET Dunja CRO Olifant 0:40:19 8'53"
4. DE GEUS Chantal Olifant 0:44:57 9'55"
5. HEYNS Igna BEL K.O.L. 0:52:45 11'38"
6. NAEYAERT Vicky BEL K.O.L. 0:55:08 12'10"
JORDAAN Susan SA not classified
Top
DB , 6100 m (Course 9)
1. GÖDDE Tobias bottrop 0:33:36 5'30"
2. NICKEL Katrin bottrop 0:40:12 6'35"
Top
D35 , 3880 m (Course 4)
1. KORPI Virpi BEL Omega 0:37:20 9'37"
2. RAND Larissa NED Olifant 0:38:49 10'00"
3. HARTOG Inez NED KOVZ 0:41:34 10'42"
4. JESPERS Leene BEL TROL 0:53:52 13'52"
5. OP DE WEEGH Gabby Olifant 0:58:53 15'10"
Top
D40 , 3880 m (Course 4)
1. MERTENS Kristel BEL TROL 0:33:43 8'41"
2. VERBERNE An BEL hamok 0:36:31 9'24"
3. GROENEVELD Mietta NED UZO 0:37:53 9'45"
4. HAATAJA Katri FIN ASUB 0:38:16 9'51"
5. VAN DE MOORTEL Katleen BEL Omega 0:39:40 10'13"
6. MATVEEVA Svetlana Indiv. Nederland 0:55:50 14'23"
7. DE BOCK Greta BEL hamok 1:04:46 16'41"
VERHEIJEN Ellen NED UZO not classified
Top
D45 , 3880 m (Course 4)
1. TAFFEIREN Martine BEL hamok 0:32:36 8'24"
2. MOLS Greta BEL hamok 0:36:02 9'17"
3. REYNDERS Kathleen BEL K.O.L. 0:39:40 10'13"
4. MOLENAAR Joke NED HOC'93 0:44:59 11'35"
5. DE MEYER Betty BEL TROL 0:45:36 11'45"
6. BORGHS Lies BEL TROL 1:09:35 17'56"
KROLS Hilde BEL hamok not classified
Top
D50 , 2740 m (Course 5)
1. SILVI Simonne BEL KOVZ 0:31:38 11'32"
2. BAERTS Anita BEL Borasca 0:32:13 11'45"
3. SPIESSENS Nicole BEL K.O.L. 1:02:33 22'49"
Top
D55 , 2740 m (Course 5)
1. EYKMANS Lisette BEL K.O.L. 0:26:22 9'37"
2. ZWIKKER Christa NED TROL 0:33:29 12'13"
3. GEENS Lieve BEL TROL 0:34:06 12'26"
4. COLE Lily-Anne BEL TROL 0:38:08 13'55"
5. ROELING Monica NED TROL 0:38:32 14'03"
6. TOEBINTE Christiane BEL Balise 10 0:54:03 19'43"
Top
D60 , 2600 m (Course 6)
1. MARIEN Gilberte BEL K.O.L. 0:35:42 13'43"
2. ROMBOUT Annie NED KOVZ 0:44:38 17'10"
O.C. MOLLET Winke KOVZ 0:51:26 19'46"
Top
D70 , 2600 m (Course 6)
1. GOFFIN Magda BEL K.O.L. 0:36:06 13'53"
Top
H-10 , 2110 m (Course 7)
1. VAN LOMMEL Jens BEL K.O.L. 0:29:29 13'58"
2. GILLET Tibo BEL Omega 0:31:19 14'50"
3. VAN LOMMEL Dries BEL K.O.L. 0:36:48 17'26"
4. BORGERS Stijn UZO 0:38:37 18'18"
5. THIELS Liam BEL Omega 0:43:50 20'46"
Top
H-12 , 2110 m (Course 7)
1. KEUPPENS Wout BEL Omega 0:22:42 10'45"
2. BORGERS Luc UZO 0:36:00 17'03"
O.C. HERREMANS Mathijs BEL VVO 96 0:30:44 14'33"
Top
H-14 , 2740 m (Course 5)
1. KEUPPENS Arno BEL Omega 0:20:54 7'37"
2. LEEUWS Evert BEL Omega 0:21:06 7'42"
3. GELDOF Ian BEL hamok 0:26:55 9'49"
4. ROOMAN Michael BEL TROL 0:30:03 10'58"
5. CLAES Kasper BEL hamok 0:37:52 13'49"
6. FABRÉ Nelis BEL Omega 0:38:45 14'08"
7. CLAES Kobe BEL hamok 0:43:19 15'48"
Top
H-16 , 3880 m (Course 4)
1. BLOEMEN Tristan BEL hamok 0:26:57 6'56"
2. PLESSERS Wouter BEL K.O.L. 0:30:53 7'57"
3. VERVOORT Tom BEL TROL 0:32:18 8'19"
4. VERVOORT Nick BEL TROL 0:38:43 9'58"
5. VERVOORT Ben BEL TROL 0:49:28 12'44"
6. MARQUET Philippe Indiv. Nederland 1:14:13 19'07"
Top
H-18 , 4530 m (Course 3)
1. MICHIELS Yannick BEL K.O.L. 0:25:35 5'38"
2. MELIS Toon BEL hamok 0:27:26 6'03"
3. THEYS Jeroen BEL Omega 0:40:02 8'50"
Top
H21 , 6090 m (Course 1)
1. FEDATSENKA Sergey BLR TROL 0:34:54 5'43"
2. FOPPEN Wouter NED MINOR 0:35:48 5'52"
3. HENDRICKX Wannes BEL K.O.L. 0:39:27 6'28"
4. OZOLS Agris OK Saldus 0:39:48 6'32"
5. BUYTAERT Frank BEL TROL 0:40:08 6'35"
6. DELOBEL Jan BEL Omega 0:40:56 6'43"
7. VAN BOVEN Donald BEL TROL 0:43:42 7'10"
8. VAN DONGEN Michel NED Olifant 0:44:35 7'19"
9. REIJERS Ronald Olifant 0:50:40 8'19"
10. MULDER Rob Indiv. Nederland 0:58:12 9'33"
11. MERTENS Bert BEL Borasca 1:00:01 9'51"
12. KUHNAST Alex SA 1:13:28 12'03"
Top
H35 , 5410 m (Course 2)
1. DEFERME Gunther BEL hamok 0:33:51 6'15"
2. TIMMERS Ronny BEL hamok 0:36:19 6'42"
3. KURT Ralph GER KOVZ 0:37:17 6'53"
4. STÜDELI-FEY Thomas OLG Goldau-UBOL 0:37:51 6'59"
5. GILLET Jean-Marc BEL Omega 0:45:34 8'25"
6. MULLER Eelco NED AMOR 0:59:47 11'03"
Top
H40 , 5410 m (Course 2)
1. BINSCH Olaf NED UZO 0:33:26 6'10"
2. MOOIMAN Gerard NED KOVZ 0:36:09 6'40"
3. BORGERS Jody NED UZO 0:36:41 6'46"
4. DEPTA Peter OLG Siegerland 0:37:08 6'51"
5. KOTILEHTO Jukka BEL Omega 0:37:48 6'59"
6. ROOMAN Rudy BEL TROL 0:38:37 7'08"
7. KEUPPENS Karl BEL Omega 0:38:56 7'11"
8. BAERT Serge BEL K.O.L. 0:39:12 7'14"
9. MALTIG Andreas DJK Adler 07 Bottrop 0:43:14 7'59"
10. VAN ZWEEDEN Cas NED UZO 0:53:50 9'57"
11. GELDOF Vladimir BEL hamok 0:54:51 10'08"
12. KUIPERS Marcel Indiv. Nederland 1:14:14 13'43"
Top
H45 , 4530 m (Course 3)
1. MELIS Luc BEL hamok 0:28:02 6'11"
2. HARTMAN Dirk SV Mietraching 0:28:27 6'16"
3. HEIKOOP Mark NED Olifant 0:31:41 6'59"
4. CLAES Marc BEL hamok 0:31:45 7'00"
5. CLOOSTERMANS Luc BEL hamok 0:32:58 7'16"
6. LISBY Henrik DEN hamok 0:34:05 7'31"
7. LEMMENS Jan BEL Omega 0:34:28 7'36"
8. VERVOORT Karl BEL TROL 0:36:23 8'01"
9. VAN DER ELST Jan BEL Omega 0:37:16 8'13"
10. THEYS Jan BEL Omega 0:38:36 8'31"
11. BLEYEN Patrick BEL hamok 0:38:52 8'34"
12. VINKX Frank BEL Omega 0:42:45 9'26"
13. COOLEN Carlo BEL K.O.L. 0:50:26 11'07"
O.C. VAN WEIJEN Ernst-Jan Indiv. Nederland 1:22:03 18'06"
Top
H50 , 4530 m (Course 3)
1. HEIKOOP Anne NED K.O.L. 0:31:58 7'03"
2. BOCKX Roger BEL K.O.L. 0:35:31 7'50"
3. PEETERS Karel BEL K.O.L. 0:35:48 7'54"
4. JANSSEN Herman BEL TROL 0:42:05 9'17"
5. VAN BOSCH Julien BEL TROL 0:44:03 9'43"
6. BROEREN Mart NED ARGUS 0:46:27 10'15"
7. MOLENAAR Bert NED HOC'93 0:47:52 10'33"
8. OPDEKAMP Willy BEL Borasca 0:48:22 10'40"
9. CLAES Johan BEL Borasca 0:49:31 10'55"
10. VERWAEST Johan BEL TROL 0:54:35 12'02"
11. BOLSENS Paul BEL TROL 0:57:15 12'38"
Top
H55 , 3880 m (Course 4)
1. GILOT Jos BEL K.O.L. 0:28:01 7'13"
2. TIMMERMANS Ivo BEL K.O.L. 0:29:09 7'30"
3. LINTEN Juliaan BEL K.O.L. 0:30:20 7'49"
4. SIMKENS Alfred BEL K.O.L. 0:31:12 8'02"
5. HEUNINCKX Luc BEL K.O.L. 0:31:38 8'09"
6. FOPPEN Peter NED MINOR 0:34:04 8'46"
7. KELLENS Jean-Pierre BEL KOVZ 0:34:35 8'54"
8. STEENSSENS René BEL Balise 10 0:35:02 9'01"
9. SCHEELEN Fernand BEL hamok 0:35:52 9'14"
10. BUYTAERT Anton BEL Omega 0:40:30 10'26"
11. DE KERF Eddie NED KOVZ 0:44:00 11'20"
Top
H60 , 3880 m (Course 4)
1. DEFERME Georges BEL hamok 0:30:13 7'47"
2. HOUBEN Jos BEL K.O.L. 0:37:45 9'43"
3. DESMEDT Eddie BEL TROL 0:38:58 10'02"
4. TIMMERMANS Georges BEL K.O.L. 0:42:29 10'56"
5. BYLEMANS Jos BEL K.O.L. 0:42:49 11'02"
6. WENS Frans BEL TROL 0:43:35 11'13"
7. VAN BOCKSTAL Oswald BEL KOVZ 0:46:37 12'00"
8. SCHONEWILLE Ruud NED Borasca 0:47:21 12'12"
IN T GROEN Mike NED KOVZ not classified
Top
H65 , 2740 m (Course 5)
1. NEYENS Chris BEL K.O.L. 0:25:11 9'11"
2. FRANSSENS Aime BEL TROL 0:31:58 11'40"
3. BOSCH Alfons BEL TROL 0:39:17 14'20"
Top
H70 , 2740 m (Course 5)
1. VANDENBERK Henri BEL K.O.L. 0:34:31 12'35"
2. DE RIJK Adrianus BEL K.O.L. 0:34:52 12'43"
Top
H75 , 2600 m (Course 6)
1. MOLS Karl GER Omega 0:31:18 12'02"
2. VOS Frans NED ARGUS 0:31:42 12'11"
3. HAKLANDER Jacob NED MINOR 0:38:15 14'42"
Top
H80 , 2600 m (Course 6)
1. REYNDERS Denis BEL K.O.L. 0:28:22 10'54"
Top
K.O.L. 29
TROL 26
Omega 24
hamok 23
KOVZ 12
UZO 8
Olifant 7
Borasca 5
Indiv. Nederland 5
MINOR 3
ARGUS 2
Balise 10 2
bottrop 2
HOC'93 2
OLG Siegerland 2
SA 2
ASUB 1
DJK Adler 07 Bottrop 1
OK Saldus 1
OLG Goldau-UBOL 1
SV Mietraching 1
VVO 96 1
Total: 160