Classes D21 D35 D40 D50 D55 D60 D65 H-10 H-12 H-14 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 Total
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. VAN DEN BROEK Monique Individueel Nederland 1:29:10 0:41:48 (3) 0:47:22 (1)
2. HARTOG Inez NED KOVZ 1:32:58 0:41:23 (1) 0:51:35 (2)
3. HOEVENAARS Judith Individueel Nederland 1:39:23 0:41:38 (2) 0:57:45 (3)
FREDERICKX An BEL A.S.U.B. Not classified 0:44:23 (4) DNS
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. LENAERTS Marie-Kris BEL K.O.L. 1:34:21 0:51:55 (2) 0:42:26 (1)
2. DE BOCK Greta BEL hamok 2:01:17 0:47:46 (1) 1:13:31 (2)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. VERBERNE An BEL hamok 1:19:23 0:37:53 (2) 0:41:30 (1)
2. MOLS Greta BEL hamok 1:20:57 0:35:00 (1) 0:45:57 (5)
3. VAN DE MOORTEL Katleen BEL Omega 1:22:43 0:39:05 (3) 0:43:38 (2)
4. TAFFEIREN Martine BEL hamok 1:29:10 0:45:22 (5) 0:43:48 (3)
5. KROLS Hilde BEL K.O.L. 1:29:39 0:45:06 (4) 0:44:33 (4)
SILVI Simonne BEL KOVZ Not classified 0:45:23 (6) NCL
GRAULS Joanna BEL Omega Not classified 2:01:44 (9) DNS
ROELING Monica NED TROL Not classified 0:57:44 (7) DNS
VANDEN ABEELE Elizabeth BEL Omega Not classified 2:01:42 (8) DNS
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. VERCAEREN Hilde BEL K.O.L. 0:51:30 0:24:11 (1) 0:27:19 (1)
2. TOEBINTE Christiane BEL Balise 10 1:13:57 0:36:49 (2) 0:37:08 (3)
3. SPIESSENS Nicole BEL K.O.L. 1:31:11 0:54:26 (3) 0:36:45 (2)
4. VAN RUILEN Annemieke Individueel Nederland 2:18:21 0:57:20 (5) 1:21:01 (4)
VAN BOEKEL Stefanie Individueel Nederland Not classified 0:57:17 (4) NCL
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. IGNOUL Jeanne BEL Omega 0:56:02 0:26:29 (1) 0:29:33 (1)
2. GEENS Lieve BEL TROL 1:03:16 0:27:49 (2) 0:35:27 (3)
3. HENDRICKX Maria BEL Omega 1:07:49 0:32:47 (3) 0:35:02 (2)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. MARIEN Gilberte BEL K.O.L. 1:17:43 0:41:43 (1) 0:36:00 (1)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. GOOS Roza BEL hamok 2:18:27 0:51:44 (1) 1:26:43 (1)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. LNSDALE Tim HOC'93 2:06:46 1:22:26 (1) 0:44:20 (2)
CEULEMANS Rob BEL Omega Not classified DNS 0:35:50 (1)
CEULEMANS Wout BEL Omega Not classified DNS 1:41:13 (3)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. KEUPPENS Arno BEL Omega 0:49:48 0:28:45 (1) 0:21:03 (1)
2. GELDOF Ian BEL hamok 1:01:01 0:34:34 (2) 0:26:27 (2)
3. FABRÉ Nelis BEL Omega 1:29:20 1:00:15 (3) 0:29:05 (3)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. PLESSERS Wouter BEL K.O.L. 0:49:06 0:21:10 (1) 0:27:56 (2)
2. BLOEMEN Tristan BEL hamok 0:57:26 0:29:45 (3) 0:27:41 (1)
MARINUS Dieter BEL TROL Not classified 0:24:17 (2) DNS
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. HENDRICKX Tomas BEL K.O.L. 1:03:46 0:31:56 (1) 0:31:50 (1)
2. BERNARD Christophe BEL A.S.U.B. 1:10:47 0:34:01 (2) 0:36:46 (2)
3. VAN DE NOUWELAND Pim KOVZ 1:19:35 0:38:20 (3) 0:41:15 (3)
4. TIMMERS Ronny BEL hamok 1:23:20 0:40:16 (4) 0:43:04 (4)
5. HENDRICKX Wannes BEL K.O.L. 1:24:43 0:40:19 (5) 0:44:24 (5)
6. DE LAT Bruno BEL K.O.L. 1:25:06 0:40:36 (6) 0:44:30 (6)
7. MOOY Herman NED ARGUS 1:34:20 0:47:40 (7) 0:46:40 (7)
8. HEYNS Igna BEL K.O.L. 2:26:42 1:11:34 (8) 1:15:08 (8)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. BUYTAERT Frank BEL TROL 1:28:20 0:38:36 (1) 0:49:44 (1)
2. GELDOF Vladimir BEL hamok 1:53:40 0:58:52 (2) 0:54:48 (2)
BONNÉ Patrick NED KOVZ Not classified 1:03:59 (3) NCL
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. VERDEYEN Guido BEL Omega 1:16:10 0:35:41 (1) 0:40:29 (1)
2. PEETERS Vital S BEL K.O.L. 1:33:43 0:49:11 (4) 0:44:32 (2)
3. NICQUE William BEL TROL 1:41:09 0:46:04 (2) 0:55:05 (4)
4. KUIPER Albert Jan NED KOVZ 1:42:52 0:48:00 (3) 0:54:52 (3)
BLOEMEN Remi BEL TROL Not classified 1:10:03 (6) DNS
GRAULS Jacques BEL Omega Not classified 2:29:59 (7) DNS
MARINUS Daniel BEL TROL Not classified 0:55:44 (5) DNS
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. CLOOSTERMANS Luc BEL hamok 0:55:21 0:26:44 (1) 0:28:37 (1)
2. MELIS Luc BEL hamok 0:56:05 0:27:25 (2) 0:28:40 (2)
3. HEIKOOP Anne NED UZO 1:03:00 0:28:20 (3) 0:34:40 (3)
4. DAMS Freddy BEL K.O.L. 1:08:20 0:31:54 (5) 0:36:26 (5)
5. CAELEN Lucien BEL Omega 1:08:40 0:30:58 (4) 0:37:42 (6)
6. DE VRIENDT Adrien BEL K.O.L. 1:08:45 0:33:14 (6) 0:35:31 (4)
7. DE BAEDTS Marc BEL TROL 1:19:30 0:36:04 (7) 0:43:26 (8)
8. VINKX Frank BEL Omega 1:22:23 0:40:23 (8) 0:42:00 (7)
9. FABRÉ Dirk BEL Omega 1:28:41 0:42:56 (9) 0:45:45 (9)
10. VAN GANSEN Marc BEL TROL 1:44:39 0:48:56 (10) 0:55:43 (10)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. HOEKX Willy BEL hamok 1:00:46 0:28:10 (1) 0:32:36 (1)
2. BOCKX Roger BEL K.O.L. 1:06:06 0:31:59 (2) 0:34:07 (2)
3. SWERTS Danny BEL hamok 1:22:19 0:40:11 (3) 0:42:08 (3)
KEUPPENS Karl BEL Omega Not classified NCL 0:59:21 (5)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. TIMMERMANS Ivo BEL K.O.L. 1:05:46 0:32:20 (2) 0:33:26 (1)
2. TIMMERMANS Georges BEL K.O.L. 1:09:45 0:32:37 (3) 0:37:08 (3)
3. SIMKENS Alfred BEL K.O.L. 1:10:33 0:34:09 (7) 0:36:24 (2)
4. BUYTAERT Anton BEL Omega 1:13:28 0:34:28 (8) 0:39:00 (4)
5. KELLENS Jean-Pierre BEL KOVZ 1:14:23 0:32:54 (4) 0:41:29 (5)
6. DESMEDT Eddie BEL TROL 1:18:00 0:32:57 (5) 0:45:03 (6)
7. DE BRUYNE Albert BEL Omega 1:21:03 0:34:50 (10) 0:46:13 (7)
8. VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL Omega 1:37:04 0:48:14 (13) 0:48:50 (8)
DE VAAN Ton NED UZO Not classified 0:29:58 (1) NCL
OOMS Leopold BEL TROL Not classified 0:34:37 (9) NCL
BELMANS Jozef BEL K.O.L. Not classified 0:37:51 (12) DNS
DE RIJK Adrianus BEL K.O.L. Not classified 0:37:47 (11) DNS
HEUNINCKX Luc BEL K.O.L. Not classified 0:33:02 (6) DNS
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. IN T GROEN Mike NED KOVZ 1:12:21 0:32:06 (1) 0:40:15 (1)
2. BOSCH Alfons BEL KOVZ 1:29:07 0:41:50 (2) 0:47:17 (3)
3. BYLEMANS Jos BEL K.O.L. 1:29:15 0:41:59 (3) 0:47:16 (2)
4. VAN BOCKSTAL Oswald BEL TROL 1:46:33 0:43:54 (4) 1:02:39 (4)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. STEENSSENS René BEL Balise 10 0:44:02 0:20:20 (1) 0:23:42 (2)
2. DEN TROOSTER Jozef BEL Omega 0:45:15 0:22:55 (3) 0:22:20 (1)
3. GEUDENS Bert BEL K.O.L. 0:49:18 0:22:53 (2) 0:26:25 (3)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. HOUBEN Jos BEL K.O.L. 0:48:20 0:22:28 (2) 0:25:52 (1)
2. VREVEN Jean-Marie BEL K.O.L. 0:50:06 0:23:24 (3) 0:26:42 (2)
3. MERTENS Heino NED KOVZ 0:51:11 0:18:00 (1) 0:33:11 (6)
4. VERAGTEN Francois BEL K.O.L. 0:53:37 0:25:56 (5) 0:27:41 (3)
5. VAN DE MOORTEL Frans BEL Omega 0:54:05 0:25:24 (4) 0:28:41 (5)
6. CLOOSTERMANS Bonaventur BEL hamok 0:58:05 0:29:44 (6) 0:28:21 (4)
7. SCHONEWILLE Ruud NED Borasca 1:07:16 0:29:46 (7) 0:37:30 (7)
Top
Pos. Name Nat Club Time Race 1 Race 2
1. VOS Frans NED ARGUS 0:54:06 0:24:52 (1) 0:29:14 (1)
Top
K.O.L. 25
Omega 21
hamok 14
TROL 12
KOVZ 9
Individueel Nederland 4
A.S.U.B. 2
ARGUS 2
Balise 10 2
UZO 2
Borasca 1
HOC'93 1
Total: 95