Courses D:01 D:02 D:03 D:04 D:05 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 Total
D:02 , 10200 m
1. MENSINK Manon NED D21 ARGUS 1:19:04 7'45"
2. ZWIKKER Sadie NED D21 ARGUS 1:22:03 8'02"
3. VAN DE RIET Dunja CRO D40 Olifant 1:22:48 8'07"
4. VAN OPSTAL Lieke NED D21 KOVZ 1:29:11 8'44"
5. GROENEVELD Mietta NED D35 UZO 1:31:24 8'57"
Top
D:03 , 7920 m
1. VERBERNE An BEL D40 hamok 1:38:51 12'28"
2. VAN ZWEEDEN Anne NED D-18 UZO 1:39:18 12'32"
3. MOLENAAR Joke NED D45 HOC'93 1:52:57 14'15"
4. FOPPEN Anita NED D40 MINOR 1:58:55 15'00"
5. VAN ZWEEDEN Jaqueline NED D40 UZO 2:08:55 16'16"
6. LENAERTS Marie-Kris BEL D45 K.O.L. 2:18:40 17'30"
APPELBOOM Elly NED D45 UZO not classified
Top
D:04 , 5820 m
1. VAN ZWEEDEN Dorien NED D-16 UZO 1:16:26 13'07"
2. VAN ZWEEDEN Vera NED D-16 UZO 1:18:21 13'27"
3. ZWIKKER Christa NED D55 ARGUS 1:24:20 14'29"
4. ROELING Monica NED D55 KOVZ 1:29:15 15'20"
5. TIELEMANS Angela BEL D21 K.O.L. 1:40:24 17'15"
VANDEWEYER Marijs BEL D40 hamok not classified
Top
D:05 , 4900 m
O.C. DE VRIES - SALA Dorine NED D40 MINOR 1:10:50 14'27"
O.C. VAN DOORN Anne D21 ARGUS not classified
Top
H:01 , 14260 m
1. ROOS Clemens NED H35 HOC'93 1:26:32 6'04"
2. FOPPEN Wouter NED H21 MINOR 1:31:11 6'23"
3. BINSCH Olaf NED H35 UZO 1:32:34 6'29"
4. LAENEN Frans BEL H45 TROL 1:35:43 6'42"
5. VAN DE NOUWELAND Pim H21 KOVZ 1:36:38 6'46"
6. VAN DE RIET Gerrit NED H50 Olifant 1:42:28 7'11"
7. BREMAN Bas H21 ARGUS 1:47:46 7'33"
8. GRAAFMANS John NED H35 KOVZ 1:51:43 7'50"
9. MEEUWSSEN Marc BEL H40 TROL 1:52:25 7'53"
10. SCHILDERMANS Bob BEL H21 hamok 2:03:36 8'40"
11. WILDERS Cor H35 MINOR 2:09:20 9'04"
12. GROEN Joop NED H21 Individueel Nederland 2:37:27 11'02"
13. MULLER Eelco NED H35 AMOR 3:01:16 12'42"
DE JONG Koen NED H21 HOC'93 not classified
Top
H:02 , 10200 m
1. SIMKENS Geert BEL H21 K.O.L. 1:04:31 6'19"
2. HEIKOOP Mark NED H40 Olifant 1:09:50 6'50"
3. PEETERS Dominique BEL H45 Borasca 1:15:54 7'26"
4. HEIKOOP Anne NED H45 UZO 1:23:11 8'09"
5. VERBEEK Peter NED H45 MINOR 1:25:30 8'22"
6. VAN ZWEEDEN Cas NED H45 UZO 1:28:14 8'39"
7. LONSDALE John H40 HOC'93 1:31:57 9'00"
8. MOLENAAR Bert NED H45 HOC'93 1:45:55 10'23"
9. SWERTS Danny BEL H40 hamok 1:49:08 10'41"
10. JANSSEN Herman BEL H45 TROL 1:49:39 10'45"
11. DAMS Freddy BEL H45 K.O.L. 1:56:39 11'26"
O.C. MOOY Herman NED H21 ARGUS 1:18:10 7'39"
KUIPER Albert Jan NED H40 KOVZ not classified
Top
H:03 , 7920 m
1. KELLENS Jean-Pierre BEL H55 KOVZ 1:10:14 8'52"
2. FOPPEN Peter NED H50 MINOR 1:10:43 8'55"
3. MOOY Karst NED H55 ARGUS 1:14:57 9'27"
4. DESMEDT Eddie BEL H55 TROL 1:19:12 10'00"
5. IN T GROEN Mike NED H60 KOVZ 1:22:12 10'22"
6. SIMKENS Alfred BEL H55 K.O.L. 1:23:24 10'31"
7. DE JONG Klaas NED H50 HOC'93 1:25:15 10'45"
8. MENSINK Frank NED H60 MINOR 1:26:23 10'54"
9. APPELBOOM Frans NED H50 UZO 1:31:05 11'30"
10. WENS Frans BEL H55 TROL 1:38:26 12'25"
11. KUIJKEN Hans NED H55 MINOR 1:39:01 12'30"
12. DE CANNE Etienne BEL H50 Omega 1:50:43 13'58"
MARIEN Bert BEL H21 VVO tienbeurtenkaart not classified
Top
H:04 , 5820 m
1. VAN BRUGGEN Mark BEL H60 TROL 1:05:46 11'18"
2. LORNOY Steven BEL H35 Omega 1:13:45 12'40"
3. VANDERSTRAETEN Vic BEL H60 hamok 1:38:13 16'52"
4. BOSCH Alfons BEL H65 KOVZ 1:39:24 17'04"
5. VOS Frans NED H75 ARGUS 1:41:06 17'22"
6. VAN LOON Roland NED H-16 KOVZ 1:42:02 17'31"
7. HAKLANDER Jacob NED H70 MINOR 1:44:10 17'53"
O.C. PINCE V.D.AA Peter NED H55 MINOR 1:27:07 14'58"
BAS Pieter H21 Individueel Nederland not classified
Top
H:05 , 4900 m
1. PLESSERS Wouter BEL H-14 K.O.L. 0:59:47 12'12"
2. HARKEMA Theo H21 Individueel Nederland 1:00:20 12'18"
3. HARKEMA Gerben H21 Individueel Nederland 1:00:28 12'20"
4. OSTE Johan H21 Individueel Nederland 1:11:58 14'41"
5. BIERMANS Frank H21 Individueel Nederland 1:12:09 14'43"
6. DE VELD Ad H35 Individueel Nederland 1:12:19 14'45"
7. BOOGAARD Albert H35 Individueel Nederland 1:12:28 14'47"
8. SCHONEWILLE Ruud NED H60 Borasca 1:58:03 24'05"
Top
MINOR 10
TROL 6
Individueel Nederland 8
UZO 10
ARGUS 8
K.O.L. 6
HOC'93 6
hamok 5
KOVZ 10
Borasca 2
Olifant 2
Omega 2
AMOR 1
VVO tienbeurtenkaart 1
Total: 77