|
Dames B - 8380 m |
|
^
Top |
1 RIET, VAN DE Dunja NED 439 D35 Olifant 56:48 6:47
2 MENSINK Manon NED D21 ARGUS 1:04:23 7:41
3 VAN OPSTAL Lieke NED 1130 D21 KOL 1:08:36 8:11
4 ZWIKKER Olga NED 166 D21 ARGUS 1:28:04 10:31
GROENEVELD Mietta NED 181 D35 UZO DSQ 38 for 36
|
|
Dames C - 7170 m |
|
^
Top |
1 MOLENAAR Jilke NED D45 HOC'93 1:15:38 10:33
2 HARTOG Inez NED 278 D21 KOVZ 1:42:56 14:21 *
|
|
Dames E - 4360 m |
|
^
Top |
1 ROELING Monica NED 274 D50 KOVZ 49:48 11:25
2 MOOY-DURIEUX Dicky NED 99 D55 ARGUS 1:11:54 16:29
3 GABBY Opdeweegh NED D21 Olifant 42:26 9:44 *
4 MOOY Jenny NED 96 D21 ARGUS 59:15 13:35 *
|
|
Heren A - 9850 m |
|
^
Top |
1 BINSCH Olaf NED 402 H35 UZO 1:02:40 6:22
2 RIET, VAN DE Gerrit NED 115 H45 Olifant 1:06:30 6:45
3 HEIKOOP Mark NED 3461 H40 TROL 1:12:03 7:19
4 GRAAFMANS John NED 282 H35 KOVZ 1:15:52 7:42
5 MULLER Eelco NED 681 H21 AMOR 1:21:09 8:14
BARBOUR Greg NZL 3357 H40 HAMOK DSQ Missed 39
|
|
Heren B - 8380 m |
|
^
Top |
1 VAN OPSTAL Adrie NED 1129 H45 KOVZ 50:15 6:00
2 HEIKOOP Anne NED 2259 H45 KOL 55:06 6:35
3 BAERT Lucien NED 1069 H45 KOL 1:03:05 7:32
4 MERTENS H. NED 90 H45 KOVZ 1:06:14 7:54
5 KUIPER Albert Jan NED 192 H40 KOVZ 1:17:40 9:16
6 VAN LIEROP Harry H45 IND 1:20:21 9:35
|
|
Heren C - 7170 m |
|
^
Top |
1 IN 'T GROEN Mike NED 3036 H55 TROL 54:47 7:38
2 RENKERS Richard NED 114 H50 UZO 57:59 8:05
3 PARDOEL Giel NED 475 H50 KOVZ 1:00:20 8:25
4 MENSINK Frank NED 9950 H55 MINOR 1:02:32 8:43
5 MOOY Karst NED 98 H55 ARGUS 1:08:22 9:32
6 KENNIS Hennie NED 280 H45 KOVZ 55:43 7:46 *
VAAN DE Ton NED 143 H55 UZO DSQ 54 for 33
|
|
Heren E - 4360 m |
|
^
Top |
1 VOS Frans NED 156 H70 ARGUS 38:17 8:47
2 BERT Molenaar NED H45 HOC'93 48:43 11:10 *
|
|
Statistieken |
|
^
Top |
Aantal deelnemers : 32 Aantal -18 : 0
Aantal geklasseerden : 29 Aantal +18 : 0
Aantal diskwalificaties: 3
AMOR : 1 KOVZ : 8
ARGUS : 6 MINOR : 1
HAMOK : 1 OLIFANT : 3
HOC'93 : 2 TROL : 2
IND : 1 UZO : 4
KOL : 3
|