D-10 , 2500 m |
| 1. |  | Ems DE SMUL | BEL | Omega | 0:37:31 | 15'00" |
| 2. |  | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 1:05:08 | 26'03" |
| 3. |  | Tille DE SMUL | BEL | Omega | 1:11:14 | 28'29" |
| 4. |  | Kato KEUPPENS | BEL | Omega | 1:26:09 | 34'27" |
| 5. |  | Siel DE SMUL | BEL | Omega | 1:28:18 | 35'19" |
| 6. |  | Emma MAES | BEL | K.O.L. | 1:36:21 | 38'32" |
Top
|
D-12 , 2500 m |
| 1. |  | Jael WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:43:19 | 17'19" |
| 2. |  | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | 1:09:37 | 27'50" |
| 3. |  | Hanna HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 1:32:01 | 36'48" |
|  | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
D-14 , 3200 m |
| 1. |  | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 0:43:45 | 13'40" |
Top
|
D-16 , 4600 m |
| 1. |  | Joana WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:41:43 | 9'04" |
| 2. |  | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 0:44:38 | 9'42" |
| 3. |  | Chiara GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:19:55 | 17'22" |
Top
|
D-18 , 5600 m |
| 1. |  | Anna MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:48:12 | 8'36" |
| 2. |  | Martina RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:49:25 | 8'49" |
| 3. |  | Kirsten VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:03:29 | 11'20" |
|  | Kaisu MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | not classified |
Top
|
D21 , 6400 m |
| 1. |  | Iliana SHANDURKOVA | BUL | UZANA | 0:43:16 | 6'45" |
| 2. |  | Kim GEYPEN | BEL | Omega | 0:50:15 | 7'51" |
| 3. |  | Katja STÖCKLI | SUI | OLG Galgenen | 0:53:18 | 8'19" |
| 4. |  | Kim STEEGEN | BEL | K.O.L. | 1:00:44 | 9'29" |
| 5. |  | Agne GRIGALIUNAITE | LTU | OK Saule | 1:15:12 | 11'45" |
| 6. |  | Katrien BRUYNINCKX | BEL | K.O.L. | 1:17:00 | 12'01" |
| 7. |  | Igna HEYNS | BEL | K.O.L. | 1:17:41 | 12'08" |
|  | Eva VAN BOVEN | NED | UZO | not classified |
|  | Julia BLOMQUIST | GBR | BAOC | not classified |
Top
|
DB , 4200 m |
| 1. |  | Esther CLIERINCK | BEL | K.O.L. | 0:55:11 | 13'08" |
| 2. |  | Sabine STÄHR | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 1:01:40 | 14'40" |
| 3. |  | Ellen MOLS | BEL | hamok | 1:11:58 | 17'08" |
Top
|
D35 , 5600 m |
| 1. |  | Virpi KORPI | FIN | Omega | 0:55:48 | 9'57" |
| 2. |  | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 0:57:22 | 10'14" |
| 3. |  | Larissa RAND | NED | Olifant | 1:02:53 | 11'13" |
| 4. |  | Ellen DE BIE | BEL | Omega | 1:05:31 | 11'41" |
| 5. |  | Leene JESPERS | BEL | TROL | 1:11:42 | 12'48" |
| 6. |  | Emmanuelle VALENTIN | FRA | PUYMIROL SPORT NATURE ORIENTATION | 1:46:07 | 18'56" |
Top
|
D40 , 5600 m |
| 1. |  | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:45:50 | 8'11" |
| 2. |  | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 0:55:30 | 9'54" |
| 3. |  | Ruth RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:55:46 | 9'57" |
| 4. |  | Petra WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:59:32 | 10'37" |
| 5. |  | Masja VAN DE VEN | NED | KOVZ | 1:14:45 | 13'20" |
| 6. |  | Lydia VAN DER VLIST | | Individuals/No club | 1:38:43 | 17'37" |
Top
|
D45 , 4600 m |
| 1. |  | Linda VERBRAKEN | BEL | Borasca | 0:43:54 | 9'32" |
| 2. |  | Hilde KROLS | BEL | hamok | 0:47:55 | 10'25" |
| 3. |  | Greta MOLS | BEL | hamok | 0:48:06 | 10'27" |
| 4. |  | Joli KISSLING | SUI | Swiss O Tours | 0:49:54 | 10'50" |
| 5. |  | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 0:53:47 | 11'41" |
| 6. |  | Ulla MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:54:18 | 11'48" |
| 7. |  | Betty DE MEYER | BEL | TROL | 1:01:08 | 13'17" |
| 8. |  | Caroline MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | 1:04:11 | 13'57" |
| 9. |  | Viktoria HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 1:19:52 | 17'21" |
| 10. |  | Anna QUARTO | ITA | Punto Nord Monza | 1:25:44 | 18'38" |
| 11. |  | Gerd ANTHONIS | BEL | Omega | 1:33:14 | 20'16" |
Top
|
D50 , 4200 m |
| 1. |  | Martine TAFFEIREN | BEL | hamok | 0:50:17 | 11'58" |
| 2. |  | Julienne VANREUSEL | BEL | hamok | 1:15:11 | 17'54" |
| 3. |  | Marie-Christine METTEN | BEL | K.O.L. | 1:17:05 | 18'21" |
|  | Martine MINET | BEL | O.L.V. Eifel | not classified |
Top
|
D55 , 4200 m |
| 1. |  | Ulla ENGELBY | SWE | WWOP | 0:43:59 | 10'28" |
| 2. |  | Monica ROELING | NED | TROL | 0:55:17 | 13'09" |
| 3. |  | Liset HENDRICKX | BEL | Omega | 0:55:59 | 13'19" |
| 4. |  | Paulette BLOMMEN | BEL | Omega | 1:01:58 | 14'45" |
Top
|
D60 , 3200 m |
| 1. |  | Lieve GEENS | BEL | TROL | 0:47:44 | 14'55" |
| 2. |  | Christa ZWIKKER | NED | TROL | 0:49:38 | 15'30" |
| 3. |  | Jill GORVETT | GBR | Crag Foot Orienteers | 0:52:57 | 16'32" |
| 4. |  | Maria HENDRICKX | BEL | Omega | 0:53:12 | 16'37" |
| 5. |  | Elsbeth HOFER | SUI | SPOBO | 0:54:49 | 17'07" |
|  | Annie ROMBOUT | NED | TROL | not classified |
Top
|
D65 , 3200 m |
| 1. |  | Britt FORSELL PIROZZI | SWE | WWOP | 0:43:25 | 13'34" |
| 2. |  | Gilberte MARIEN | BEL | K.O.L. | 0:54:36 | 17'03" |
Top
|
H-10 , 2500 m |
| 1. |  | Dries VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:35:04 | 14'01" |
| 2. |  | Wout CEULEMANS | BEL | Omega | 1:06:28 | 26'35" |
| 3. |  | Tuur MAES | BEL | K.O.L. | 1:36:22 | 38'32" |
| 4. |  | Finn HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 1:44:03 | 41'37" |
Top
|
H-12 , 2500 m |
| 1. |  | Wout KEUPPENS | BEL | Omega | 0:33:17 | 13'18" |
| 2. |  | Giovanni BAERT | BEL | K.O.L. | 0:38:01 | 15'12" |
| 3. |  | Sverre BUYTAERT | BEL | TROL | 1:07:49 | 27'07" |
Top
|
H-14 , 3200 m |
| 1. |  | Erik DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:30:37 | 9'34" |
| 2. |  | Nayden NAYDENOV | BUL | UZANA | 0:31:35 | 9'52" |
| 3. |  | Rob CEULEMANS | BEL | Omega | 1:04:04 | 20'01" |
| 4. |  | Martijn HUS | BEL | K.O.L. | 1:10:19 | 21'58" |
Top
|
H-16 , 4600 m |
| 1. |  | Tristan BLOEMEN | BEL | hamok | 0:25:43 | 5'35" |
| 2. |  | Dane BLOMQUIST | GBR | BAOC | 0:31:03 | 6'45" |
| 3. |  | Arno KEUPPENS | BEL | Omega | 0:31:13 | 6'47" |
| 4. |  | Dieter MARINUS | BEL | TROL | 0:32:23 | 7'02" |
| 5. |  | Wouter HUS | BEL | K.O.L. | 0:32:28 | 7'03" |
| 6. |  | Martin PONEV | BUL | UZANA | 0:32:36 | 7'05" |
| 7. |  | Simon BRADBURY | GBR | South Yorkshire Orienteers | 0:32:46 | 7'07" |
| 8. |  | Evert LEEUWS | BEL | Omega | 0:33:11 | 7'12" |
| 9. |  | Quentin PAGE | FRA | Athlétic Club Aurélien | 0:36:22 | 7'54" |
| 10. |  | Ian GELDOF | BEL | hamok | 0:41:47 | 9'04" |
| 11. |  | Erno KÄHKÖNEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:44:46 | 9'43" |
| 12. |  | Joachim ARNESEN | NOR | Fossum | 0:45:26 | 9'52" |
| 13. |  | Stefan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 0:46:50 | 10'10" |
| 14. |  | Michael ROOMAN | BEL | TROL | 0:46:57 | 10'12" |
| 15. |  | Tim FRANSSEN | SUI | OLV Luzern | 0:52:14 | 11'21" |
| 16. |  | Nelis FABRÉ | BEL | Omega | 0:56:47 | 12'20" |
|  | Jakob VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | not classified |
Top
|
H-18 , 6400 m |
| 1. |  | Toon MELIS | BEL | hamok | 0:58:58 | 9'12" |
| 2. |  | Francesco GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:15:21 | 11'46" |
Top
|
H-20 , 7400 m |
| 1. |  | Remo RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:52:12 | 7'03" |
Top
|
H21 , 8100 m |
| 1. |  | Alexander LUBINA | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:45:27 | 5'36" |
| 2. |  | Daniel ZWIKER | SUI | OLG Galgenen | 0:47:15 | 5'50" |
| 3. |  | Tomas HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:48:15 | 5'57" |
| 4. |  | Jeroen HOEKX | BEL | hamok | 0:48:36 | 6'00" |
| 5. |  | Yannick MICHIELS | BEL | K.O.L. | 0:49:24 | 6'05" |
| 6. |  | Gert CLAES | BEL | K.O.L. | 0:49:37 | 6'07" |
| 7. |  | Desmond FRANSSEN | BEL | TROL | 0:49:40 | 6'07" |
| 8. |  | Lacho ILIEV | BUL | UZANA | 0:50:59 | 6'17" |
| 9. |  | Jan OEYEN | BEL | Borasca | 0:51:37 | 6'22" |
| 10. |  | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:51:57 | 6'24" |
| 11. |  | Patrick DENZLER | SUI | OLG Galgenen | 0:52:11 | 6'26" |
| 12. |  | Bart DELOBEL | BEL | Omega | 0:55:04 | 6'47" |
| 13. |  | Jan DELOBEL | BEL | Omega | 0:55:12 | 6'48" |
| 14. |  | Fabian RAHM | SUI | OLG Galgenen | 0:55:46 | 6'53" |
| 15. |  | Wouter FOPPEN | NED | MINOR | 0:56:19 | 6'57" |
| 16. |  | Joost TALLOEN | BEL | Omega | 0:56:34 | 6'59" |
| 17. |  | Pieter HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:56:38 | 6'59" |
| 18. |  | Herman MOOIJ | NED | ARGUS | 0:57:02 | 7'02" |
| 19. |  | Michel DONGEN, VAN | NED | Olifant | 0:59:00 | 7'17" |
| 20. |  | Gérald SOUWEINE | BEL | Les Raptors | 0:59:27 | 7'20" |
| 21. |  | Jo LINTEN | BEL | K.O.L. | 1:00:02 | 7'24" |
| 22. |  | Dries HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 1:01:06 | 7'32" |
| 23. |  | Tomy JANSSENS | BEL | Omega | 1:01:20 | 7'34" |
| 24. |  | Andreas GROTE | SUI | OLC SKOG FRIBOURG | 1:03:31 | 7'50" |
| 25. |  | Ritchie SEDEYN | BEL | K.O.L. | 1:03:32 | 7'50" |
| 26. |  | Wannes HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 1:05:14 | 8'03" |
| 27. |  | Kristof DAEMS | BEL | K.O.L. | 1:05:22 | 8'04" |
| 28. |  | Sébastien DAELS | BEL | C.O. Militaire Belge | 1:06:51 | 8'15" |
| 29. |  | Tarmo KUUB | EST | ASUB | 1:09:35 | 8'35" |
| 30. |  | Lars RESCH | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 1:10:06 | 8'39" |
| 31. |  | Tim LUYCKX | BEL | hamok | 1:11:13 | 8'47" |
| 32. |  | Dries VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 1:12:06 | 8'54" |
| 33. |  | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | hamok | 1:15:31 | 9'19" |
| 34. |  | Djef GOOSSENS | BEL | hamok | 1:23:14 | 10'16" |
| 35. |  | Vladimir GELDOF | BEL | hamok | 1:30:08 | 11'07" |
| 36. |  | Pieter DE CONINCK | BEL | K.O.L. | 2:01:48 | 15'02" |
Top
|
HB , 5600 m |
| 1. |  | Mark HEIKOOP | NED | Olifant | 0:52:27 | 9'21" |
| 2. |  | Christof LUYTEN | BEL | Omega | 0:54:15 | 9'41" |
| 3. |  | Bert MERTENS | BEL | Borasca | 0:56:07 | 10'01" |
| 4. |  | Kris VERDUYCKT | BEL | Omega | 0:56:32 | 10'05" |
|  | Dieter SELS | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H35 , 7400 m |
| 1. |  | Frank BUYTAERT | BEL | TROL | 0:52:44 | 7'07" |
| 2. |  | Simon HARSTON | GER | TGM Budenheim | 1:00:26 | 8'10" |
| 3. |  | Kurt SMET | BEL | TROL | 1:07:17 | 9'05" |
| 4. |  | Marc MERTENS | BEL | hamok | 1:23:09 | 11'14" |
| 5. |  | Denis VALENTIN | FRA | PUYMIROL SPORT NATURE ORIENTATION | 1:32:15 | 12'27" |
Top
|
H40 , 7400 m |
| 1. |  | Grégoire SCHRAGO | SUI | Swiss O Tours | 0:51:57 | 7'01" |
| 2. |  | Guy TIREZ | BEL | K.O.L. | 0:53:35 | 7'14" |
| 3. |  | Jukka KOTILEHTO | FIN | Omega | 0:55:55 | 7'33" |
| 4. |  | Rudy ROOMAN | BEL | TROL | 1:00:28 | 8'10" |
| 5. |  | Olivier DE SMUL | BEL | Omega | 1:02:01 | 8'22" |
| 6. |  | Bart WILLEMS | BEL | Omega | 1:03:15 | 8'32" |
| 7. |  | Karl KEUPPENS | BEL | Omega | 1:03:52 | 8'37" |
| 8. |  | Christian WEHRLI | SUI | Swiss O Tours | 1:05:12 | 8'48" |
| 9. |  | Sven FRANCET | BEL | hamok | 1:07:57 | 9'10" |
| 10. |  | André WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 1:11:32 | 9'40" |
| 11. |  | Eddy JANSEN | BEL | K.O.L. | 1:15:34 | 10'12" |
| 12. |  | Johan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:21:43 | 11'02" |
| 13. |  | Steve VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:24:33 | 11'25" |
| 14. |  | Stefan RUCH | SUI | Swiss O Tours | 1:30:48 | 12'16" |
|  | Erik BEYENS | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H45 , 6400 m |
| 1. |  | Dirk GOOSSENS | BEL | Borasca | 0:40:48 | 6'22" |
| 2. |  | Serge BAERT | BEL | K.O.L. | 0:43:35 | 6'48" |
| 3. |  | Karl VERVOORT | BEL | TROL | 0:47:15 | 7'22" |
| 4. |  | Koen MEYNEN | BEL | hamok | 0:48:53 | 7'38" |
| 5. |  | Luc CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:50:08 | 7'50" |
| 6. |  | Guido TIMMERS | BEL | hamok | 0:50:27 | 7'52" |
| 7. |  | Andre DE VEIRMAN | BEL | TROL | 0:52:50 | 8'15" |
| 8. |  | Henri VAN BRIEL | BEL | hamok | 0:56:34 | 8'50" |
| 9. |  | Rudi AERTS | BEL | Omega | 0:58:43 | 9'10" |
| 10. |  | Erik VAN DYCK | BEL | TROL | 0:59:15 | 9'15" |
| 11. |  | Erik VAN DE WEIJER | BEL | Omega | 0:59:42 | 9'19" |
| 12. |  | Dirk GENAR | BEL | TROL | 1:05:01 | 10'09" |
| 13. |  | Dirk CEULEMANS | BEL | Omega | 1:10:24 | 11'00" |
| 14. |  | Johan ROBRECHTS | BEL | K.O.L. | 1:12:15 | 11'17" |
| 15. |  | Ronny BOHYN | BEL | Les Raptors | 1:12:41 | 11'21" |
| 16. |  | Frank VINKX | BEL | Omega | 1:16:22 | 11'55" |
| 17. |  | Carlo COOLEN | BEL | K.O.L. | 1:17:13 | 12'03" |
| 18. |  | Dirk FABRÉ | BEL | Omega | 1:22:31 | 12'53" |
| 19. |  | Giorgio GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:23:46 | 13'05" |
|  | Daniel MARINUS | BEL | TROL | not classified |
|  | Guido VERDEYEN | BEL | Omega | not classified |
|  | Vital S PEETERS | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
H50 , 5600 m |
| 1. |  | Bart VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:38:15 | 6'49" |
| 2. |  | Wiet LAENEN | BEL | TROL | 0:39:34 | 7'03" |
| 3. |  | Ivanas ZIAZIULIA | LTU | OK Saule | 0:41:26 | 7'23" |
| 4. |  | Luc BOUVE | BEL | hamok | 0:42:09 | 7'31" |
| 5. |  | Gerrit VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:45:35 | 8'08" |
| 6. |  | Alastair MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | 0:47:50 | 8'32" |
|  | Paul BRADBURY | GBR | South Yorkshire Orienteers | 0:47:50 | 8'32" |
| 8. |  | Willy HOEKX | BEL | hamok | 0:48:31 | 8'39" |
| 9. |  | Per Arne ARNESEN | NOR | Kolbotn og Skimt | 0:49:18 | 8'48" |
| 10. |  | Anne HEIKOOP | NED | K.O.L. | 0:49:20 | 8'48" |
| 11. |  | Johan DE CONINCK | BEL | K.O.L. | 0:51:04 | 9'07" |
| 12. |  | Chris ADDIERS | BEL | Omega | 0:51:43 | 9'14" |
| 13. |  | Marc VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | 0:51:48 | 9'15" |
| 14. |  | William NICQUE | BEL | TROL | 0:53:04 | 9'28" |
| 15. |  | Jan THEYS | BEL | Omega | 0:54:09 | 9'40" |
| 16. |  | Arne KRISTENSEN | DEN | Herlufsholm OK | 0:56:14 | 10'02" |
| 17. |  | Albert VAN CANEGHEM | BEL | K.O.L. | 0:58:28 | 10'26" |
| 18. |  | Marc LEERS | BEL | TROL | 1:00:37 | 10'49" |
| 19. |  | Herman JANSSEN | BEL | TROL | 1:02:19 | 11'07" |
| 20. |  | Paul CORTHOUTS | BEL | K.O.L. | 1:08:27 | 12'13" |
| 21. |  | Peter VANDE LOOCK | BEL | K.O.L. | 1:11:15 | 12'43" |
| 22. |  | Gerard PLESSERS | BEL | K.O.L. | 1:12:16 | 12'54" |
| 23. |  | Jean LUYTEN | BEL | Omega | 1:17:19 | 13'48" |
| 24. |  | Johan WALBERS | BEL | K.O.L. | 1:19:51 | 14'15" |
| 25. |  | Will FRANSSEN | SUI | OLV Luzern | 1:25:52 | 15'20" |
| O.C. |  | Steven JOCHEMS | NED | KOVZ | 1:00:21 | 10'46" |
|  | Ludo LUYCKX | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H55 , 4600 m |
| 1. |  | Hansruedi KOHLER | SUI | OLG Dachsen | 0:29:03 | 6'18" |
| 2. |  | Roger HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:30:40 | 6'39" |
| 3. |  | Bernd DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:35:36 | 7'44" |
| 4. |  | Roger BOCKX | BEL | K.O.L. | 0:39:32 | 8'35" |
| 5. |  | Jackie VANDIJCK | BEL | K.O.L. | 0:39:35 | 8'36" |
| 6. |  | Eddy GRESSENS | BEL | K.O.L. | 0:40:00 | 8'41" |
| 7. |  | Luc HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 0:40:08 | 8'43" |
| 8. |  | James LITHGOW | AUS | Garingal Orienteers Inc | 0:44:22 | 9'38" |
| 9. |  | Rogier VANAKEN | BEL | Omega | 0:44:34 | 9'41" |
| 10. |  | Kalle LINDQVIST | SWE | Växjö OK | 0:44:57 | 9'46" |
| 11. |  | Pierre GILLAIN | BEL | C.O. Pégase | 0:45:10 | 9'49" |
| 12. |  | Alfred SIMKENS | BEL | K.O.L. | 0:47:53 | 10'24" |
| 13. |  | Anton BUYTAERT | BEL | Omega | 0:47:55 | 10'25" |
| 14. |  | Eddie DE KERF | NED | TROL | 0:48:03 | 10'26" |
| 15. |  | Juliaan LINTEN | BEL | K.O.L. | 0:48:32 | 10'33" |
| 16. |  | Peter FOPPEN | NED | MINOR | 0:54:44 | 11'53" |
| 17. |  | Paul BOLSENS | BEL | TROL | 0:56:55 | 12'22" |
| 18. |  | Guus VAN BOVEN | NED | UZO | 1:04:33 | 14'01" |
| 19. |  | Bo LARSSON | SWE | Växjö OK | 1:05:36 | 14'15" |
| 20. |  | Jozef BELMANS | BEL | K.O.L. | 1:05:44 | 14'17" |
|  | Axel BLOMQUIST | GBR | BAOC | not classified |
Top
|
H60 , 4200 m |
| 1. |  | Peter GORVETT | GBR | Crag Foot Orienteers | 0:34:17 | 8'09" |
| 2. |  | Franz WYSS | SUI | OLregioolten | 0:38:20 | 9'07" |
| 3. |  | Karst MOOIJ | NED | ARGUS | 0:41:20 | 9'50" |
| 4. |  | Ferdy NIJST | BEL | K.O.L. | 0:45:41 | 10'52" |
| 5. |  | Leon CEUNEN | BEL | K.O.L. | 0:46:27 | 11'03" |
| 6. |  | Claes-göran GREEN | SWE | WWOP | 0:47:02 | 11'11" |
| 7. |  | Georges TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:48:23 | 11'31" |
| 8. |  | Frans WENS | BEL | TROL | 0:48:30 | 11'32" |
| 9. |  | Matti RAILIMO | FIN | RaVaHeinola | 0:48:40 | 11'35" |
| 10. |  | Jozef DEN TROOSTER | BEL | Omega | 0:49:31 | 11'47" |
| 11. |  | André PEETERS | BEL | TROL | 0:50:31 | 12'01" |
| 12. |  | Ivo TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:52:10 | 12'25" |
| 13. |  | Walter VAN KRUNCKELSVEN | BEL | Omega | 0:54:35 | 12'59" |
| 14. |  | Oswald VAN BOCKSTAL | BEL | TROL | 0:55:00 | 13'05" |
| 15. |  | Jos HOUBEN | BEL | K.O.L. | 0:57:44 | 13'44" |
| 16. |  | Eddie DESMEDT | BEL | TROL | 0:58:00 | 13'48" |
| 17. |  | Mike IN T GROEN | NED | TROL | 0:59:09 | 14'05" |
| 18. |  | Mark VAN BRUGGEN | BEL | TROL | 1:03:04 | 15'00" |
| 19. |  | Ruud SCHONEWILLE | NED | Borasca | 1:07:21 | 16'02" |
Top
|
H65 , 4200 m |
| 1. |  | Helmut CONRAD | GER | USV TU Dresden | 0:33:21 | 7'56" |
| 2. |  | Peo BENGTSSON | SWE | WWOP | 0:45:30 | 10'49" |
| 3. |  | Kurt HUBER | SUI | SPOBO | 0:47:02 | 11'11" |
| 4. |  | Chris NEYENS | BEL | K.O.L. | 0:50:12 | 11'57" |
| 5. |  | Dirk ZWIKKER | NED | TROL | 0:50:13 | 11'57" |
| 6. |  | Raimo SALMINEN | SWE | WWOP | 0:51:36 | 12'17" |
| 7. |  | Bert GEUDENS | BEL | K.O.L. | 0:53:44 | 12'47" |
| 8. |  | Fred WELLENS | BEL | hamok | 0:54:47 | 13'02" |
| 9. |  | Sven-erik FORSELL | SWE | WWOP | 0:55:52 | 13'18" |
Top
|
H70 , 3200 m |
| 1. |  | Phil MELLEBEEK | BEL | hamok | 0:42:05 | 13'09" |
| 2. |  | Roger AERTS | BEL | Omega | 0:47:01 | 14'41" |
Top
|
H75 , 3200 m |
| 1. |  | Frans VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:44:09 | 13'47" |
| 2. |  | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:53:00 | 16'33" |
| 3. |  | Frans VOS | NED | ARGUS | 0:53:42 | 16'46" |
Top
|
SD , 3800 m |
| 1. |  | Rudy HUS | BEL | K.O.L. | 0:40:18 | 10'36" |
| 2. |  | Dirk BERWAERTS | BEL | TROL | 0:47:43 | 12'33" |
| 3. |  | Martin NIEUWENKAMP | NED | KOVZ | 1:13:50 | 19'25" |
| 4. |  | Alfons BOSCH | BEL | KOVZ | 1:16:37 | 20'09" |
| 5. |  | Jan DE GROOT | NED | Indiv. | 1:16:53 | 20'13" |
|  | Rik FRANSSEN | SUI | OLV Luzern | 1:16:53 | 20'13" |
|  | Cecile VAN DEN BOOGAARD | NED | Indiv. | not classified |
Top
|
LD , 6900 m |
| 1. |  | Ralph KURT | GER | TROL | 0:59:53 | 8'40" |
| 2. |  | Jan BOECKX | BEL | Omega | 1:14:28 | 10'47" |
| 3. |  | Danny REYNDERS | BEL | Indiv.VVO | 1:24:18 | 12'13" |
| 4. |  | Jan FRANSSEN | BEL | TROL | 1:24:52 | 12'17" |
| 5. |  | Remko COLIER | NED | Indiv. | 1:29:03 | 12'54" |
| 6. |  | Jo SEYNAEVE | BEL | Indiv. | 1:29:53 | 13'01" |
| 7. |  | Emmanuel VAN HULLEBUS | BEL | Indiv. | 1:31:57 | 13'19" |
| 8. |  | Halter WERNER | NED | ARGUS | 1:36:02 | 13'55" |
| 9. |  | Jan AARNOUTSE | NED | Indiv. | 1:48:19 | 15'41" |
Top
|