KOVZ NACHT 2009
Aqua Best 06.02.2009
KOVZ

Last updated: 07-02-2009 @ 20:39:41 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:02 D:03 H:01 H:02 Total

D:02 , 4870 m


  1. VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    1:08:01  13'57"
  2. VANDEN BROEK Monique             D21    Indiv. Nederland         1:19:02  16'13"
     BEROLDI Katia                    D21    Indiv. Nederland         not classified
Top

D:03 , 3470 m


     BRAAT Florentien                 D21    Indiv. Nederland         not classified
Top

H:01 , 6180 m


  1. OEYEN Jan                   BEL  HE     Borasca                  0:42:54   6'56"
  2. VERVOORT Wim                BEL  H35    TROL                     0:47:58   7'45"
  3. VAN DER KLEIJ Jeroen        BEL  HE     hamok                    0:51:19   8'18"
  4. NIJSTEN Noël                BEL  H40    Borasca                  0:55:05   8'54"
  5. VAN GELDER Kris             BEL  H35    Omega                    0:55:53   9'02"
  6. VAN BAELEN Michael          BEL  H-18   TROL                     0:57:33   9'18"
  7. MOOIMAN Gerard              NED  H40    KOVZ                     0:57:43   9'20"
  8. PEETERS Dominique           BEL  H45    Borasca                  1:00:57   9'51"
  9. BERLANDA Giovanni                H21    Indiv. Nederland         1:01:37   9'58"
 10. VAN DONGEN Michel           NED  HE     Olifant                  1:01:55  10'01"
 11. DE ROECK Jean-Pierre        BEL  H45    Omega                    1:11:25  11'33"
 12. MERTENS Bert                BEL  H21    Borasca                  1:11:34  11'34"
 13. GELDOF Vladimir             BEL  HE     hamok                    1:11:42  11'36"
 14. HUYSMANS Michaël            BEL  H35    Omega                    1:21:08  13'07"
 15. KRAAI Harald                     H21    Indiv. Nederland         1:24:35  13'41"
 16. WILEKENS Ronald                  H21    Indiv. Nederland         1:26:28  13'59"
 17. WILDERS Cor                      H21    Indiv. Nederland         1:52:57  18'16"
     BAEYENS Leo                 BEL  H50    Omega                    not classified
     GOOSSENS Roel               BEL  H35    Omega                    not classified
     VAN DER MIJDEN Frank             H21    Indiv.                   not classified
Top

H:02 , 4870 m


  1. DUCRO Dick                  BEL  H45    Omega                    1:05:37  13'28"
  2. HOMBROECKX Jean Paul        BEL  H55    hamok                    1:08:39  14'05"
  3. BUYTAERT Anton              BEL  H55    Omega                    1:11:36  14'42"
  4. WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     1:13:04  15'00"
  5. VAN DOMMELEN Hans                H21    Indiv. Nederland         1:17:10  15'50"
  6. POSTHUMUS Axel                   H21    Indiv. Nederland         1:26:42  17'48"
  7. VERSTEEGDEN Casper               H21    Indiv. Nederland         1:29:00  18'16"
  8. SLAATS Patrick                   H21    Indiv. Nederland         1:31:07  18'42"
  9. ZWIJNENBURG Rinus                H21    Indiv. Nederland         1:38:16  20'10"
 10. VAN DER HEIJDEN Erik        NED  H45    KOVZ                     1:54:08  23'26"
 11. TOPS Co                     NED  H60    KOVZ                     2:12:20  27'10"
 12. VERMEULEN Mark                   H21    Indiv. Nederland         2:12:22  27'10"
     BAKKER Allard                    H21    Indiv. Nederland         not classified
     TJAPKES Manfred                  H21    Indiv. Nederland         not classified
     VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    KOVZ                     not classified
     VERHAGE Ad                       H21    KOVZ                     not classified
Top

Total


     Indiv. Nederland   16
     Omega               7
     KOVZ                5
     Borasca             4
     hamok               4
     TROL                3
     Olifant             1
               Total:   40