2daagse van Brabant
KOVZ
Resultlist by Class
D-10| D-14| D-16| D-18| D-20| D21|
D21E| D35| D40| D45| D50| D55|
D60| D65| DAMES 5| DAMES 6| DAMES 7| H-10|
H-12| H-14| H-16| H-18| H-20| H21|
H21E| H35| H40| H45| H50| H55|
H60| H65| H70| HEREN 5| Open Long| Open Short|
1 Deijgers,Jill OMEGA 55:06 + 00:00
1 Caelen,Heleen OMEGA 44:35 + 00:00
2 Limborgs,Nathalie OMEGA 50:33 + 05:58
3 Verschuren,Sanne TROL 1:00:35 + 16:00
1 Melis,Elien HAM OK 47:00 + 00:00
2 Erpels,Janna KOL 59:49 + 12:49
3 Molenaar,Amanda HOC'93 1:27:27 + 40:27
1 Sallaerts,Saartje KOL 43:59 + 00:00
DSQ Genar,Julie TROL 1:05:25
1 Elsabijn,Locquyt IND 1:21:09 + 00:00
1 Riet, van de,Dunja Olifant 1:12:54 + 00:00
2 Zwikker,Olga NMOLT 1:16:01 + 03:07
3 Langenhuizen,Xandra NMOLT 1:24:05 + 11:11
4 Karin,Bruls IND 1:34:02 + 21:08
DSQ Frederickx,An OMEGA 1:04:57
DSQ Follebout,Lien IND 1:21:09
DSQ De Mey,Lies IND 1:21:05
DSQ Groeneveld,Mietta NMOLT 1:29:22
1 Alsauskaite,Dainora Lithuania 1:04:00 + 00:00
2 Sargautyte,Ieva Lithuania 1:04:12 + 00:12
3 Rudzenskaite,Vilma Lithuania 1:07:20 + 03:20
4 Överby,Grethe Norway 1:15:37 + 11:37
5 Oeyen,Greet HAM OK 1:26:53 + 22:53
6 Van Opstal,Lieke KOL 1:42:14 + 38:14
7 Hribar,Lidija Slovenia 2:29:26 +1:25:26
DSQ Kozar,Ana Slovenia 2:46:09
1 Mertens,Kristel TROL 56:36 + 00:00
2 Jansen,Annemie HAM OK 59:25 + 02:49
3 Moermans,Veerle OMEGA 1:13:30 + 16:54
DSQ Vandeweyer,Marijs HAM OK 1:20:20
1 Wouters,Leen OMEGA 54:12 + 00:00
2 Baes,Alexandra HAM OK 56:33 + 02:21
3 Put,Christine HAM OK 1:00:12 + 06:00
4 De Meyer,Betty TROL 1:10:15 + 16:03
5 Molenaar,Joke HOC'93 1:11:25 + 17:13
6 Vercaeren,Hilde KOL 1:13:33 + 19:21
7 Valee,Ria OMEGA 1:18:54 + 24:42
8 Mols,Greta HAM OK 1:18:55 + 24:43
1 Put,Els OMEGA 50:50 + 00:00
2 Mulder,Katinka AMOR 57:30 + 06:40
3 Hendrickx,Liset OMEGA 59:12 + 08:22
4 Silvi,Simonne KOL 1:05:38 + 14:48
5 Lenaerts,Marie-Kris KOL 1:06:16 + 15:26
6 Driesen,Marina OMEGA 1:10:37 + 19:47
7 Bruynseels,Godelieve HAM OK 1:12:23 + 21:33
8 Wouters,Hilde OMEGA 1:20:07 + 29:17
9 Van De Cruys,Nicole KOL 1:41:58 + 51:08
10 Linten,Eugenie KOL 1:42:02 + 51:12
1 Cole,Lily-Anne TROL 46:40 + 00:00
2 Ignoul,Jeanne OMEGA 57:13 + 10:33
3 Blommen,Paulette OMEGA 1:03:04 + 16:24
4 Geens,Lieve TROL 1:04:06 + 17:26
5 TOEBINTE,Christiane BALISE 10 1:12:09 + 25:29
6 Mooy-Durieux,Dicky ARGUS 1:14:15 + 27:35
7 Verryckt,Greet TROL 1:14:25 + 27:45
1 Marien,Gilberte KOL 1:00:00 + 00:00
2 Rombout,Annie KOVZ 1:07:19 + 07:19
3 Janssens,Juliette HAM OK 1:14:10 + 14:10
1 Evans,Carol Deeside Trogs 53:42 + 00:00
2 Marien,Simonne KOL 1:02:03 + 08:21
3 Bresseleers,Frie TROL 1:24:34 + 30:52
1 Moens,Maria OMEGA 1:35:07 + 00:00
1 Mensink,Manon ARGUS 57:13 + 00:00
2 Tan,Yvette UZO 1:03:10 + 05:57
3 De Putter,Cindy KOVZ 1:16:21 + 19:08
1 Addiers,Marieke OMEGA 1:00:48 + 00:00
2 Foppen,Anita MINOR 1:14:17 + 13:29
3 Van Dingenen,Ann KOL 1:27:04 + 26:16
1 Beckers,Lucienne KOL 44:54 + 00:00
1 Vervoort,Tom TROL 36:26 + 00:00
2 Rooman,Michael TROL 41:27 + 05:01
3 Vervoort,Nick TROL 43:12 + 06:46
4 Vervoort,Ben TROL 43:20 + 06:54
5 Marinus,Dieter TROL 43:38 + 07:12
6 Van de Moortel,Jakob OMEGA 1:00:24 + 23:58
1 Van Baelen,Michael TROL 23:37 + 00:00
2 Melis,Toon HAM OK 37:28 + 13:51
DSQ Vanderreydt,Tom HAM OK 55:37
1 Genar,Jeremy TROL 31:28 + 00:00
2 Vlasveld,Hilbert MINOR 53:08 + 21:40
3 Melis,Nathan TROL 58:25 + 26:57
4 Thysen,Bram HAM OK 1:39:41 +1:08:13
DSQ Nijsten,Tom BORASCA 1:58:41
1 Deijgers,Niel OMEGA 46:59 + 00:00
2 Leeuws,Steven OMEGA 54:37 + 07:38
3 Bruffaerts,Jonathan OMEGA 1:00:42 + 13:43
DSQ Van der Elst,Lenn TROL 1:13:13
1 Hoekx,Jeroen HAM OK 41:14 + 00:00
2 Wallaert,Kim OMEGA 48:57 + 07:43
3 Brouwers,Reinout HAM OK 1:08:02 + 26:48
4 Jeroen,Van Holderbeke TROL 1:09:32 + 28:18
5 Van Holderbeke,Janik TROL 1:09:35 + 28:21
6 Molenaar,Robin HOC'93 1:18:33 + 37:19
1 Bakelants,Jelle KOL 58:23 + 00:00
2 Franssen,Desmond TROL 59:56 + 01:33
3 Mooy,Herman ARGUS 1:02:08 + 03:45
4 Foppen,Niels-Peter MINOR 1:10:02 + 11:39
1 Vervoort,Wim TROL 1:04:21 + 00:00
2 Briers,Yves KOL 1:12:34 + 08:13
3 Mertens,Heino NMOLT 1:13:23 + 09:02
4 Sundqvist,Frederik TROL 1:14:34 + 10:13
5 Heikoop,Mark NMOLT 1:15:22 + 11:01
6 Timmers,Ronny HAM OK 1:17:16 + 12:55
7 Delobel,Jan OMEGA 1:21:29 + 17:08
8 Lode,Huylebroeck IND 1:23:08 + 18:47
9 Tomas,Dhooge IND 1:25:13 + 20:52
10 Boeckx,Jan KOL 1:40:39 + 36:18
11 Mertens,Bert BORASCA 1:48:54 + 44:33
DSQ MULLER,Eelco AMOR 1:43:55
DSQ Boeckx,Jef KOL 1:30:12
DSQ De Strooper,Laurence IND 1:20:53
DSQ Leirens,Morgan IND 1:20:47
DSQ De Doncker,Toby IND 1:21:18
1 Ambrazas,Svajunas Lithuania 56:27 + 00:00
2 Sulcys,Nerijus Lithuania 58:04 + 01:37
3 Sadeckas,Darius Lithuania 58:45 + 02:18
4 Novak,Jacek Poland 1:00:05 + 03:38
5 Wozniak,Slavomir Poland 1:00:20 + 03:53
6 Skogedal,Pċl Norway 1:00:23 + 03:56
7 Richert,Marcin Poland 1:00:25 + 03:58
8 Stokseth,Öyvind Norway 1:00:33 + 04:06
9 Kaas,Carl Waaler Norway 1:00:49 + 04:22
10 Porzycz,Janusz Poland 1:01:07 + 04:40
11 Nybrċten,Jim Öystein Norway 1:01:49 + 05:22
12 Demirel,Süleyman Turkey 1:02:08 + 05:41
13 Stulgys,Donatas Lithuania 1:02:35 + 06:08
14 Tavernaro,Michele Italia 1:02:39 + 06:12
15 Aamodt,Bent Olav Norway 1:02:42 + 06:15
15 Eriksen,Björn Norway 1:02:42 + 06:15
17 Rigoni,Carlo Italia 1:02:48 + 06:21
18 Özdemir,Fatih Turkey 1:02:55 + 06:28
19 Solberg,Dag Norway 1:03:12 + 06:45
20 Krafczyk,Rafal Poland 1:04:30 + 08:03
21 Delobel,Bart Belgie 1:04:43 + 08:16
22 Brenna,Ulf Norway 1:04:53 + 08:26
23 Ciprian,Popa Romania 1:04:56 + 08:29
24 Hecico,Emil Romania 1:05:18 + 08:51
25 Herremans,Tom HAM OK 1:05:27 + 09:00
26 Solberg,Vidar Norway 1:05:46 + 09:19
27 Ovidiu,Mutiu Romania 1:06:26 + 09:59
28 Simanskas,Ramunas Lithuania 1:06:39 + 10:12
29 Avci,Ilyas Turkey 1:07:10 + 10:43
30 Simkens,Geert Belgie 1:07:35 + 11:08
31 Hendrickx,Pieter KOL 1:07:51 + 11:24
32 Sobczynski,Kalikst Poland 1:08:36 + 12:09
33 Corona,Emiliano Italia 1:08:39 + 12:12
34 De Ferme,Gunther Belgie 1:09:18 + 12:51
35 Güler,Veysel Turkey 1:10:38 + 14:11
36 Karaca,Ferhan Turkey 1:11:12 + 14:45
37 Mihai,Trif Romania 1:11:37 + 15:10
38 Rihtaric,David Slovenia 1:12:31 + 16:04
39 Janssens,Tomy Belgie 1:13:02 + 16:35
40 Paul,Brabiescu Romania 1:13:08 + 16:41
41 Binsch,Olaf UZO 1:13:29 + 17:02
42 GENTEN,Alain Belgie 1:13:37 + 17:10
43 Gilot,Jan KOL 1:14:18 + 17:51
44 Henriksson,Tomas TROL 1:15:00 + 18:33
45 Goossens,Paul Belgie 1:15:11 + 18:44
46 Radu,Zete Romania 1:17:16 + 20:49
47 Erdogan,Musa Turkey 1:17:24 + 20:57
48 LOMBET,Patrice Belgie 1:17:25 + 20:58
49 Omejc,Sreco Slovenia 1:18:00 + 21:33
50 Tirez,Guy Belgie 1:18:52 + 22:25
51 Filiz,Osman Turkey 1:20:05 + 23:38
52 Van de Moortel,Roel OMEGA 1:24:25 + 27:58
53 Kustec,Stanislav Slovenia 1:25:15 + 28:48
54 Kurt,Ralph KOVZ 1:27:36 + 31:09
55 Gorjup,Joze Slovenia 1:28:13 + 31:46
56 BLONDIAUX,Pierre Belgie 1:37:24 + 40:57
57 Spanning,Nikolaj Denmark 1:40:51 + 44:24
58 Johansen,Jesper Brahm Denmark 1:42:01 + 45:34
59 Frederiksen,Christian Denmark 1:49:02 + 52:35
60 Rasmussen,Kristian Denmark 1:57:27 +1:01:00
61 Platen,Janus Denmark 2:18:53 +1:22:26
DSQ Pedersen,Jens Denmark 1:11:20
DSQ Bezzi,Marco Italia 1:17:07
DSQ Nowak,Remigiusz Poland 09:56
1 Jacobs,Dirk KOL 53:20 + 00:00
2 Baccega,Antonio Italia 54:56 + 01:36
3 Nijsten,Noël BORASCA 57:43 + 04:23
4 Mellebeek,Bart HAM OK 1:02:51 + 09:31
5 Cools,Franky TROL 1:04:12 + 10:52
6 Marinus,Daniel TROL 1:04:41 + 11:21
7 Desmidt,Johan OMEGA 1:10:35 + 17:15
8 Kuiper,Albert Jan KOVZ 1:34:25 + 41:05
9 Godelaine,Dirk HAM OK 1:36:36 + 43:16
10 Borgers,Jody UZO 1:43:13 + 49:53
0 Vanderreydt,François HAM OK 1:37:54 + 00:00
1 Beckers,Martin HAM OK 51:45 + 46:09
2 Van de Moortel,Bart OMEGA 51:57 + 45:57
3 Deijgers,Dirk HAM OK 53:21 + 44:33
4 Haex,Francis KOL 59:29 + 38:25
5 Kvaase,Asle Norway 1:00:19 + 37:35
6 Hermans,Luc HAM OK 1:00:24 + 37:30
7 Cogghe,Michel TROL 1:02:27 + 35:27
8 Melis,Luc HAM OK 1:03:23 + 34:31
9 Claes,Marc HAM OK 1:04:46 + 33:08
10 Aerts,Rudi OMEGA 1:05:27 + 32:27
11 Genar,Dirk TROL 1:08:06 + 29:48
12 Weyler,Frank TROL 1:11:01 + 26:53
13 Blervacq,Danny KOL 1:11:39 + 26:15
14 Vries De,Derk MINOR 1:13:07 + 24:47
15 De Baedts,Marc TROL 1:21:21 + 16:33
16 Vlasveld,Ton MINOR 1:21:59 + 15:55
17 Pylyser,Dirk TROL 1:22:10 + 15:44
18 Lemmens,Jan OMEGA 1:23:13 + 14:41
19 Bevers,Paul TROL 1:24:36 + 13:18
20 Hoogendoorn,Wim UZO 1:26:13 + 11:41
21 Thys,Guy TROL 1:32:32 + 05:22
22 Strnad,Stanislav Slovenia 1:42:06 + 04:12
DSQ Franssen,Jan TROL 1:35:46
DSQ Vervoort,Karl TROL 1:01:42
1 Van De Watering,Johan TROL 43:07 + 00:00
2 Wallaert,Patrick OMEGA 47:20 + 04:13
3 Hoekx,Willy HAM OK 50:07 + 07:00
4 Nicque,William TROL 50:13 + 07:06
5 De Vriendt,Adrien KOL 51:18 + 08:11
6 RENDERS,Willy HAM OK 53:16 + 10:09
7 Riet, van de,Gerrit NMOLT 53:56 + 10:49
8 Broeren,Mart ARGUS 54:37 + 11:30
9 Ducro,Dick OMEGA 58:31 + 15:24
10 Van Bosch,Julien TROL 1:00:19 + 17:12
11 Addiers,Chris OMEGA 1:00:33 + 17:26
12 De Canne,Etienne OMEGA 1:04:32 + 21:25
13 Nicasi,Willy KOL 1:05:39 + 22:32
14 Dams,Freddy KOL 1:06:02 + 22:55
15 Deijgers,Luc OMEGA 1:10:49 + 27:42
16 Molenaar,Bert HOC'93 1:14:02 + 30:55
17 Wegge,Rony TROL 1:18:34 + 35:27
18 Nijsten,Roland BORASCA 1:28:33 + 45:26
DSQ Van Caneghem,Albert KOL 1:07:42
DSQ Bolsens,Paul TROL 1:52:59
1 Hendrickx,Roger KOL 44:25 + 00:00
2 Gilot,Jos KOL 46:53 + 02:28
3 Keyken,Julien Belgie 47:38 + 03:13
4 Vanaken,Roger Belgie 51:13 + 06:48
5 Bakelants,Alfons KOL 51:25 + 07:00
6 STEENSSENS,René BALISE 10 52:38 + 08:13
7 Kellens,Jean-Pierr KOL 53:57 + 09:32
8 Tutelaars,Roger Belgie 54:02 + 09:37
9 Heuninckx,Luc Belgie 57:36 + 13:11
10 Foppen,Peter MINOR 57:38 + 13:13
11 Geers,Kees AMOR 58:25 + 14:00
12 Mooy,Karst ARGUS 58:31 + 14:06
13 Kolberg,Dag Norway 59:29 + 15:04
14 Ceunen,Guido HAM OK 1:00:07 + 15:42
15 Ooms,Leopold TROL 1:02:42 + 18:17
16 Berwaerts,Dirk HAM OK 1:03:14 + 18:49
17 De Kerf,Eddy TROL 1:04:29 + 20:04
18 Rudie,Van Holderbeke TROL 1:09:40 + 25:15
19 Van Der Elst,Fred TROL 1:14:01 + 29:36
20 Aerts,Ludo HAM OK 1:22:26 + 38:01
DSQ Aerts,Andre HAM OK 56:42
DSQ Ceunen,Leon KOL 1:04:37
1 Holm,Per R Norway 41:26 + 00:00
2 De Ferme,Georges HAM OK 46:31 + 05:05
3 Peers,Gustaaf TROL 46:33 + 05:07
4 JEANMENNE,Serge BALISE 10 46:37 + 05:11
5 Vaan de,Ton UZO 48:59 + 07:33
6 Bukenbergs,André HAM OK 50:09 + 08:43
7 Desmedt,Eddie TROL 51:17 + 09:51
8 Mitchell,William OMEGA 53:01 + 11:35
9 De Bruyne,Albert OMEGA 54:50 + 13:24
10 Zwikker,Dirk ARGUS 57:05 + 15:39
11 in 't Groen,Mike TROL 57:33 + 16:07
12 Mensink,Frank MINOR 59:28 + 18:02
13 Janssen,Marcel KOL 59:31 + 18:05
14 Hygen,Jacob Freidig 59:32 + 18:06
15 Houben,Jos KOL 1:00:33 + 19:07
16 Van Krunckelsven,Walter OMEGA 1:07:40 + 26:14
17 Van Bockstal,Oswald TROL 1:11:39 + 30:13
DSQ Bylemans,Jos KOL 1:09:08
DSQ Thijs,Jos HAM OK 48:11
1 Neyens,Chris KOL 48:52 + 00:00
2 Franssens,Aime TROL 57:40 + 08:48
3 Geudens,Bert KOL 1:02:56 + 14:04
4 Bosch,Alfons TROL 1:15:02 + 26:10
5 Van Dingenen,Roger KOL 1:15:39 + 26:47
DSQ Landstad,Magnus Freidig 55:03
1 Harper,Terry Deeside Trogs 39:04 + 00:00
2 De Rijk,Adrianus KOL 46:07 + 07:03
3 Evans,John Deeside Trogs 46:20 + 07:16
4 Van de Moortel,Frans OMEGA 50:25 + 11:21
5 Cloostermans,Bonaventur HAM OK 56:32 + 17:28
6 Edwards,Peter Deeside Trogs 1:02:26 + 23:22
7 Ooms,Michel OMEGA 1:16:49 + 37:45
1 Haklander,Jacob MINOR 42:40 + 00:00
2 Lohuys,Gerard MINOR 45:31 + 02:51
3 VOS,Frans ARGUS 48:30 + 05:50
4 Deijgers,Jean OMEGA 1:15:13 + 32:33
5 Gillet,Felicien KOL 1:25:03 + 42:23
1 Caelen,Lucien OMEGA 54:22 + 00:00
2 Snyers,Robert KOL 59:13 + 04:51
1 Testers,Leon IND 2:04:37 + 00:00
1 Vries - Sala de,Dorine MINOR 1:16:02 + 00:00
09-05-04 15:10:16 eTiming Version 1.7.02 Emit as
Lisensed to: BELGIA