2daagse van Brabant

KOVZ


Resultlist by Class

D-14| D-16| D-18| D21| D21E| D35| 
D40| D45| D50| D55| D60| D65|
DAMES7| DAMES5| H-10| H-12| H-14| H-16|
H-18| H-20| H21| H21E| H35| H40|
H45| H50| H55| H60| H65| H70|
H75| Open Short|

Resultlist D-14

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Limborgs,Nathalie               OMEGA                          57:03 +  00:00
 2	Verschuren,Sanne                TROL                         1:03:32 +  06:29
 3	Caelen,Heleen                   OMEGA                        1:03:43 +  06:40
  

Resultlist D-16

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Melis,Elien                     HAM OK                         45:38 +  00:00
 2	Erpels,Janna                    KOL                            57:46 +  12:08
 3	Molenaar,Amanda                 HOC'93                       1:26:04 +  40:26
  

Resultlist D-18

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Sallaerts,Saartje               KOL                            53:24 +  00:00
  

Resultlist D21

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Langenhuizen,Xandra             NMOLT                        1:16:50 +  00:00
 2	Riet, van de,Dunja              Olifant                      1:18:18 +  01:28
 3	Zwikker,Olga                    NMOLT                        1:20:51 +  04:01
 4	Groeneveld,Mietta               NMOLT                        1:27:35 +  10:45
 5	Frederickx,An                   OMEGA                        1:28:47 +  11:57
  

Resultlist D21E

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Alsauskaite,Dainora             Lithuania                    1:03:09 +  00:00
 2	Rudzenskaite,Vilma              Lithuania                    1:04:26 +  01:17
 3	Sargautyte,Ieva                 Lithuania                    1:17:20 +  14:11
 4	Överby,Grethe                   Norway                       1:21:26 +  18:17
 5	Oeyen,Greet                     HAM OK                       1:23:55 +  20:46
 6	Van Opstal,Lieke                KOL                          1:27:55 +  24:46
 7	Hribar,Lidija                   Slovenia                     1:43:29 +  40:20
 8	Kozar,Ana                       Slovenia                     2:59:28 +1:56:19
  

Resultlist D35

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Mertens,Kristel                 TROL                           50:31 +  00:00
 2	Vandeweyer,Marijs               HAM OK                       1:06:58 +  16:27
 3	Jansen,Annemie                  HAM OK                       1:09:33 +  19:02
 4	Moermans,Veerle                 OMEGA                        1:18:16 +  27:45
  

Resultlist D40

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Wouters,Leen                    OMEGA                          48:14 +  00:00
 2	Baes,Alexandra                  HAM OK                         51:29 +  03:15
 3	Mols,Greta                      HAM OK                       1:01:27 +  13:13
 4	Vercaeren,Hilde                 KOL                          1:07:00 +  18:46
 5	Put,Christine                   HAM OK                       1:07:33 +  19:19
 6	Molenaar,Joke                   HOC'93                       1:08:13 +  19:59
 7	De Meyer,Betty                  TROL                         1:13:57 +  25:43
 8	Valee,Ria                       OMEGA                        1:31:42 +  43:28
  

Resultlist D45

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Put,Els                         OMEGA                          52:38 +  00:00
 2	Lenaerts,Marie-Kris             KOL                            57:00 +  04:22
 3	Mulder,Katinka                  AMOR                           59:02 +  06:24
 4	Hendrickx,Liset                 OMEGA                        1:02:36 +  09:58
 5	Silvi,Simonne                   KOL                          1:06:32 +  13:54
 6	Driesen,Marina                  OMEGA                        1:15:25 +  22:47
 7	Bruynseels,Godelieve            HAM OK                       1:16:40 +  24:02
 8	Wouters,Hilde                   OMEGA                        1:19:17 +  26:39
  

Resultlist D50

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Cole,Lily-Anne                  TROL                           53:18 +  00:00
 2	Blommen,Paulette                OMEGA                          54:31 +  01:13
 3	Ignoul,Jeanne                   OMEGA                          56:21 +  03:03
 4	Geens,Lieve                     TROL                         1:04:34 +  11:16
 5	Mooy-Durieux,Dicky              ARGUS                        1:07:56 +  14:38
 6	TOEBINTE,Christiane             BALISE 10                    1:19:14 +  25:56
  

Resultlist D55

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Marien,Gilberte                 KOL                          1:05:21 +  00:00
 2	Rombout,Annie                   KOVZ                         1:08:09 +  02:48
 3	Janssens,Juliette               HAM OK                       1:17:19 +  11:58
  

Resultlist D60

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Evans,Carol                     Deeside Trogs                  59:39 +  00:00
 2	Bresseleers,Frie                TROL                         1:20:20 +  20:41
  

Resultlist D65

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Moens,Maria                     OMEGA                        1:15:50 +  00:00
  

Resultlist DAMES7

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Beckers,Lucienne                KOL                            56:12 +  00:00
  

Resultlist DAMES5

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Addiers,Marieke                 OMEGA                        1:01:29 +  00:00
 2	Tan,Yvette                      UZO                          1:02:33 +  01:04
 3	Mensink,Manon                   ARGUS                        1:04:55 +  03:26
 4	De Putter,Cindy                 KOVZ                         1:15:10 +  13:41
  

Resultlist H-10

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Vervoort,Tom                    TROL                           41:09 +  00:00
 2	Vervoort,Nick                   TROL                           51:37 +  10:28
 3	Rooman,Michael                  TROL                           54:26 +  13:17
 4	Vervoort,Ben                    TROL                           57:53 +  16:44
 5	Van de Moortel,Jakob            OMEGA                        1:35:42 +  54:33
  

Resultlist H-12

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Van Baelen,Michael              TROL                           31:07 +  00:00
 2	Melis,Toon                      HAM OK                         52:22 +  21:15
  

Resultlist H-14

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Genar,Jeremy                    TROL                           35:20 +  00:00
 2	Vlasveld,Hilbert                MINOR                          58:24 +  23:04
 3	Melis,Nathan                    TROL                           59:49 +  24:29
 4	Thysen,Bram                     HAM OK                       1:11:26 +  36:06
 5	Nijsten,Tom                     BORASCA                      1:16:27 +  41:07
  

Resultlist H-16

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Deijgers,Niel                   OMEGA                          41:16 +  00:00
 2	Nijsten,Tim                     BORASCA                        52:53 +  11:37
 3	Bruffaerts,Jonathan             OMEGA                          55:37 +  14:21
 4	Leeuws,Steven                   OMEGA                          57:27 +  16:11
  

Resultlist H-18

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Hoekx,Jeroen                    HAM OK                         42:05 +  00:00
 2	Wallaert,Kim                    OMEGA                          44:27 +  02:22
 3	Brouwers,Reinout                HAM OK                       1:10:59 +  28:54
 4	Molenaar,Robin                  HOC'93                       1:27:40 +  45:35
  

Resultlist H-20

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Mooy,Herman                     ARGUS                        1:02:31 +  00:00
 2	Foppen,Niels-Peter              MINOR                        1:10:20 +  07:49
  

Resultlist H21

Return
Place
Name
Team
Time
 0	MULLER,Eelco                    AMOR                         1:34:02 +  00:00
 0	Boeckx,Jan                      KOL                          1:33:23 +  00:39
 0	Storms,Roelant                  BORASCA                      1:43:44 +  09:42
 1	Vervoort,Wim                    TROL                         1:02:01 +  32:01
 2	Dohmen,Ronald                   NMOLT                        1:03:21 +  30:41
 3	Heikoop,Mark                    NMOLT                        1:11:12 +  22:50
 4	Sundqvist,Frederik              TROL                         1:17:51 +  16:11
 5	Vogles,Peter                    NMOLT                        1:18:56 +  15:06
 6	Mertens,Heino                   NMOLT                        1:20:33 +  13:29
 7	Delobel,Jan                     OMEGA                        1:24:59 +  09:03
 8	Voermans,Peter                  NMOLT                        1:38:07 +  04:05
 DSQ	Nijst,Tino                      OMEGA                        1:12:53 
 DSQ	Frederickx,Tom                  OMEGA                        2:50:21 
  

Resultlist H21E

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Wozniak,Slavomir                Poland                         59:00 +  00:00
 2	Eriksen,Björn                   Norway                         59:30 +  00:30
 3	Nousiainen,Heikki               Finland                        59:37 +  00:37
 4	Sadeckas,Darius                 Lithuania                    1:00:03 +  01:03
 5	Gilot,Jan                       KOL                          1:00:15 +  01:15
 6	Kaas,Carl Waaler                Norway                       1:00:17 +  01:17
 7	Richert,Marcin                  Poland                       1:00:57 +  01:57
 8	Ambrazas,Svajunas               Lithuania                    1:01:02 +  02:02
 9	Skogedal,Pål                    Norway                       1:01:22 +  02:22
 10	Sulcys,Nerijus                  Lithuania                    1:01:46 +  02:46
 11	Kerschbaumer,Gernot             Austria                      1:01:58 +  02:58
 12	Myllärinen,Jani                 Finland                      1:02:06 +  03:06
 13	Kempas,Janne                    Finland                      1:02:22 +  03:22
 14	Pongratz,Martin                 Austria                      1:02:32 +  03:32
 15	Ciprian,Popa                    Romania                      1:03:03 +  04:03
 16	Pietilä,Eero                    Finland                      1:03:04 +  04:04
 17	Solberg,Dag                     Norway                       1:03:06 +  04:06
 18	Nybråten,Jim Öystein            Norway                       1:03:24 +  04:24
 19	Hendrickx,Pieter                KOL                          1:04:01 +  05:01
 20	Krafczyk,Rafal                  Poland                       1:04:02 +  05:02
 21	Stokseth,Öyvind                 Norway                       1:04:14 +  05:14
 22	Ylä-Kotola,Arto                 Finland                      1:04:27 +  05:27
 23	Rigoni,Carlo                    Italia                       1:04:29 +  05:29
 24	Novak,Jacek                     Poland                       1:04:46 +  05:46
 25	Torpo,Lasse                     Finland                      1:04:49 +  05:49
 26	Repo,Ville                      Finland                      1:05:03 +  06:03
 27	Stulgys,Donatas                 Lithuania                    1:05:07 +  06:07
 28	Solberg,Vidar                   Norway                       1:05:16 +  06:16
 29	Seeböck,Stephan                 Austria                      1:05:17 +  06:17
 30	Fabritius,Erik                  Finland                      1:05:25 +  06:25
 31	Aamodt,Bent Olav                Norway                       1:05:31 +  06:31
 32	Brenna,Ulf                      Norway                       1:05:32 +  06:32
 33	Ovidiu,Mutiu                    Romania                      1:06:01 +  07:01
 34	Paul,Brabiescu                  Romania                      1:06:02 +  07:02
 35	Tavernaro,Michele               Italia                       1:06:28 +  07:28
 36	Özdemir,Fatih                   Turkey                       1:06:34 +  07:34
 37	Hecico,Emil                     Romania                      1:07:06 +  08:06
 38	Porzycz,Janusz                  Poland                       1:07:24 +  08:24
 39	De Ferme,Gunther                Belgie                       1:07:40 +  08:40
 40	Hölsö,Mikko                     Finland                      1:07:49 +  08:49
 41	Lang,Markus                     Austria                      1:08:10 +  09:10
 42	Pagliari,Daniele                Italia                       1:08:21 +  09:21
 43	Demirel,Süleyman                Turkey                       1:08:35 +  09:35
 44	Nowak,Remigiusz                 Poland                       1:09:05 +  10:05
 45	Bezzi,Marco                     Italia                       1:10:07 +  11:07
 46	Sobczynski,Kalikst              Poland                       1:10:43 +  11:43
 47	Kaltenbacher,Pierre             Austria                      1:10:49 +  11:49
 48	Corona,Emiliano                 Italia                       1:11:21 +  12:21
 49	Simanskas,Ramunas               Lithuania                    1:11:28 +  12:28
 50	Binsch,Olaf                     UZO                          1:11:29 +  12:29
 51	Radu,Zete                       Romania                      1:12:48 +  13:48
 52	Avci,Ilyas                      Turkey                       1:12:51 +  13:51
 53	Delobel,Bart                    Belgie                       1:12:59 +  13:59
 54	PETIT,Hugues                    Belgie                       1:13:23 +  14:23
 55	LOMBET,Patrice                  Belgie                       1:13:39 +  14:39
 56	Erdogan,Musa                    Turkey                       1:13:53 +  14:53
 57	Filiz,Osman                     Turkey                       1:14:06 +  15:06
 58	Bezzi,Giuseppe                  Italia                       1:14:14 +  15:14
 59	Tirez,Guy                       Belgie                       1:14:26 +  15:26
 60	Janssens,Tomy                   Belgie                       1:14:47 +  15:47
 61	Goossens,Paul                   Belgie                       1:15:01 +  16:01
 62	Rihtaric,David                  Slovenia                     1:16:15 +  17:15
 63	Van de Moortel,Roel             OMEGA                        1:16:42 +  17:42
 64	GENTEN,Alain                    Belgie                       1:17:10 +  18:10
 65	Karaca,Ferhan                   Turkey                       1:17:34 +  18:34
 66	Simkens,Geert                   Belgie                       1:17:54 +  18:54
 67	Henriksson,Tomas                TROL                         1:19:11 +  20:11
 68	Kurt,Ralph                      KOVZ                         1:19:44 +  20:44
 69	Mihai,Trif                      Romania                      1:20:08 +  21:08
 70	Güler,Veysel                    Turkey                       1:20:10 +  21:10
 71	Kössler,Markus                  Austria                      1:25:09 +  26:09
 72	Graafmans,John                  KOVZ                         1:25:22 +  26:22
 73	Kustec,Stanislav                Slovenia                     1:25:36 +  26:36
 74	BLONDIAUX,Pierre                Belgie                       1:25:43 +  26:43
 75	Gorjup,Joze                     Slovenia                     1:27:28 +  28:28
 76	Omejc,Sreco                     Slovenia                     1:35:12 +  36:12
 77	Schuh,Richard                   Austria                      1:36:57 +  37:57
 78	Coskun,Ibrahim                  Turkey                       1:54:37 +  55:37
 79	Frederiksen,Christian           Denmark                      2:05:44 +1:06:44
 80	Pedersen,Jens                   Denmark                      2:10:48 +1:11:48
 DSQ	Platen,Janus                    Denmark                      1:26:02 
 DSQ	Johansen,Jesper Brahm           Denmark                      1:37:58 
 DSQ	Treschouw,Kristian              Denmark                      1:41:10 
 DSQ	Lorenzen,Michael                Denmark                      1:38:41 
 DSQ	Stroi,Michael                   Austria                      1:05:54 
 DSQ	Herremans,Tom                   HAM OK                       1:06:34 
  

Resultlist H35

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Jacobs,Dirk                     KOL                            56:18 +  00:00
 2	Mellebeek,Bart                  HAM OK                         57:19 +  01:01
 3	Baccega,Antonio                 Italia                         58:26 +  02:08
 4	Cools,Franky                    TROL                         1:11:08 +  14:50
 5	Godelaine,Dirk                  HAM OK                       1:17:57 +  21:39
 6	Desmidt,Johan                   OMEGA                        1:21:30 +  25:12
 7	Kuiper,Albert Jan               KOVZ                         1:37:59 +  41:41
  

Resultlist H40

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Vuorinen,Petteri                Finland                        50:36 +  00:00
 2	Beckers,Martin                  HAM OK                         51:14 +  00:38
 3	Deijgers,Dirk                   HAM OK                         54:31 +  03:55
 4	Melis,Luc                       HAM OK                         55:42 +  05:06
 5	Haex,Francis                    KOL                            57:32 +  06:56
 6	Hermans,Luc                     HAM OK                         57:58 +  07:22
 7	Van de Moortel,Bart             OMEGA                          58:13 +  07:37
 8	Kvaase,Asle                     Norway                         58:41 +  08:05
 9	Caelen,Lucien                   OMEGA                        1:01:08 +  10:32
 10	Genar,Dirk                      TROL                         1:03:54 +  13:18
 11	Aerts,Rudi                      OMEGA                        1:06:21 +  15:45
 12	Claes,Marc                      HAM OK                       1:08:08 +  17:32
 13	Lemmens,Jan                     OMEGA                        1:12:23 +  21:47
 14	Van de Moortel,Jan              OMEGA                        1:19:28 +  28:52
 15	Strnad,Stanislav                Slovenia                     1:20:48 +  30:12
 16	Vlasveld,Ton                    MINOR                        1:21:25 +  30:49
 17	Pylyser,Dirk                    TROL                         1:21:59 +  31:23
 18	Vries De,Derk                   MINOR                        1:22:40 +  32:04
 19	Van de Weijer,Erik              OMEGA                        1:23:58 +  33:22
 20	Hoogendoorn,Wim                 UZO                          1:28:44 +  38:08
 21	De Baedts,Marc                  TROL                         1:42:00 +  51:24
 DSQ	Vervoort,Karl                   TROL                         1:00:32 
  

Resultlist H45

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Nicque,William                  TROL                           48:16 +  00:00
 2	Riet, van de,Gerrit             NMOLT                          48:31 +  00:15
 3	Wallaert,Patrick                OMEGA                          49:35 +  01:19
 4	Hoekx,Willy                     HAM OK                         49:50 +  01:34
 5	Broeren,Mart                    ARGUS                          53:25 +  05:09
 6	Bockx,Roger                     KOL                            55:37 +  07:21
 7	Dams,Freddy                     KOL                            56:52 +  08:36
 8	RENDERS,Willy                   HAM OK                         59:37 +  11:21
 9	Van Bosch,Julien                TROL                         1:02:41 +  14:25
 10	De Canne,Etienne                OMEGA                        1:05:00 +  16:44
 11	Addiers,Chris                   OMEGA                        1:06:38 +  18:22
 12	Nicasi,Willy                    KOL                          1:08:48 +  20:32
 13	Bolsens,Paul                    TROL                         1:12:36 +  24:20
 14	Molenaar,Bert                   HOC'93                       1:15:21 +  27:05
 DSQ	Nijsten,Roland                  BORASCA                      2:01:11 
  

Resultlist H50

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Hendrickx,Roger                 KOL                            40:26 +  00:00
 2	Vanaken,Roger                   Belgie                         50:26 +  10:00
 3	STEENSSENS,René                 BALISE 10                      51:57 +  11:31
 4	Keyken,Julien                   Belgie                         52:04 +  11:38
 5	Gilot,Jos                       KOL                            54:05 +  13:39
 6	Kellens,Jean-Pierr              KOL                            55:51 +  15:25
 7	Geers,Kees                      AMOR                           57:43 +  17:17
 8	Kolberg,Dag                     Norway                         58:08 +  17:42
 9	Mooy,Karst                      ARGUS                        1:00:14 +  19:48
 10	Foppen,Peter                    MINOR                        1:00:33 +  20:07
 11	Heuninckx,Luc                   Belgie                       1:05:09 +  24:43
 12	Aerts,Andre                     HAM OK                       1:06:37 +  26:11
 13	Ceunen,Leon                     KOL                          1:06:44 +  26:18
 14	Snyers,Robert                   KOL                          1:07:01 +  26:35
 15	Cogghe,Michel                   TROL                         1:07:36 +  27:10
 16	Tutelaars,Roger                 Belgie                       1:08:55 +  28:29
 17	De Kerf,Eddy                    TROL                         1:12:18 +  31:52
 18	Ooms,Leopold                    TROL                         1:13:09 +  32:43
 19	Aerts,Ludo                      HAM OK                       1:44:25 +1:03:59
  

Resultlist H55

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Holm,Per R                      Norway                         39:25 +  00:00
 2	Rutkowski,Tadeusz               Poland                         39:58 +  00:33
 3	De Ferme,Georges                HAM OK                         43:14 +  03:49
 4	Vaan de,Ton                     UZO                            44:34 +  05:09
 5	Thijs,Jos                       HAM OK                         45:01 +  05:36
 6	JEANMENNE,Serge                 BALISE 10                      45:51 +  06:26
 7	Hygen,Jacob                     Freidig                        49:52 +  10:27
 8	Mensink,Frank                   MINOR                          50:13 +  10:48
 9	Bukenbergs,André                HAM OK                         51:18 +  11:53
 10	in 't Groen,Mike                TROL                           51:48 +  12:23
 11	Mitchell,William                OMEGA                          54:16 +  14:51
 12	Janssen,Marcel                  KOL                            54:19 +  14:54
 13	De Bruyne,Albert                OMEGA                          55:07 +  15:42
 14	Zwikker,Dirk                    ARGUS                          57:14 +  17:49
 15	Houben,Jos                      KOL                            58:13 +  18:48
 16	Van Bockstal,Oswald             TROL                         1:01:47 +  22:22
 17	Bylemans,Jos                    KOL                          1:02:21 +  22:56
 DSQ	Desmedt,Eddie                   TROL                           55:18 
 DSQ	Nijst,Ferdy                     KOL                          3:14:54 
  

Resultlist H60

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Landstad,Magnus                 Freidig                        48:51 +  00:00
 2	Neyens,Chris                    KOL                            51:58 +  03:07
 3	Geudens,Bert                    KOL                            52:04 +  03:13
 4	Franssens,Aime                  TROL                         1:02:43 +  13:52
 5	Bosch,Alfons                    TROL                         1:15:47 +  26:56
  

Resultlist H65

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Evans,John                      Deeside Trogs                  43:37 +  00:00
 2	Van de Moortel,Frans            OMEGA                          44:10 +  00:33
 3	Harper,Terry                    Deeside Trogs                  44:48 +  01:11
 4	De Rijk,Adrianus                KOL                            47:38 +  04:01
 5	Edwards,Peter                   Deeside Trogs                  54:38 +  11:01
 6	Cloostermans,Bonaventur         HAM OK                       1:05:20 +  21:43
  

Resultlist H70

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Haklander,Jacob                 MINOR                          50:30 +  00:00
 2	Lohuys,Gerard                   MINOR                          53:13 +  02:43
 3	VOS,Frans                       ARGUS                        1:16:12 +  25:42
 4	Gillet,Felicien                 KOL                          1:33:04 +  42:34
  

Resultlist H75

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Wouters,Alfons                  KOL                          2:13:03 +  00:00
  

Resultlist Open Short

Return
Place
Name
Team
Time
 1	Vries - Sala de,Dorine          MINOR                        1:31:13 +  00:00


08-05-04 17:50:29 eTiming Version 1.7.02 Emit as

Lisensed to: BELGIA