WebMaster: A3 Software: VVOPrint 1.1.0©Steven Brebels - Koen Bosmans

KOVZ Nacht OL
Grote Cirkel  06/02/04
 

Dames B - 4600 m

 

^ Top

  1 GOOSSENS Sonia            BEL 1346 D40   HAM OK            47:06  10:14 
  2 VERBERNE An               BEL 2879 D35   HAM OK            54:28  11:50 
  3 BRUYNSEELS Godelieve      BEL 3092 D45   HAM OK          1:28:36  19:16 
  4 BAERTS Anita              BEL 3517 D45   BORASCA         1:31:10  19:49 
 

Dames C - 3200 m

 

^ Top

  1 DELARBRE Maria            BEL 3020 D55   HAM OK            57:35  18:00 
    HARTOG Inez               NED  278 D21   KOVZ            DSQ 109 for 103
 

Heren A - 6800 m

 

^ Top

    KURT Ralf                 NED      H21   KOVZ            
  1 OEYEN Jan                 BEL 3511 H21   BORASCA           53:08   7:49 
  2 LAENEN Frans              BEL 3062 H40   TROL              55:49   8:12 
  3 DE ROECK Jean-Pierr       BEL 1618 H40   OMEGA             56:03   8:15 
  4 HENDRIKSSON Tomas         NED      H21   KOVZ              56:33   8:19 
  5 TIMMERS Guido             BEL 2592 H40   HAM OK            57:30   8:27 
  6 VERVOORT Karl             BEL 1727 H35   TROL              57:42   8:29 
  7 VAN DE WEIJER Erik        BEL 3405 H40   OMEGA             57:55   8:31 
  8 HERREMANS Bart            BEL 1476 H21   HAM OK            58:36   8:37 
  9 WENS Michel               BEL 3003 H40   TROL              59:19   8:43 
 10 VAN GELDER Kris           BEL 2997 H21   OMEGA             59:25   8:44 
 11 PEETERS Dominique         BEL 3504 H40   BORASCA         1:00:37   8:55 
 12 GENAR Dirk                BEL 3008 H35   TROL            1:00:47   8:56 
 13 DESMIDT Johan             BEL 2656 H35   OMEGA           1:03:33   9:21 
 14 BELLEMANS Walter          BEL 2732 H45   TROL            1:06:24   9:46 
 15 JANSSEN Herman            BEL 2849 H45   TROL            1:16:57  11:19 
 16 BEEREN Raymond            NED      H35   IND             1:17:21  11:22 
 17 VOERMANS Peter            NED      H40   KOVZ            1:18:41  11:34 
 18 CLAES Jochen              BEL 2974 H-20  KOL             1:19:10  11:39 
 19 MENSINK Frank             NED      H55   MINOR           1:22:38  12:09 
 20 GOOSSENS Roel             BEL 3192 H21   OMEGA           1:25:11  12:32 
 21 PLATSCHORRE Sven          NED      H21   IND             1:26:55  12:47 
 22 DUCRO Dick                BEL 1781 H40   OMEGA           1:29:52  13:13 
 23 NICASI Willy              BEL 2415 H45   KOL             1:39:33  14:38 
 24 ALLLARD Schram            NED      H21   IND             1:55:22  16:58 
    HUYSMANS Michaël          BEL 3100 H21   OMEGA           DSQ Missed 129
    RENDERS Willy             BEL 3091 H50   HAM OK          DSQ 109 for 102
 

Heren B - 4600 m

 

^ Top

  1 DE FERME Georges          BEL 1260 H55   HAM OK            41:27   9:01 
  2 BOSMANS Lucien            BEL 1491 H45   HAM OK            42:15   9:11 
  3 BUYTAERT Anton            BEL 2748 H50   OMEGA             45:21   9:52 
  4 HERMANS Marc              BEL 1372 H45   HAM OK            48:46  10:36 
  5 TIMMERMANS Robert         BEL 1017 H55   ASUB              49:44  10:49 
  6 DE KERF Eddy              NED 1721 H50   TROL              49:58  10:52 
  7 THIJS Jos                 BEL 1410 H55   HAM OK            50:47  11:02 
  8 VAN BOCKSTAL Oswald       BEL 1723 H55   TROL              56:11  12:13 
  9 CEUNEN Guido              BEL 1370 H50   HAM OK            58:23  12:42 
 10 WENS Vincent              BEL 3123 H-16  TROL            1:10:48  15:23 
 11 WENS Frans                BEL 3052 H50   TROL            1:16:35  16:39 
 

Heren C - 3200 m

 

^ Top

  1 GENAR Jeremy              BEL 3346 H-14  TROL              22:53   7:09 
  2 WAELBERS Jan              BEL 2586 H70   OMEGA             45:50  14:19 
  3 SWERTS Danny              BEL 2878 H35   HAM OK            53:25  16:42 *
    CLOOSTERMANS Bonaventur   BEL 1300 H65   HAM OK          DSQ Missed 115
 

Statistieken

 

^ Top

  Aantal deelnemers      :    47             Aantal -18             :     2
  Aantal geklasseerden   :    43             Aantal +18             :    45
  Aantal diskwalificaties:     4
 
  ASUB                   :     1             KOVZ                   :     4
  BORASCA                :     3             MINOR                  :     1
  HAM OK                 :    14             OMEGA                  :     9
  IND                    :     3             TROL                   :    11
  KOL                    :     2