|
|
Powered by Orienteering |
||||||||
| KOVZ orientatieloop pagina |
|
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||||
| ● Home | |||||||||
| ● Uitslagen | ● Gouden Klomp Tussenstand | ||||||||
| ● Wedstrijdkalender | ● Gouden Klomp Kalender | ||||||||
| ● Gouden klomp | De gouden klomp competitie is een onderlinge regelmatigheidwedstrijd voor KOVZ leden. De | ||||||||
| ● Linken | competitie is zowel bedoeld als maandelijks ontmoetingsmoment voor onze leden als ook om een | ||||||||
| ● Foto's | onderlinge competitie aan te kunnen gaan. | ||||||||
| ● Info | |||||||||
| ● Lid worden | De volgende regels worden gehanteerd: | ||||||||
| ● Onze kaarten | 1. Per wedstrijd ontvangen de lopers punten die berekend worden met de formule "cat. winnaartijd : | ||||||||
| ● 2 Daagse van Brabant | eigen looptijd x 1000". | ||||||||
| ● Onze wedstrijden | 2. In de zomermaanden telt de beste wedstrijd van juli of augustus. | ||||||||
| ● Het bestuur | 3. Inrichters van KOVZ wedstrijden die meetellen voor de competitie, ontvangen (omdat ze niet aan deze | ||||||||
| ● Gastenboek | wedstrijd deel kunnen nemen) voor deze werkzaamheden het gemiddelde aantal punten van hun gelopen | ||||||||
| wedstrijden. | |||||||||
| 4. Bij diskwalificatie ontvangt de loper 250 punten. | |||||||||
| 5. In december telt de beste dag van de "Sylvester 5 daagse". | |||||||||
|
Laatste update 01-10-2007 ][ Webmaster A3 |
|||||||||
|
©2003 KOVZ ][ Home ][ Foto´s ][ Lid worden ][ Ons logo? |
|||||||||