|
|
Lin |
ken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 DAAGSE van BRABANT |
(18) 19 - 20 mei 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Both days free start!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Waar |
Beide dagen vrije start!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Wanneer | 18 05 2007 Training vanaf 10.00 uur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Kaarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Inschrijven | 19 05 2007 Wedstrijddag 1 1e start vanaf 12.00 uur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Accommodatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Categorieën | 20 05 2007 Wedstrijddag 2 1e start vanaf 10.00 uur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaarten getekend door: Orest Kotylo & Bogdan Stramyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Wij gebruiken het Emit tijdregistratie systeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laatste update 16-05-2007 ][ Webmaster A3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©2003 KOVZ ][ Home ][ Foto´s ][ Lid worden ][ Ons logo? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||