|
|
Lin |
ken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 DAAGSE van BRABANT |
(18) 19 - 20 mei 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Waar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Wanneer | Bewijzering naar het wedstrijdcentrum vind u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Kaarten | vanaf de A2 afrit 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Inschrijven | Road signs to the Competition Centre are placed on the A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Accommodatie | motorway exit 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Categorieën | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaarten voor de training op 18 mei kunt u bij het wedstrijdcentrum afhalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps for the Training at the 7th of may are availeble at the competition centre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaarten getekend door: Orest Kotylo & Bogdan Stramyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wij gebruiken het Emit tijdregistratie systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laatste update 03-01-2007 ][ Webmaster A3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©2003 KOVZ ][ Home ][ Foto´s ][ Lid worden ][ Ons logo? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||