|
|
Lin |
ken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 DAAGSE van BRABANT |
(18) 19 - 20 mei 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Waar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Wanneer | kaarten: najaar 2006, schaal 1:10.000, hoogtelijneninterval 2,5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Kaarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Inschrijven | Dag1: Boshoverheide |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Accommodatie | een uitgebreid paden netwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Categorieën | deels gedetailleerd reliëf, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heide vlakten en open bos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goed zicht en goede beloopbaarheid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag2: Weerterbergen |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
een uitgebreid paden netwerk, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| talrijke landduinen met gedetailleerd reliëf, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| afwisselend heide en zand vlakten en open bos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goed zicht en goede beloopbaarheid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training: Kruispeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaarten getekend door: Orest Kotylo & Bogdan Stramyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wij gebruiken het Emit tijdregistratie systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laatste update 03-01-2007 ][ Webmaster A3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©2003 KOVZ ][ Home ][ Foto´s ][ Lid worden ][ Ons logo? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||