|
|
Lin |
ken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 DAAGSE van BRABANT |
(18) 19 - 20 mei 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Waar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Wanneer | Elly van Opstal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Kaarten | Beauvaishof 9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Inschrijven | 5627 NP Eindhoven | 2dvb@orienteering.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Accommodatie | tel: 040 2415017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Categorieën | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTIJD daginschrijvingen voor omlopen X en Y. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elke dag een kinder-O voor de aller kleinsten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Inschrijfgeld: t/m D/H-18 € 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/H -20 en ouder € 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingskaart Gratis voor deelnemers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X en Y omlopen € 7,50 per dag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaarten getekend door: Orest Kotylo & Bogdan Stramyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wij gebruiken het Emit tijdregistratie systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laatste update 03-01-2007 ][ Webmaster A3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©2003 KOVZ ][ Home ][ Foto´s ][ Lid worden ][ Ons logo? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||