|
|
Lin |
ken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 DAAGSE van BRABANT |
(18) 19 - 20 mei 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Waar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Wanneer | ●Categorieën: D/H -10 t/m D/H 70+. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Kaarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Inschrijven | ●Afstanden: max 11 km. min 2km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Accommodatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ►Categorieën | Bij onvoldoende deelnemers kunnen categorieën | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| worden samengevoegd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ook is er elke dag een speciale kinderomloop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kaarten getekend door: Orest Kotylo & Bogdan Stramyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wij gebruiken het Emit tijdregistratie systeem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laatste update 03-01-2007 ][ Webmaster A3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©2003 KOVZ ][ Home ][ Foto´s ][ Lid worden ][ Ons logo? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||